جدول رنکینگ فیفا مربوط به 16 سپتامبر 2021
( اکتبر 2022 ) ( 12 آگوست 2021 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بلژیک | 1,832 | 0 | |
| 2 | برزیل | 1,811 | 0 | |
| 3 | انگلستان | 1,755 | 3 | |
| 4 | فرانسه | 1,754 | -1 | |
| 5 | ایتالیا | 1,735 | -1 | |
| 6 | آرژانتین | 1,725 | -1 | |
| 7 | پرتغال | 1,674 | 1 | |
| 8 | اسپانیا | 1,673 | -1 | |
| 9 | مکزیک | 1,666 | 0 | |
| 10 | دانمارک | 1,658 | 1 | |
| 11 | هلند | 1,648 | 1 | |
| 12 | اروگوئه | 1,645 | 1 | |
| 13 | آمریکا | 1,643 | -3 | |
| 14 | آلمان | 1,627 | 2 | |
| 15 | سوئیس | 1,622 | -1 | |
| 16 | کلمبیا | 1,618 | -1 | |
| 17 | کرواسی | 1,608 | 1 | |
| 18 | سوئد | 1,606 | -1 | |
| 19 | ولز | 1,563 | 0 | |
| 20 | سنگال | 1,555 | 1 | |
| 21 | پرو | 1,548 | 1 | |
| 22 | ایران | 1,538 | 3 | |
| 23 | شیلی | 1,536 | -3 | |
| 24 | لهستان | 1,531 | 3 | |
| 25 | تونس | 1,526 | 3 | |
| 26 | ژاپن | 1,520 | -2 | |
| 26 | اوکراین | 1,520 | -1 | |
| 28 | صربستان | 1,515 | 1 | |
| 29 | اتریش | 1,504 | -6 | |
| 30 | الجزایر | 1,498 | 0 | |
| 31 | چک | 1,494 | 0 | |
| 32 | مراکش | 1,493 | 0 | |
| 32 | استرالیا | 1,493 | 3 | |
| 34 | نیجریه | 1,492 | 0 | |
| 35 | پاراگوئه | 1,484 | -2 | |
| 36 | کره جنوبی | 1,479 | 0 | |
| 37 | روسیه | 1,475 | 4 | |
| 38 | اسلواکی | 1,462 | 0 | |
| 39 | نروژ | 1,461 | 4 | |
| 40 | مجارستان | 1,456 | -4 | |
| 41 | ترکیه | 1,455 | -2 | |
| 42 | رومانی | 1,451 | 3 | |
| 43 | قطر | 1,445 | -1 | |
| 44 | کاستاریکا | 1,438 | 0 | |
| 45 | اسکاتلند | 1,435 | 4 | |
| 45 | جمهوری ایرلند | 1,435 | 2 | |
| 45 | یونان | 1,435 | 3 | |
| 48 | مصر | 1,434 | -2 | |
| 48 | ونزوئلا | 1,434 | -9 | |
| 50 | ایرلند شمالی | 1,418 | 1 | |
| 51 | کانادا | 1,416 | 8 | |
| 52 | اکوادور | 1,415 | 3 | |
| 53 | غنا | 1,411 | -1 | |
| 54 | ساحل عاج | 1,410 | 3 | |
| 55 | عربستان سعودی | 1,406 | 6 | |
| 55 | فنلاند | 1,406 | 1 | |
| 57 | بوسنی | 1,405 | 1 | |
| 58 | کامرون | 1,404 | -4 | |
| 59 | جامائیکا | 1,402 | -9 | |
| 60 | ایسلند | 1,397 | -7 | |
| 61 | مالی | 1,396 | -1 | |
| 62 | بورکینافاسو | 1,393 | 0 | |
| 63 | هندوراس | 1,371 | 0 | |
| 64 | اسلوونی | 1,370 | 2 | |
| 65 | السالوادور | 1,369 | -1 | |
| 66 | آلبانی | 1,368 | 3 | |
| 67 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 1,365 | -2 | |
| 68 | پاناما | 1,358 | 6 | |
| 69 | امارات متحده عربی | 1,357 | -1 | |
| 70 | بلغارستان | 1,353 | 4 | |
| 71 | مونتهنگرو | 1,352 | -4 | |
| 72 | عراق | 1,348 | -2 | |
| 72 | آفریقای جنوبی | 1,348 | 1 | |
| 74 | جمهوری مقدونیه | 1,345 | -2 | |
| 75 | چین | 1,334 | -4 | |
| 76 | گینه | 1,326 | 0 | |
| 77 | جزایر کیپ ورد | 1,314 | 0 | |
| 78 | عمان | 1,311 | 1 | |
| 79 | کوراسائو | 1,310 | -1 | |
| 79 | اسرائیل | 1,310 | 2 | |
| 81 | سوریه | 1,296 | -1 | |
| 82 | بنین | 1,290 | 4 | |
| 83 | بولیوی | 1,283 | -1 | |
| 84 | ازبکستان | 1,282 | -1 | |
| 85 | زامبیا | 1,280 | 2 | |
| 86 | اوگاندا | 1,279 | -2 | |
| 87 | هائیتی | 1,268 | 3 | |
| 88 | گابن | 1,266 | -3 | |
| 89 | ارمنستان | 1,262 | -1 | |
| 90 | بلاروس | 1,254 | -1 | |
| 91 | بحرین | 1,251 | 3 | |
| 92 | کنگو | 1,247 | 1 | |
| 93 | اردن | 1,245 | 2 | |
| 94 | ویتنام | 1,244 | -2 | |
| 94 | لوکزامبورگ | 1,244 | 2 | |
| 96 | گرجستان | 1,240 | -5 | |
| 97 | لبنان | 1,233 | 1 | |
| 98 | قرقیزستان | 1,230 | 3 | |
| 99 | ماداگاسکار | 1,211 | -3 | |
| 99 | فلسطین | 1,211 | 3 | |
| 101 | ترینیداد و توباگو | 1,207 | 2 | |
| 102 | کنیا | 1,205 | 2 | |
| 103 | قبرس | 1,202 | -4 | |
| 104 | موریتانی | 1,200 | -4 | |
| 105 | گینه بیسائو | 1,186 | 3 | |
| 106 | نامیبیا | 1,185 | 1 | |
| 107 | هند | 1,181 | -2 | |
| 108 | سیرالئون | 1,177 | -2 | |
| 109 | کوزوو | 1,176 | 6 | |
| 110 | لیبی | 1,174 | 11 | |
| 110 | استونی | 1,174 | 0 | |
| 112 | کره شمالی | 1,169 | -1 | |
| 113 | زیمبابوه | 1,160 | -5 | |
| 113 | جزایر فارو | 1,160 | 1 | |
| 115 | مالاوی | 1,159 | 3 | |
| 116 | موزامبیک | 1,158 | -4 | |
| 116 | جمهوری آذربایجان | 1,158 | -4 | |
| 118 | تاجیکستان | 1,157 | -2 | |
| 119 | نیجر | 1,156 | -2 | |
| 120 | قزاقستان | 1,151 | 4 | |
| 121 | نیوزلند | 1,149 | -2 | |
| 122 | تایلند | 1,148 | -2 | |
| 123 | گواتمالا | 1,138 | 2 | |
| 124 | جمهوری آفریقای مرکزی | 1,136 | -3 | |
| 125 | آنتیگوا و باربودا | 1,131 | 3 | |
| 125 | فیلیپین | 1,131 | 3 | |
| 127 | سودان | 1,130 | -6 | |
| 128 | رواندا | 1,129 | -1 | |
| 129 | آنگولا | 1,118 | -3 | |
| 130 | ترکمنستان | 1,117 | 0 | |
| 131 | گینه استوایی | 1,116 | 0 | |
| 132 | تانزانیا | 1,115 | 3 | |
| 133 | کومور | 1,112 | 0 | |
| 134 | لتونی | 1,092 | 2 | |
| 134 | اتیوپی | 1,092 | 3 | |
| 136 | توگو | 1,090 | -5 | |
| 137 | لیتوانی | 1,082 | -3 | |
| 138 | سنت کیتس و نویس | 1,077 | 0 | |
| 138 | سورینام | 1,077 | 0 | |
| 140 | جزایر سلیمان | 1,072 | 1 | |
| 141 | بوروندی | 1,070 | -1 | |
| 142 | کویت | 1,065 | 0 | |
| 143 | نیکاراگوئه | 1,064 | 0 | |
| 144 | لیبریا | 1,060 | 6 | |
| 145 | لسوتو | 1,057 | -1 | |
| 145 | میانمار | 1,057 | -1 | |
| 147 | سوازیلند | 1,054 | -1 | |
| 148 | گامبیا | 1,053 | -1 | |
| 148 | هنگ کنگ | 1,053 | -1 | |
| 150 | بوتسوانا | 1,051 | -1 | |
| 151 | یمن | 1,046 | 0 | |
| 151 | چین تایپه | 1,046 | 0 | |
| 153 | افغانستان | 1,045 | 0 | |
| 154 | مالزی | 1,040 | 0 | |
| 155 | کالدونیای جدید | 1,035 | 0 | |
| 156 | آندورا | 1,033 | 0 | |
| 157 | جمهوری دومینیکن | 1,029 | 0 | |
| 158 | مالدیو | 1,028 | 0 | |
| 159 | تاهیتی | 1,014 | 0 | |
| 160 | سنگاپور | 1,000 | 0 | |
| 161 | فیجی | 996 | 0 | |
| 162 | وانواتو | 995 | 0 | |
| 162 | باربادوس | 995 | 0 | |
| 164 | پاپوآ گینه نو | 990 | 0 | |
| 165 | سودان جنوبی | 982 | 1 | |
| 165 | برمودا | 982 | 1 | |
| 167 | گرنادا | 974 | 1 | |
| 168 | نپال | 970 | 1 | |
| 169 | بلیز | 967 | 1 | |
| 170 | موریس | 964 | 1 | |
| 171 | مالت | 963 | 6 | |
| 172 | پورتوریکو | 962 | 0 | |
| 173 | سنت وینسنت و گرنادینها | 960 | 0 | |
| 174 | گویان | 958 | -10 | |
| 175 | اندونزی | 957 | -1 | |
| 176 | سنت لوسیا | 953 | 0 | |
| 177 | مونتسرات | 950 | 1 | |
| 177 | کامبوج | 950 | 1 | |
| 179 | کوبا | 946 | 1 | |
| 180 | مولداوی | 940 | -5 | |
| 181 | چاد | 935 | 0 | |
| 182 | ماکائو | 922 | 0 | |
| 183 | دومینیکا | 916 | 1 | |
| 183 | مغولستان | 916 | 1 | |
| 185 | لائوس | 912 | 1 | |
| 185 | جیبوتی | 912 | -3 | |
| 187 | بوتان | 910 | 0 | |
| 187 | لیختناشتاین | 910 | 2 | |
| 189 | بنگلادش | 906 | -1 | |
| 190 | سائوتومه و پرینسیپ | 903 | 0 | |
| 190 | برونئی | 903 | 0 | |
| 192 | ساموآی آمریکا | 900 | 0 | |
| 193 | ساموآ | 894 | -1 | |
| 194 | تیمور شرقی | 879 | 0 | |
| 195 | جزایر کیمن | 873 | 0 | |
| 195 | سومالی | 873 | 0 | |
| 197 | پاکستان | 866 | 0 | |
| 198 | سیشل | 862 | 0 | |
| 199 | تونگا | 861 | 0 | |
| 200 | آروبا | 859 | 0 | |
| 201 | باهاما | 858 | 0 | |
| 201 | گوآم | 858 | 0 | |
| 203 | اریتره | 855 | 0 | |
| 204 | سری لانکا | 846 | 0 | |
| 205 | جزایر تورکس و کایکوس | 839 | 0 | |
| 206 | جزایر ویرجین ایالات متحده | 816 | 0 | |
| 207 | جزایر ویرجین بریتانیا | 812 | 0 | |
| 208 | آنگویلا | 792 | 1 | |
| 209 | سان مارینو | 791 | -1 | |
| 210 | جزایر کوک | 0 | 0 |












