جدول رنکینگ فیفا مربوط به اکتبر 2022
( 16 سپتامبر 2021 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 1,564 | 0 | |
| 2 | ژاپن | 1,559 | 0 | |
| 3 | کره جنوبی | 1,530 | 1 | |
| 4 | استرالیا | 1,488 | -1 | |
| 5 | قطر | 1,439 | 0 | |
| 6 | عربستان سعودی | 1,437 | 0 | |
| 7 | عراق | 1,343 | 1 | |
| 8 | امارات متحده عربی | 1,337 | -1 | |
| 9 | عمان | 1,320 | 1 | |
| 10 | ازبکستان | 1,309 | 2 | |
| 11 | چین | 1,305 | -2 | |
| 12 | اردن | 1,289 | 2 | |
| 13 | بحرین | 1,280 | 0 | |
| 14 | سوریه | 1,255 | -3 | |
| 15 | فلسطین | 1,233 | 3 | |
| 16 | قرقیزستان | 1,230 | 1 | |
| 17 | ویتنام | 1,226 | -2 | |
| 18 | لبنان | 1,211 | -2 | |
| 19 | هند | 1,192 | 0 | |
| 20 | تاجیکستان | 1,185 | 1 | |
| 21 | تایلند | 1,174 | 1 | |
| 22 | کره شمالی | 1,169 | -2 | |
| 23 | فیلیپین | 1,115 | 0 | |
| 24 | ترکمنستان | 1,100 | 0 | |
| 26 | مالزی | 1,062 | 5 | |
| 25 | هنگ کنگ | 1,062 | 2 | |
| 27 | کویت | 1,053 | -2 | |
| 28 | اندونزی | 1,033 | 7 | |
| 29 | مالدیو | 1,026 | 3 | |
| 30 | افغانستان | 1,023 | 0 | |
| 31 | یمن | 1,023 | -2 | |
| 32 | چین تایپه | 1,017 | -4 | |
| 33 | میانمار | 1,007 | -7 | |
| 34 | سنگاپور | 1,003 | -1 | |
| 35 | نپال | 954 | -1 | |
| 36 | کامبوج | 948 | 0 | |
| 37 | ماکائو | 922 | 0 | |
| 38 | مغولستان | 913 | 0 | |
| 39 | بوتان | 910 | 1 | |
| 40 | لائوس | 905 | -1 | |
| 41 | برونئی | 898 | 1 | |
| 42 | بنگلادش | 884 | -1 | |
| 43 | پاکستان | 866 | 1 | |
| 44 | تیمور شرقی | 860 | -1 | |
| 45 | گوآم | 838 | 0 | |
| 46 | سری لانکا | 825 | 0 |












