جدول رنکینگ فیفا مربوط به اکتبر 2022

( 16 سپتامبر 2021 )
رتبه نام تیم امتیاز تغییر رتبه وضعیت
1 برزیل 1,841 1
2 بلژیک 1,816 -1
3 آرژانتین 1,773 3
4 فرانسه 1,759 0
5 انگلستان 1,728 -2
6 ایتالیا 1,726 -1
7 اسپانیا 1,715 1
8 هلند 1,694 3
9 پرتغال 1,676 -2
10 دانمارک 1,666 0
11 آلمان 1,650 3
12 کرواسی 1,645 5
13 مکزیک 1,644 -4
14 اروگوئه 1,638 -2
15 سوئیس 1,635 0
16 آمریکا 1,627 -3
17 کلمبیا 1,611 -1
18 سنگال 1,584 2
19 ولز 1,569 0
20 ایران 1,564 2
21 صربستان 1,563 7
21 مراکش 1,563 11
23 پرو 1,561 -2
24 ژاپن 1,559 2
25 سوئد 1,553 -7
26 لهستان 1,548 -2
27 اوکراین 1,536 -1
28 کره جنوبی 1,530 8
29 شیلی 1,509 -6
30 تونس 1,507 -5
31 کاستاریکا 1,503 13
32 نیجریه 1,498 2
33 روسیه 1,496 4
34 چک 1,492 -3
34 مجارستان 1,492 6
34 اتریش 1,492 -5
37 الجزایر 1,489 -7
38 استرالیا 1,488 -6
39 مصر 1,486 9
40 اسکاتلند 1,479 5
41 کانادا 1,475 10
42 نروژ 1,473 -3
43 کامرون 1,471 15
44 اکوادور 1,464 8
45 ترکیه 1,460 -4
46 مالی 1,448 15
46 پاراگوئه 1,448 -11
48 ساحل عاج 1,443 6
49 جمهوری ایرلند 1,440 -4
50 قطر 1,439 -7
51 یونان 1,437 -6
51 عربستان سعودی 1,437 4
53 رومانی 1,434 -11
54 بورکینافاسو 1,432 8
55 اسلواکی 1,425 -17
56 فنلاند 1,405 -1
57 ونزوئلا 1,404 -9
58 بوسنی 1,403 -1
59 ایرلند شمالی 1,396 -9
60 پاناما 1,393 8
60 غنا 1,393 -7
62 اسلوونی 1,384 2
62 ایسلند 1,384 -2
64 جامائیکا 1,378 -5
65 جمهوری مقدونیه 1,358 9
66 آلبانی 1,354 0
67 آفریقای جنوبی 1,349 5
68 عراق 1,343 4
69 مونته‌نگرو 1,341 2
70 امارات متحده عربی 1,337 -1
71 جزایر کیپ ورد 1,336 6
72 بلغارستان 1,335 -2
73 کنگو 1,333 19
73 جمهوری دموکراتیک کنگو 1,333 -6
75 السالوادور 1,330 -10
76 عمان 1,320 2
77 اسرائیل 1,316 2
78 ازبکستان 1,309 6
79 گرجستان 1,307 17
80 چین 1,305 -5
81 هندوراس 1,301 -18
81 گابن 1,301 7
83 بولیوی 1,296 0
84 گینه 1,290 -8
85 اردن 1,289 8
86 بحرین 1,280 5
87 کوراسائو 1,278 -8
88 هائیتی 1,269 -1
89 زامبیا 1,267 -4
90 اوگاندا 1,260 -4
91 سوریه 1,255 -10
92 بنین 1,247 -10
93 لوکزامبورگ 1,243 1
94 ارمنستان 1,233 -5
94 فلسطین 1,233 5
96 قرقیزستان 1,230 2
97 ویتنام 1,226 -3
98 بلاروس 1,221 -8
99 گینه استوایی 1,215 32
100 لبنان 1,211 -3
101 کنیا 1,202 1
102 ماداگاسکار 1,200 -3
103 موریتانی 1,197 1
104 ترینیداد و توباگو 1,195 -3
105 نیوزلند 1,193 16
106 هند 1,192 1
107 کوزوو 1,187 2
108 تاجیکستان 1,185 10
109 استونی 1,184 1
110 قبرس 1,183 -7
111 تایلند 1,174 11
112 کره شمالی 1,169 0
113 قزاقستان 1,166 7
114 موزامبیک 1,165 2
115 نامیبیا 1,164 -9
116 سیرالئون 1,160 -8
116 گینه بیسائو 1,160 -11
118 گواتمالا 1,156 5
119 آنگولا 1,155 10
120 لیبی 1,154 -10
121 نیجر 1,152 -2
122 جزایر فارو 1,147 -9
123 جمهوری آذربایجان 1,146 -7
124 مالاوی 1,144 -9
125 زیمبابوه 1,138 -12
126 گامبیا 1,137 22
127 توگو 1,128 9
128 سودان 1,127 -1
129 کومور 1,123 4
130 تانزانیا 1,119 2
131 آنتیگوا و باربودا 1,117 -6
132 جمهوری آفریقای مرکزی 1,116 -8
133 فیلیپین 1,115 -8
134 لتونی 1,114 0
135 ترکمنستان 1,100 -5
136 جزایر سلیمان 1,095 4
137 رواندا 1,093 -9
138 اتیوپی 1,091 -4
139 سورینام 1,077 -1
140 سنت کیتس و نویس 1,076 -2
140 بوروندی 1,076 1
142 نیکاراگوئه 1,071 1
143 سوازیلند 1,070 4
144 لیتوانی 1,069 -7
145 مالزی 1,062 9
145 هنگ کنگ 1,062 3
147 لسوتو 1,061 -2
148 بوتسوانا 1,056 2
149 کویت 1,053 -7
150 لیبریا 1,049 -6
151 آندورا 1,035 5
152 اندونزی 1,033 23
153 جمهوری دومینیکن 1,031 4
154 مالدیو 1,026 4
155 افغانستان 1,023 -2
155 یمن 1,023 -4
157 چین تایپه 1,017 -6
158 پاپوآ گینه نو 1,007 6
158 میانمار 1,007 -13
160 سنگاپور 1,003 0
161 کالدونیای جدید 995 -6
161 تاهیتی 995 -2
163 فیجی 989 -2
164 وانواتو 985 -2
165 سودان جنوبی 983 0
166 باربادوس 982 -4
167 کوبا 978 12
168 مالت 977 3
168 برمودا 977 -3
170 پورتوریکو 974 2
171 گویان 968 3
172 سنت لوسیا 965 4
173 گرنادا 963 -6
174 مولداوی 961 6
175 نپال 954 -7
176 بلیز 950 -7
177 کامبوج 948 0
178 سنت وینسنت و گرنادین‌ها 945 -5
179 مونتسرات 940 -2
180 موریس 932 -10
181 چاد 930 0
182 ماکائو 922 0
183 مغولستان 913 0
184 دومینیکا 911 -1
185 بوتان 910 2
186 سائوتومه و پرینسیپ 908 4
187 لائوس 905 -2
188 ساموآی آمریکا 900 4
189 برونئی 898 1
190 ساموآ 894 3
191 بنگلادش 884 -2
192 جیبوتی 875 -7
193 پاکستان 866 4
194 جزایر کیمن 865 1
195 لیختن‌اشتاین 862 -8
196 تونگا 861 3
197 تیمور شرقی 860 -3
198 سیشل 859 0
199 اریتره 855 4
199 آروبا 855 1
201 سومالی 854 -6
201 باهاما 854 0
203 گوآم 838 -2
204 جزایر تورکس و کایکوس 832 1
205 سری لانکا 825 -1
206 جزایر ویرجین ایالات متحده 816 0
207 جزایر ویرجین بریتانیا 809 0
208 آنگویلا 790 0
209 سان مارینو 762 0
210 جزایر کوک 0 0

پر بازدیدترین خبرها

<span 13px;"="">آمار جالبی از پر افتخار ترین تیم های ملی جهان
اولین تیم آسیایی حاضر در جام جهانی
هم گروهان ایران در دور سوم مقدماتی جام جهانی روسیه مشخص شدند. اما در گدام گروه، سوم شدن آسان تر است؟
شبکه های پخش کننده مراسم افتتاحیه و بازی های جام جهانی 2014 برزیل
<div dir="rtl" right;"="">قرعه کشی مرحله نهایی دور مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه انجام شد و ایران در گروه شانس قرار گرفت. در این دور 12 تیم برتر آسیا در دو گروه 6 تیمی قرار گرفتند. ایران در گروه A با تیم های کره جنوبی، ازبکستان، چین، قطر و سوریه قرار گرفت که مسیری به مراتب هموار تر است از گروه B با حضور استرالیا و ژاپن قدرتمند از یک طرف و عربستان و عراق به عنوان رقبای دیرینه از طرف دیگر.

تصاویر خبری

  • یوآخیم لو: ما می توانیم تاریخ ساز شویم
  • هلند خود را مدعی جدی قهرمانی ساخت
  • ویلموتس: بلژیک باید از شانسش استفاده کند
  • ویدیوی جالبی از سرودهای حماسی 32 تیم حاضردر جام جهانی
  • والکه از ورزشگاه آرنا دا بایشادا برای آمادگی انجام تست بازدید کرد
  • واکنش وزیر ورزش به اظهارات کی‌روش
  • هم گروهان ایران در جام جهانی مشخص شدند
  • هرست انگلیسی گفت : جوانان می توانند در جام جهانی بدرخشند