جدول رنکینگ فیفا مربوط به 12 آگوست 2021
( 16 سپتامبر 2021 ) ( 27 می 2021 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بلژیک | 1,822 | 0 | |
| 2 | برزیل | 1,797 | 1 | |
| 3 | فرانسه | 1,761 | -1 | |
| 4 | ایتالیا | 1,744 | 3 | |
| 5 | آرژانتین | 1,714 | 2 | |
| 6 | انگلستان | 1,687 | -2 | |
| 7 | اسپانیا | 1,680 | -1 | |
| 8 | پرتغال | 1,661 | -3 | |
| 9 | مکزیک | 1,658 | 2 | |
| 10 | آمریکا | 1,647 | 10 | |
| 11 | دانمارک | 1,642 | -1 | |
| 12 | هلند | 1,637 | 4 | |
| 13 | اروگوئه | 1,634 | -4 | |
| 14 | سوئیس | 1,621 | -1 | |
| 15 | کلمبیا | 1,617 | 0 | |
| 16 | آلمان | 1,613 | -4 | |
| 17 | سوئد | 1,606 | 0 | |
| 18 | کرواسی | 1,594 | -5 | |
| 19 | ولز | 1,567 | -2 | |
| 20 | شیلی | 1,557 | -3 | |
| 21 | سنگال | 1,545 | 1 | |
| 22 | پرو | 1,543 | 5 | |
| 23 | اتریش | 1,535 | 0 | |
| 24 | ژاپن | 1,529 | 4 | |
| 25 | اوکراین | 1,522 | -1 | |
| 25 | ایران | 1,522 | 6 | |
| 27 | لهستان | 1,516 | -6 | |
| 28 | تونس | 1,515 | -3 | |
| 29 | صربستان | 1,507 | -4 | |
| 30 | الجزایر | 1,498 | 2 | |
| 31 | چک | 1,492 | 9 | |
| 32 | مراکش | 1,487 | 2 | |
| 33 | پاراگوئه | 1,483 | 2 | |
| 34 | نیجریه | 1,479 | -2 | |
| 35 | استرالیا | 1,477 | 6 | |
| 36 | کره جنوبی | 1,474 | 3 | |
| 36 | مجارستان | 1,474 | 1 | |
| 38 | اسلواکی | 1,467 | -2 | |
| 39 | ترکیه | 1,463 | -10 | |
| 39 | ونزوئلا | 1,463 | -9 | |
| 41 | روسیه | 1,462 | -3 | |
| 42 | قطر | 1,455 | 16 | |
| 43 | نروژ | 1,450 | -1 | |
| 44 | کاستاریکا | 1,449 | 6 | |
| 45 | رومانی | 1,439 | -2 | |
| 46 | مصر | 1,432 | -1 | |
| 47 | جمهوری ایرلند | 1,429 | 0 | |
| 48 | یونان | 1,427 | 3 | |
| 49 | اسکاتلند | 1,424 | -5 | |
| 50 | جامائیکا | 1,423 | -5 | |
| 51 | ایرلند شمالی | 1,422 | -3 | |
| 52 | غنا | 1,420 | -3 | |
| 53 | ایسلند | 1,418 | -1 | |
| 54 | کامرون | 1,410 | 1 | |
| 55 | اکوادور | 1,405 | -2 | |
| 56 | فنلاند | 1,403 | -2 | |
| 57 | ساحل عاج | 1,402 | 1 | |
| 58 | بوسنی | 1,401 | -3 | |
| 59 | کانادا | 1,399 | 10 | |
| 60 | مالی | 1,392 | -3 | |
| 61 | عربستان سعودی | 1,386 | 4 | |
| 62 | بورکینافاسو | 1,383 | -2 | |
| 63 | هندوراس | 1,377 | 4 | |
| 64 | السالوادور | 1,375 | 5 | |
| 65 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 1,373 | -4 | |
| 66 | اسلوونی | 1,371 | -3 | |
| 67 | مونتهنگرو | 1,363 | -3 | |
| 68 | امارات متحده عربی | 1,362 | 5 | |
| 69 | آلبانی | 1,359 | -3 | |
| 70 | عراق | 1,354 | -2 | |
| 71 | چین | 1,352 | 5 | |
| 72 | جمهوری مقدونیه | 1,342 | -10 | |
| 73 | آفریقای جنوبی | 1,337 | 2 | |
| 74 | بلغارستان | 1,334 | -3 | |
| 74 | پاناما | 1,334 | 4 | |
| 76 | گینه | 1,329 | -4 | |
| 77 | جزایر کیپ ورد | 1,327 | -4 | |
| 78 | کوراسائو | 1,310 | -2 | |
| 79 | عمان | 1,305 | 1 | |
| 80 | سوریه | 1,302 | -1 | |
| 81 | اسرائیل | 1,288 | 4 | |
| 82 | بولیوی | 1,285 | -1 | |
| 83 | ازبکستان | 1,284 | 3 | |
| 84 | اوگاندا | 1,282 | 0 | |
| 85 | گابن | 1,278 | 3 | |
| 86 | بنین | 1,277 | -4 | |
| 87 | زامبیا | 1,276 | 0 | |
| 88 | ارمنستان | 1,273 | 2 | |
| 89 | بلاروس | 1,270 | 0 | |
| 90 | هائیتی | 1,268 | -7 | |
| 91 | گرجستان | 1,264 | 0 | |
| 92 | ویتنام | 1,260 | 0 | |
| 93 | کنگو | 1,255 | 0 | |
| 94 | بحرین | 1,251 | 4 | |
| 95 | اردن | 1,245 | 0 | |
| 96 | لوکزامبورگ | 1,238 | 0 | |
| 96 | ماداگاسکار | 1,238 | 4 | |
| 98 | لبنان | 1,237 | -5 | |
| 99 | قبرس | 1,235 | -2 | |
| 100 | موریتانی | 1,227 | 1 | |
| 101 | قرقیزستان | 1,223 | -3 | |
| 102 | فلسطین | 1,216 | 2 | |
| 103 | ترینیداد و توباگو | 1,207 | 0 | |
| 104 | کنیا | 1,205 | -2 | |
| 105 | هند | 1,180 | 0 | |
| 106 | سیرالئون | 1,178 | 8 | |
| 107 | نامیبیا | 1,172 | 4 | |
| 108 | گینه بیسائو | 1,171 | 0 | |
| 108 | زیمبابوه | 1,171 | -1 | |
| 110 | استونی | 1,170 | 5 | |
| 111 | کره شمالی | 1,169 | -2 | |
| 112 | موزامبیک | 1,166 | 3 | |
| 112 | جمهوری آذربایجان | 1,166 | -2 | |
| 114 | جزایر فارو | 1,165 | -1 | |
| 115 | کوزوو | 1,159 | 5 | |
| 116 | تاجیکستان | 1,157 | 5 | |
| 117 | نیجر | 1,156 | -5 | |
| 118 | مالاوی | 1,153 | -3 | |
| 119 | نیوزلند | 1,149 | 3 | |
| 120 | تایلند | 1,148 | -14 | |
| 121 | سودان | 1,147 | 1 | |
| 121 | جمهوری آفریقای مرکزی | 1,147 | -3 | |
| 121 | لیبی | 1,147 | -2 | |
| 124 | قزاقستان | 1,144 | 0 | |
| 125 | گواتمالا | 1,139 | 2 | |
| 126 | آنگولا | 1,135 | -1 | |
| 127 | رواندا | 1,134 | 2 | |
| 128 | آنتیگوا و باربودا | 1,131 | -1 | |
| 128 | فیلیپین | 1,131 | -3 | |
| 130 | ترکمنستان | 1,117 | 0 | |
| 131 | گینه استوایی | 1,105 | 1 | |
| 131 | توگو | 1,105 | 2 | |
| 133 | کومور | 1,104 | -2 | |
| 134 | لیتوانی | 1,096 | 0 | |
| 135 | تانزانیا | 1,093 | 2 | |
| 136 | لتونی | 1,083 | 2 | |
| 137 | اتیوپی | 1,079 | 3 | |
| 138 | سنت کیتس و نویس | 1,077 | -3 | |
| 138 | سورینام | 1,077 | -2 | |
| 140 | بوروندی | 1,075 | 2 | |
| 141 | جزایر سلیمان | 1,072 | 2 | |
| 142 | کویت | 1,067 | 6 | |
| 143 | نیکاراگوئه | 1,063 | 4 | |
| 144 | میانمار | 1,057 | -5 | |
| 144 | لسوتو | 1,057 | 2 | |
| 146 | سوازیلند | 1,054 | 8 | |
| 147 | گامبیا | 1,053 | 5 | |
| 147 | هنگ کنگ | 1,053 | -3 | |
| 149 | بوتسوانا | 1,051 | 0 | |
| 150 | لیبریا | 1,049 | 1 | |
| 151 | یمن | 1,046 | -6 | |
| 151 | چین تایپه | 1,046 | -10 | |
| 153 | افغانستان | 1,045 | -4 | |
| 154 | مالزی | 1,040 | -1 | |
| 155 | کالدونیای جدید | 1,035 | 2 | |
| 156 | آندورا | 1,031 | 1 | |
| 157 | جمهوری دومینیکن | 1,029 | -1 | |
| 158 | مالدیو | 1,028 | -3 | |
| 159 | تاهیتی | 1,014 | 2 | |
| 160 | سنگاپور | 1,000 | -1 | |
| 161 | فیجی | 996 | 2 | |
| 162 | وانواتو | 995 | 1 | |
| 162 | باربادوس | 995 | 0 | |
| 164 | گویان | 990 | 1 | |
| 164 | پاپوآ گینه نو | 990 | 1 | |
| 166 | برمودا | 982 | 2 | |
| 166 | سودان جنوبی | 982 | 3 | |
| 168 | گرنادا | 974 | -8 | |
| 169 | نپال | 972 | 2 | |
| 170 | بلیز | 967 | 0 | |
| 171 | موریس | 964 | 2 | |
| 172 | پورتوریکو | 962 | 6 | |
| 173 | سنت وینسنت و گرنادینها | 960 | -6 | |
| 174 | اندونزی | 957 | -3 | |
| 175 | مولداوی | 954 | 2 | |
| 176 | سنت لوسیا | 953 | 0 | |
| 177 | مالت | 952 | -2 | |
| 178 | کامبوج | 950 | -4 | |
| 178 | مونتسرات | 950 | 2 | |
| 180 | کوبا | 946 | 1 | |
| 181 | چاد | 935 | -2 | |
| 182 | ماکائو | 922 | 0 | |
| 182 | جیبوتی | 922 | 1 | |
| 184 | دومینیکا | 916 | 4 | |
| 184 | مغولستان | 916 | 8 | |
| 186 | لائوس | 912 | -1 | |
| 187 | بوتان | 910 | -1 | |
| 188 | بنگلادش | 909 | -4 | |
| 189 | لیختناشتاین | 907 | -3 | |
| 190 | برونئی | 903 | -2 | |
| 190 | سائوتومه و پرینسیپ | 903 | 0 | |
| 192 | ساموآ | 894 | 1 | |
| 192 | ساموآی آمریکا | 894 | -1 | |
| 194 | تیمور شرقی | 879 | 1 | |
| 195 | جزایر کیمن | 873 | -1 | |
| 195 | سومالی | 873 | 0 | |
| 197 | پاکستان | 866 | 1 | |
| 198 | سیشل | 865 | 1 | |
| 199 | تونگا | 861 | 1 | |
| 200 | آروبا | 859 | 4 | |
| 201 | باهاما | 858 | -1 | |
| 201 | گوآم | 858 | -4 | |
| 203 | اریتره | 855 | -1 | |
| 204 | سری لانکا | 846 | -1 | |
| 205 | جزایر تورکس و کایکوس | 839 | 0 | |
| 206 | جزایر ویرجین ایالات متحده | 816 | 0 | |
| 207 | جزایر ویرجین بریتانیا | 812 | 0 | |
| 208 | سان مارینو | 802 | 0 | |
| 209 | آنگویلا | 792 | -1 | |
| 210 | جزایر کوک | 0 | 0 |












