جدول رنکینگ فیفا مربوط به 27 می 2021

( 12 آگوست 2021 )    ( 7 آپریل 2021 )
رتبه نام تیم امتیاز تغییر رتبه وضعیت
1 بلژیک 1,783 0
2 فرانسه 1,757 0
3 برزیل 1,743 0
4 انگلستان 1,687 0
5 پرتغال 1,666 0
6 اسپانیا 1,648 0
7 آرژانتین 1,642 1
7 ایتالیا 1,642 0
9 اروگوئه 1,639 0
10 دانمارک 1,632 0
11 مکزیک 1,630 0
12 آلمان 1,609 0
13 سوئیس 1,606 0
13 کرواسی 1,606 1
15 کلمبیا 1,601 0
16 هلند 1,598 0
17 شیلی 1,570 1
17 سوئد 1,570 1
17 ولز 1,570 0
20 آمریکا 1,555 0
21 لهستان 1,550 0
22 سنگال 1,542 0
23 اتریش 1,523 0
24 اوکراین 1,515 0
25 تونس 1,513 0
25 صربستان 1,513 0
27 پرو 1,512 0
28 ژاپن 1,509 0
29 ترکیه 1,505 0
30 ونزوئلا 1,501 0
31 ایران 1,500 0
32 نیجریه 1,487 0
32 الجزایر 1,487 1
34 مراکش 1,479 0
35 پاراگوئه 1,476 0
36 اسلواکی 1,475 0
37 مجارستان 1,469 0
38 روسیه 1,463 0
39 کره جنوبی 1,460 0
40 چک 1,459 0
41 استرالیا 1,457 0
42 نروژ 1,452 0
43 رومانی 1,449 0
44 اسکاتلند 1,441 0
45 جامائیکا 1,433 0
45 مصر 1,433 0
47 جمهوری ایرلند 1,427 0
48 ایرلند شمالی 1,426 0
49 غنا 1,425 -1
50 کاستاریکا 1,423 0
51 یونان 1,419 0
52 ایسلند 1,416 0
53 اکوادور 1,413 0
54 فنلاند 1,411 0
55 کامرون 1,405 0
55 بوسنی 1,405 0
57 مالی 1,401 0
58 ساحل عاج 1,398 0
58 قطر 1,398 0
60 بورکینافاسو 1,393 0
61 جمهوری دموکراتیک کنگو 1,377 0
62 جمهوری مقدونیه 1,375 0
63 اسلوونی 1,370 0
64 مونته‌نگرو 1,368 0
65 عربستان سعودی 1,364 0
66 آلبانی 1,362 0
67 هندوراس 1,361 0
68 عراق 1,353 0
69 کانادا 1,341 1
69 السالوادور 1,341 0
71 بلغارستان 1,339 0
72 گینه 1,332 0
73 جزایر کیپ ورد 1,330 0
73 امارات متحده عربی 1,330 0
75 آفریقای جنوبی 1,326 0
76 کوراسائو 1,323 0
76 چین 1,323 1
78 پاناما 1,322 0
79 سوریه 1,304 0
80 عمان 1,302 0
81 بولیوی 1,300 0
82 بنین 1,293 0
83 هائیتی 1,291 0
84 اوگاندا 1,287 0
85 اسرائیل 1,283 0
86 ازبکستان 1,281 0
87 زامبیا 1,280 -1
88 گابن 1,278 0
89 بلاروس 1,277 0
90 ارمنستان 1,273 0
91 گرجستان 1,260 0
92 ویتنام 1,258 0
93 کنگو 1,256 1
93 لبنان 1,256 0
95 اردن 1,252 0
96 لوکزامبورگ 1,245 0
97 قبرس 1,241 0
98 بحرین 1,240 1
98 قرقیزستان 1,240 -1
100 ماداگاسکار 1,238 -1
101 موریتانی 1,225 0
102 کنیا 1,205 0
103 ترینیداد و توباگو 1,201 0
104 فلسطین 1,197 0
105 هند 1,184 0
106 تایلند 1,178 0
107 زیمبابوه 1,176 0
108 گینه بیسائو 1,171 0
109 کره شمالی 1,170 0
110 جمهوری آذربایجان 1,169 0
111 نامیبیا 1,168 -1
112 نیجر 1,166 0
113 جزایر فارو 1,165 -1
114 سیرالئون 1,163 0
115 موزامبیک 1,162 1
115 مالاوی 1,162 -1
115 استونی 1,162 1
118 جمهوری آفریقای مرکزی 1,158 0
119 لیبی 1,156 0
120 کوزوو 1,152 0
121 تاجیکستان 1,151 -1
122 سودان 1,149 0
122 نیوزلند 1,149 0
124 قزاقستان 1,147 0
125 آنگولا 1,136 0
125 فیلیپین 1,136 0
127 گواتمالا 1,129 0
127 آنتیگوا و باربودا 1,129 0
129 رواندا 1,124 0
130 ترکمنستان 1,107 0
131 کومور 1,106 -1
132 گینه استوایی 1,105 0
133 توگو 1,104 0
134 لیتوانی 1,103 0
135 سنت کیتس و نویس 1,091 0
136 سورینام 1,089 0
137 تانزانیا 1,088 0
138 لتونی 1,082 0
139 میانمار 1,081 -1
140 اتیوپی 1,079 0
141 چین تایپه 1,078 0
142 بوروندی 1,076 0
143 جزایر سلیمان 1,073 0
144 هنگ کنگ 1,072 -1
145 یمن 1,071 0
146 لسوتو 1,070 0
147 نیکاراگوئه 1,061 0
148 کویت 1,056 0
149 بوتسوانا 1,052 1
149 افغانستان 1,052 0
151 لیبریا 1,047 0
152 گامبیا 1,043 0
153 مالزی 1,040 0
154 سوازیلند 1,039 0
155 مالدیو 1,038 0
156 جمهوری دومینیکن 1,036 0
157 آندورا 1,035 1
157 کالدونیای جدید 1,035 -1
159 سنگاپور 1,020 0
160 گرنادا 1,018 0
161 تاهیتی 1,014 0
162 باربادوس 1,011 0
163 وانواتو 996 1
163 فیجی 996 0
165 پاپوآ گینه نو 991 0
165 گویان 991 0
167 سنت وینسنت و گرنادین‌ها 989 0
168 برمودا 988 0
169 سودان جنوبی 984 0
170 بلیز 978 0
171 نپال 968 0
171 اندونزی 968 1
173 موریس 965 -1
174 کامبوج 964 0
175 مالت 956 0
176 سنت لوسیا 953 0
177 مولداوی 948 0
178 پورتوریکو 939 0
179 چاد 935 0
180 مونتسرات 934 0
181 کوبا 923 0
182 ماکائو 922 0
183 جیبوتی 919 0
184 بنگلادش 917 0
185 لائوس 912 0
186 لیختن‌اشتاین 911 0
186 بوتان 911 1
188 برونئی 904 1
188 دومینیکا 904 0
190 سائوتومه و پرینسیپ 903 -1
191 ساموآی آمریکا 900 0
192 مغولستان 897 0
193 ساموآ 894 0
194 جزایر کیمن 884 0
195 تیمور شرقی 879 0
195 سومالی 879 0
197 گوآم 873 0
198 پاکستان 867 0
199 سیشل 866 0
200 باهاما 862 0
200 تونگا 862 0
202 اریتره 856 0
203 سری لانکا 853 0
204 آروبا 850 0
205 جزایر تورکس و کایکوس 844 0
206 جزایر ویرجین ایالات متحده 829 0
207 جزایر ویرجین بریتانیا 826 0
208 آنگویلا 805 0
208 سان مارینو 805 1
210 جزایر کوک 0 0

پر بازدیدترین خبرها

<span 13px;"="">آمار جالبی از پر افتخار ترین تیم های ملی جهان
اولین تیم آسیایی حاضر در جام جهانی
هم گروهان ایران در دور سوم مقدماتی جام جهانی روسیه مشخص شدند. اما در گدام گروه، سوم شدن آسان تر است؟
<div dir="rtl" right;"="">قرعه کشی مرحله نهایی دور مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه انجام شد و ایران در گروه شانس قرار گرفت. در این دور 12 تیم برتر آسیا در دو گروه 6 تیمی قرار گرفتند. ایران در گروه A با تیم های کره جنوبی، ازبکستان، چین، قطر و سوریه قرار گرفت که مسیری به مراتب هموار تر است از گروه B با حضور استرالیا و ژاپن قدرتمند از یک طرف و عربستان و عراق به عنوان رقبای دیرینه از طرف دیگر.
شبکه های پخش کننده مراسم افتتاحیه و بازی های جام جهانی 2014 برزیل

تصاویر خبری

  • یوآخیم لو: ما می توانیم تاریخ ساز شویم
  • هلند خود را مدعی جدی قهرمانی ساخت
  • ویلموتس: بلژیک باید از شانسش استفاده کند
  • ویدیوی جالبی از سرودهای حماسی 32 تیم حاضردر جام جهانی
  • والکه از ورزشگاه آرنا دا بایشادا برای آمادگی انجام تست بازدید کرد
  • واکنش وزیر ورزش به اظهارات کی‌روش
  • هم گروهان ایران در جام جهانی مشخص شدند
  • هرست انگلیسی گفت : جوانان می توانند در جام جهانی بدرخشند