جدول رنکینگ فیفا مربوط به 7 آپریل 2021

( 27 می 2021 )    ( 18 فوریه 2021 )
رتبه نام تیم امتیاز تغییر رتبه وضعیت
1 بلژیک 1,783 0
2 فرانسه 1,757 0
3 برزیل 1,742 0
4 انگلستان 1,686 0
5 پرتغال 1,666 0
6 اسپانیا 1,648 0
7 ایتالیا 1,642 3
8 آرژانتین 1,641 -1
9 اروگوئه 1,639 -1
10 دانمارک 1,631 2
11 مکزیک 1,629 -2
12 آلمان 1,609 1
13 سوئیس 1,606 3
14 کرواسی 1,605 -3
15 کلمبیا 1,600 0
16 هلند 1,598 -2
17 ولز 1,570 1
18 شیلی 1,569 -1
18 سوئد 1,569 2
20 آمریکا 1,555 2
21 لهستان 1,549 -2
22 سنگال 1,542 -2
23 اتریش 1,523 0
24 اوکراین 1,515 0
25 تونس 1,512 1
25 صربستان 1,512 5
27 پرو 1,511 -2
28 ژاپن 1,509 -1
29 ترکیه 1,505 3
30 ونزوئلا 1,500 -2
31 ایران 1,499 -2
32 نیجریه 1,487 4
33 الجزایر 1,486 -2
34 مراکش 1,479 -1
35 پاراگوئه 1,476 0
36 اسلواکی 1,475 -2
37 مجارستان 1,468 3
38 روسیه 1,462 1
39 کره جنوبی 1,460 -1
40 چک 1,458 2
41 استرالیا 1,457 0
42 نروژ 1,452 2
43 رومانی 1,449 -6
44 اسکاتلند 1,441 4
45 مصر 1,432 4
45 جامائیکا 1,432 2
47 جمهوری ایرلند 1,427 -5
48 غنا 1,425 4
48 ایرلند شمالی 1,425 -3
50 کاستاریکا 1,423 0
51 یونان 1,418 2
52 ایسلند 1,415 -6
53 اکوادور 1,413 4
54 فنلاند 1,410 1
55 کامرون 1,404 -5
55 بوسنی 1,404 1
57 مالی 1,400 -3
58 ساحل عاج 1,397 3
58 قطر 1,397 0
60 بورکینافاسو 1,392 -2
61 جمهوری دموکراتیک کنگو 1,376 -1
62 جمهوری مقدونیه 1,374 3
63 اسلوونی 1,369 -1
64 مونته‌نگرو 1,368 -1
65 عربستان سعودی 1,364 2
66 آلبانی 1,362 0
67 هندوراس 1,361 -3
68 عراق 1,352 1
69 السالوادور 1,341 1
70 کانادا 1,340 3
71 بلغارستان 1,339 -3
72 گینه 1,331 0
73 جزایر کیپ ورد 1,330 7
73 امارات متحده عربی 1,330 1
75 آفریقای جنوبی 1,325 -4
76 کوراسائو 1,323 0
77 چین 1,322 -2
78 پاناما 1,321 0
79 سوریه 1,304 -3
80 عمان 1,301 1
81 بولیوی 1,300 -2
82 بنین 1,293 0
83 هائیتی 1,290 1
84 اوگاندا 1,286 -1
85 اسرائیل 1,283 2
86 زامبیا 1,280 4
86 ازبکستان 1,280 -1
88 گابن 1,278 -2
89 بلاروس 1,276 -1
90 ارمنستان 1,273 9
91 گرجستان 1,259 -2
92 ویتنام 1,258 1
93 لبنان 1,256 -1
94 کنگو 1,255 -4
95 اردن 1,251 0
96 لوکزامبورگ 1,244 2
97 قرقیزستان 1,240 -1
97 قبرس 1,240 3
99 ماداگاسکار 1,238 -5
99 بحرین 1,238 -2
101 موریتانی 1,224 0
102 کنیا 1,205 2
103 ترینیداد و توباگو 1,201 0
104 فلسطین 1,196 -2
105 هند 1,184 -1
106 تایلند 1,178 4
107 زیمبابوه 1,175 5
108 گینه بیسائو 1,171 11
109 کره شمالی 1,169 6
110 نامیبیا 1,168 11
110 جمهوری آذربایجان 1,168 -2
112 جزایر فارو 1,165 -5
112 نیجر 1,165 1
114 سیرالئون 1,162 2
114 مالاوی 1,162 9
116 موزامبیک 1,161 -10
116 استونی 1,161 -8
118 جمهوری آفریقای مرکزی 1,157 -4
119 لیبی 1,156 -8
120 تاجیکستان 1,151 0
120 کوزوو 1,151 -3
122 سودان 1,149 5
122 نیوزلند 1,149 -4
124 قزاقستان 1,147 -2
125 آنگولا 1,135 0
125 فیلیپین 1,135 -1
127 گواتمالا 1,129 3
127 آنتیگوا و باربودا 1,129 -1
129 رواندا 1,123 4
130 کومور 1,106 0
130 ترکمنستان 1,106 2
132 گینه استوایی 1,105 2
133 توگو 1,104 -5
134 لیتوانی 1,102 -5
135 سنت کیتس و نویس 1,091 5
136 سورینام 1,089 5
137 تانزانیا 1,088 -2
138 لتونی 1,081 -2
138 میانمار 1,081 -1
140 اتیوپی 1,079 6
141 چین تایپه 1,078 -3
142 بوروندی 1,075 -4
143 جزایر سلیمان 1,072 -2
143 هنگ کنگ 1,072 0
145 یمن 1,070 0
146 لسوتو 1,069 -3
147 نیکاراگوئه 1,060 2
148 کویت 1,056 0
149 افغانستان 1,052 1
150 بوتسوانا 1,051 -4
151 لیبریا 1,047 1
152 گامبیا 1,043 5
153 مالزی 1,040 0
154 سوازیلند 1,039 -1
155 مالدیو 1,038 0
156 جمهوری دومینیکن 1,035 3
156 کالدونیای جدید 1,035 0
158 آندورا 1,034 -7
159 سنگاپور 1,020 -1
160 گرنادا 1,017 0
161 تاهیتی 1,014 0
162 باربادوس 1,010 0
163 فیجی 996 1
164 وانواتو 995 0
165 پاپوآ گینه نو 990 1
165 گویان 990 2
167 سنت وینسنت و گرنادین‌ها 989 1
168 برمودا 987 1
169 سودان جنوبی 984 -6
170 بلیز 977 0
171 نپال 967 0
172 موریس 964 0
172 اندونزی 964 1
174 کامبوج 963 -1
175 مالت 955 1
176 سنت لوسیا 953 -1
177 مولداوی 948 0
178 پورتوریکو 938 1
179 چاد 935 -1
180 مونتسرات 933 3
181 کوبا 923 -1
182 ماکائو 922 0
183 جیبوتی 918 1
184 بنگلادش 917 2
185 لائوس 912 3
186 لیختن‌اشتاین 911 -5
187 بوتان 910 2
188 دومینیکا 904 -4
189 سائوتومه و پرینسیپ 903 -2
189 برونئی 903 2
191 ساموآی آمریکا 900 1
192 مغولستان 896 -2
193 ساموآ 894 1
194 جزایر کیمن 884 -1
195 تیمور شرقی 879 1
195 سومالی 879 1
197 گوآم 872 1
198 پاکستان 866 1
199 سیشل 865 2
200 باهاما 861 -5
200 تونگا 861 2
202 اریتره 855 2
203 سری لانکا 853 2
204 آروبا 850 -5
205 جزایر تورکس و کایکوس 843 -3
206 جزایر ویرجین ایالات متحده 829 0
207 جزایر ویرجین بریتانیا 826 0
208 آنگویلا 805 0
209 سان مارینو 804 0
210 جزایر کوک 0 0

پر بازدیدترین خبرها

<span 13px;"="">آمار جالبی از پر افتخار ترین تیم های ملی جهان
اولین تیم آسیایی حاضر در جام جهانی
هم گروهان ایران در دور سوم مقدماتی جام جهانی روسیه مشخص شدند. اما در گدام گروه، سوم شدن آسان تر است؟
<div dir="rtl" right;"="">قرعه کشی مرحله نهایی دور مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه انجام شد و ایران در گروه شانس قرار گرفت. در این دور 12 تیم برتر آسیا در دو گروه 6 تیمی قرار گرفتند. ایران در گروه A با تیم های کره جنوبی، ازبکستان، چین، قطر و سوریه قرار گرفت که مسیری به مراتب هموار تر است از گروه B با حضور استرالیا و ژاپن قدرتمند از یک طرف و عربستان و عراق به عنوان رقبای دیرینه از طرف دیگر.
شبکه های پخش کننده مراسم افتتاحیه و بازی های جام جهانی 2014 برزیل

تصاویر خبری

  • یوآخیم لو: ما می توانیم تاریخ ساز شویم
  • هلند خود را مدعی جدی قهرمانی ساخت
  • ویلموتس: بلژیک باید از شانسش استفاده کند
  • ویدیوی جالبی از سرودهای حماسی 32 تیم حاضردر جام جهانی
  • والکه از ورزشگاه آرنا دا بایشادا برای آمادگی انجام تست بازدید کرد
  • واکنش وزیر ورزش به اظهارات کی‌روش
  • هم گروهان ایران در جام جهانی مشخص شدند
  • هرست انگلیسی گفت : جوانان می توانند در جام جهانی بدرخشند