جدول رنکینگ فیفا مربوط به 10 دسامبر 2020

( 18 فوریه 2021 )    ( 26 نوامبر 2020 )
رتبه نام تیم امتیاز تغییر رتبه وضعیت
1 بلژیک 1,780 0
2 فرانسه 1,755 0
3 برزیل 1,743 0
4 انگلستان 1,670 0
5 پرتغال 1,662 0
6 اسپانیا 1,645 0
7 آرژانتین 1,642 0
8 اروگوئه 1,639 0
9 مکزیک 1,632 0
10 ایتالیا 1,625 0
11 کرواسی 1,617 0
12 دانمارک 1,614 0
13 آلمان 1,610 0
14 هلند 1,609 0
15 کلمبیا 1,601 0
16 سوئیس 1,586 0
17 شیلی 1,567 0
18 ولز 1,562 0
19 لهستان 1,559 0
20 سنگال 1,558 0
20 سوئد 1,558 0
22 آمریکا 1,545 0
23 اتریش 1,531 0
24 اوکراین 1,528 0
25 پرو 1,512 0
26 تونس 1,503 0
27 ژاپن 1,502 0
28 ونزوئلا 1,501 0
29 ایران 1,496 0
30 صربستان 1,495 0
31 الجزایر 1,488 0
32 ترکیه 1,487 0
33 اسلواکی 1,478 0
34 پاراگوئه 1,476 0
35 نیجریه 1,474 0
35 مراکش 1,474 0
37 رومانی 1,466 0
38 کره جنوبی 1,465 0
39 روسیه 1,461 0
40 مجارستان 1,460 0
41 استرالیا 1,457 0
42 جمهوری ایرلند 1,456 0
42 چک 1,456 0
44 نروژ 1,450 0
45 ایرلند شمالی 1,440 0
46 ایسلند 1,438 0
47 جامائیکا 1,437 0
48 اسکاتلند 1,436 0
49 مصر 1,432 0
50 کامرون 1,428 0
51 کاستاریکا 1,427 0
52 غنا 1,424 0
53 یونان 1,413 0
54 فنلاند 1,411 0
55 بوسنی 1,410 0
56 اکوادور 1,409 0
57 مالی 1,408 0
58 قطر 1,391 1
58 بورکینافاسو 1,391 0
60 جمهوری دموکراتیک کنگو 1,386 0
61 ساحل عاج 1,384 0
62 اسلوونی 1,379 0
63 مونته‌نگرو 1,370 0
64 هندوراس 1,367 0
65 جمهوری مقدونیه 1,362 0
66 آلبانی 1,360 0
67 عربستان سعودی 1,353 0
68 بلغارستان 1,350 0
69 عراق 1,347 0
70 السالوادور 1,346 0
71 آفریقای جنوبی 1,341 0
72 کانادا 1,332 0
73 گینه 1,329 0
74 امارات متحده عربی 1,326 0
75 چین 1,323 0
76 کوراسائو 1,313 0
76 سوریه 1,313 0
78 پاناما 1,311 0
79 بولیوی 1,307 0
79 اوگاندا 1,307 0
81 جزایر کیپ ورد 1,306 0
82 عمان 1,303 0
83 بنین 1,302 0
84 هائیتی 1,285 0
85 ازبکستان 1,283 0
86 گابن 1,280 0
87 اسرائیل 1,279 0
88 بلاروس 1,269 0
89 گرجستان 1,267 0
90 زامبیا 1,266 0
91 کنگو 1,264 0
92 لبنان 1,263 0
93 ویتنام 1,258 0
94 ماداگاسکار 1,257 0
95 اردن 1,244 0
96 قرقیزستان 1,240 0
97 بحرین 1,238 0
98 لوکزامبورگ 1,235 0
99 ارمنستان 1,233 0
100 قبرس 1,224 0
101 موریتانی 1,207 0
102 فلسطین 1,204 0
103 ترینیداد و توباگو 1,201 0
104 هند 1,187 0
104 کنیا 1,187 0
106 موزامبیک 1,185 0
107 جزایر فارو 1,183 0
108 زیمبابوه 1,181 0
109 جمهوری آذربایجان 1,180 0
109 استونی 1,180 0
111 لیبی 1,178 0
111 تایلند 1,178 0
113 نیجر 1,173 0
114 جمهوری آفریقای مرکزی 1,171 0
115 کره شمالی 1,170 0
116 سیرالئون 1,165 0
117 کوزوو 1,155 0
118 نیوزلند 1,149 0
119 نامیبیا 1,147 0
120 گینه بیسائو 1,146 0
121 تاجیکستان 1,143 0
122 قزاقستان 1,142 0
123 مالاوی 1,140 0
124 فیلیپین 1,136 0
125 آنگولا 1,134 0
126 آنتیگوا و باربودا 1,127 0
127 سودان 1,124 0
128 توگو 1,115 0
129 لیتوانی 1,114 0
130 کومور 1,112 0
131 گواتمالا 1,111 0
132 ترکمنستان 1,107 0
133 رواندا 1,099 0
134 گینه استوایی 1,097 0
135 تانزانیا 1,085 0
136 لتونی 1,082 0
137 میانمار 1,081 0
138 بوروندی 1,078 0
138 چین تایپه 1,078 0
140 سنت کیتس و نویس 1,074 0
141 سورینام 1,073 0
141 جزایر سلیمان 1,073 0
143 هنگ کنگ 1,072 0
143 لسوتو 1,072 0
145 یمن 1,071 0
146 اتیوپی 1,066 1
146 بوتسوانا 1,066 0
148 کویت 1,060 0
149 نیکاراگوئه 1,055 0
150 افغانستان 1,052 0
151 آندورا 1,048 0
152 لیبریا 1,047 0
153 سوازیلند 1,040 0
153 مالزی 1,040 0
155 مالدیو 1,038 0
156 کالدونیای جدید 1,035 0
157 گامبیا 1,034 0
158 سنگاپور 1,020 0
159 جمهوری دومینیکن 1,019 0
160 گرنادا 1,015 0
161 تاهیتی 1,014 0
162 باربادوس 1,009 0
163 سودان جنوبی 998 0
164 فیجی 996 0
164 وانواتو 996 0
166 پاپوآ گینه نو 991 0
167 گویان 988 0
168 سنت وینسنت و گرنادین‌ها 986 0
169 برمودا 983 0
170 بلیز 974 0
171 نپال 968 0
172 موریس 965 0
173 کامبوج 964 0
173 اندونزی 964 0
175 سنت لوسیا 953 0
176 مالت 951 0
177 مولداوی 950 0
178 چاد 947 0
179 پورتوریکو 941 0
180 کوبا 936 0
181 لیختن‌اشتاین 924 0
182 ماکائو 922 0
183 مونتسرات 921 0
184 جیبوتی 919 1
184 دومینیکا 919 1
186 بنگلادش 917 -2
187 سائوتومه و پرینسیپ 914 0
188 لائوس 912 0
189 بوتان 911 0
190 مغولستان 906 0
191 برونئی 904 0
192 ساموآی آمریکا 900 0
193 جزایر کیمن 897 0
194 ساموآ 894 0
195 باهاما 880 0
196 تیمور شرقی 879 0
196 سومالی 879 0
198 گوآم 873 0
199 آروبا 867 0
199 پاکستان 867 0
201 سیشل 866 0
202 جزایر تورکس و کایکوس 862 0
202 تونگا 862 0
204 اریتره 856 0
205 سری لانکا 853 0
206 جزایر ویرجین ایالات متحده 844 0
207 جزایر ویرجین بریتانیا 842 0
208 آنگویلا 821 0
209 سان مارینو 810 0
210 جزایر کوک 0 0

پر بازدیدترین خبرها

<span 13px;"="">آمار جالبی از پر افتخار ترین تیم های ملی جهان
اولین تیم آسیایی حاضر در جام جهانی
هم گروهان ایران در دور سوم مقدماتی جام جهانی روسیه مشخص شدند. اما در گدام گروه، سوم شدن آسان تر است؟
شبکه های پخش کننده مراسم افتتاحیه و بازی های جام جهانی 2014 برزیل
<div dir="rtl" right;"="">قرعه کشی مرحله نهایی دور مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه انجام شد و ایران در گروه شانس قرار گرفت. در این دور 12 تیم برتر آسیا در دو گروه 6 تیمی قرار گرفتند. ایران در گروه A با تیم های کره جنوبی، ازبکستان، چین، قطر و سوریه قرار گرفت که مسیری به مراتب هموار تر است از گروه B با حضور استرالیا و ژاپن قدرتمند از یک طرف و عربستان و عراق به عنوان رقبای دیرینه از طرف دیگر.

تصاویر خبری

  • یوآخیم لو: ما می توانیم تاریخ ساز شویم
  • هلند خود را مدعی جدی قهرمانی ساخت
  • ویلموتس: بلژیک باید از شانسش استفاده کند
  • ویدیوی جالبی از سرودهای حماسی 32 تیم حاضردر جام جهانی
  • والکه از ورزشگاه آرنا دا بایشادا برای آمادگی انجام تست بازدید کرد
  • واکنش وزیر ورزش به اظهارات کی‌روش
  • هم گروهان ایران در جام جهانی مشخص شدند
  • هرست انگلیسی گفت : جوانان می توانند در جام جهانی بدرخشند