جدول رنکینگ فیفا مربوط به 22 اکتبر 2020

( 26 نوامبر 2020 )    ( 17 سپتامبر 2020 )
رتبه نام تیم امتیاز تغییر رتبه وضعیت
1 بلژیک 1,765 0
2 فرانسه 1,752 0
3 برزیل 1,725 0
4 انگلستان 1,669 0
5 پرتغال 1,661 0
6 اسپانیا 1,639 1
7 اروگوئه 1,637 -1
8 آرژانتین 1,636 1
9 کرواسی 1,634 -1
10 کلمبیا 1,631 0
11 مکزیک 1,625 0
12 ایتالیا 1,612 0
13 دانمارک 1,610 3
14 آلمان 1,607 0
15 هلند 1,596 -2
16 سوئیس 1,589 -1
17 شیلی 1,570 0
18 لهستان 1,568 1
19 سوئد 1,558 -1
20 ولز 1,550 1
21 سنگال 1,549 -1
22 آمریکا 1,542 1
23 اوکراین 1,539 1
24 پرو 1,533 -2
25 اتریش 1,523 2
26 تونس 1,507 0
27 ژاپن 1,503 1
28 ونزوئلا 1,493 -3
29 ایران 1,492 1
30 صربستان 1,489 1
30 الجزایر 1,489 5
32 نیجریه 1,488 -3
33 ترکیه 1,486 -1
34 روسیه 1,480 -2
35 پاراگوئه 1,476 5
36 جمهوری ایرلند 1,467 1
37 اسلواکی 1,466 -1
38 کره جنوبی 1,464 1
39 مراکش 1,461 4
39 ایسلند 1,461 2
41 ایرلند شمالی 1,458 -3
42 استرالیا 1,457 -1
43 نروژ 1,456 1
44 رومانی 1,455 -10
45 چک 1,446 0
45 اسکاتلند 1,446 4
47 مجارستان 1,439 5
48 جامائیکا 1,438 0
48 غنا 1,438 -2
50 کاستاریکا 1,427 -4
51 بوسنی 1,424 -1
52 مصر 1,420 -1
53 کامرون 1,413 0
54 یونان 1,408 -1
55 فنلاند 1,402 1
56 مالی 1,394 1
57 قطر 1,391 -2
58 بورکینافاسو 1,390 1
59 جمهوری دموکراتیک کنگو 1,384 -2
60 اکوادور 1,380 4
61 ساحل عاج 1,378 -1
62 اسلوونی 1,376 2
63 هندوراس 1,374 -1
64 مونته‌نگرو 1,369 -1
65 جمهوری مقدونیه 1,356 1
66 بلغارستان 1,354 -6
67 عربستان سعودی 1,351 -1
68 السالوادور 1,346 1
69 آلبانی 1,345 -3
70 عراق 1,344 0
71 گینه 1,333 3
72 کانادا 1,332 1
72 آفریقای جنوبی 1,332 -1
74 امارات متحده عربی 1,329 -3
75 چین 1,323 1
76 اوگاندا 1,321 1
77 پاناما 1,317 4
78 جزایر کیپ ورد 1,316 0
79 بولیوی 1,314 -4
79 سوریه 1,314 0
81 کوراسائو 1,313 -1
82 عمان 1,303 0
83 بنین 1,300 1
84 گابن 1,292 -1
84 ازبکستان 1,292 1
86 گرجستان 1,287 3
87 هائیتی 1,285 -1
88 اسرائیل 1,275 5
89 زامبیا 1,274 -1
90 بلاروس 1,273 -3
91 لبنان 1,269 -1
92 ماداگاسکار 1,264 0
93 کنگو 1,262 -3
94 ویتنام 1,258 0
95 لوکزامبورگ 1,247 2
96 قرقیزستان 1,240 -1
97 اردن 1,238 -1
98 موریتانی 1,227 2
99 بحرین 1,225 0
99 قبرس 1,225 -1
101 ارمنستان 1,215 0
102 لیبی 1,209 -1
103 کنیا 1,205 3
104 فلسطین 1,204 -1
105 ترینیداد و توباگو 1,201 -1
106 موزامبیک 1,200 -1
107 جزایر فارو 1,193 0
108 هند 1,187 1
109 استونی 1,185 -1
110 جمهوری آفریقای مرکزی 1,184 0
111 زیمبابوه 1,180 0
112 نیجر 1,179 0
113 تایلند 1,178 1
114 جمهوری آذربایجان 1,175 -2
115 کره شمالی 1,170 0
116 نامیبیا 1,162 1
117 کوزوو 1,158 -1
118 گینه بیسائو 1,155 1
119 قزاقستان 1,153 -1
120 سیرالئون 1,151 -1
121 نیوزلند 1,149 0
122 تاجیکستان 1,148 0
123 مالاوی 1,141 0
124 آنگولا 1,136 0
124 فیلیپین 1,136 0
126 توگو 1,127 0
126 آنتیگوا و باربودا 1,127 0
128 سودان 1,110 0
129 ترکمنستان 1,107 0
130 لیتوانی 1,105 1
131 گواتمالا 1,103 -1
132 کومور 1,095 1
133 رواندا 1,089 -1
134 میانمار 1,081 1
134 تانزانیا 1,081 0
136 چین تایپه 1,078 0
137 لسوتو 1,074 2
137 سنت کیتس و نویس 1,074 2
139 جزایر سلیمان 1,073 2
139 سورینام 1,073 2
141 هنگ کنگ 1,072 2
142 یمن 1,071 2
142 لتونی 1,071 -5
144 گینه استوایی 1,066 1
145 آندورا 1,065 -8
146 اتیوپی 1,061 0
147 کویت 1,060 0
148 بوروندی 1,058 1
149 بوتسوانا 1,055 -1
149 نیکاراگوئه 1,055 2
151 افغانستان 1,052 -2
152 لیبریا 1,047 0
153 سوازیلند 1,042 0
154 مالزی 1,040 0
155 مالدیو 1,038 0
156 کالدونیای جدید 1,035 0
157 گامبیا 1,022 2
158 سنگاپور 1,020 -1
159 جمهوری دومینیکن 1,019 -1
160 گرنادا 1,015 -1
161 تاهیتی 1,014 0
162 باربادوس 1,009 0
163 وانواتو 996 0
163 فیجی 996 0
165 پاپوآ گینه نو 991 0
166 گویان 988 0
167 سنت وینسنت و گرنادین‌ها 986 0
168 سودان جنوبی 983 0
168 برمودا 983 0
170 بلیز 974 0
170 نپال 974 0
172 موریس 965 0
173 اندونزی 964 0
173 کامبوج 964 0
175 مولداوی 954 0
176 سنت لوسیا 953 0
177 چاد 943 0
178 پورتوریکو 941 0
179 کوبا 936 0
180 مالت 934 6
181 لیختن‌اشتاین 930 -1
182 سائوتومه و پرینسیپ 923 -1
183 ماکائو 922 -1
184 مونتسرات 921 -1
185 دومینیکا 919 -1
185 جیبوتی 919 -1
187 بنگلادش 914 0
188 لائوس 912 0
189 بوتان 911 0
190 مغولستان 906 0
191 برونئی 904 0
192 ساموآی آمریکا 900 0
193 جزایر کیمن 897 0
194 ساموآ 894 0
195 باهاما 880 0
196 سومالی 879 0
196 تیمور شرقی 879 0
198 گوآم 873 0
199 پاکستان 867 0
199 آروبا 867 0
201 سیشل 866 0
202 جزایر تورکس و کایکوس 862 0
202 تونگا 862 0
204 اریتره 856 0
205 سری لانکا 853 0
206 جزایر ویرجین ایالات متحده 844 0
207 جزایر ویرجین بریتانیا 842 0
208 آنگویلا 821 0
209 سان مارینو 812 0
210 جزایر کوک 0 0

پر بازدیدترین خبرها

<span 13px;"="">آمار جالبی از پر افتخار ترین تیم های ملی جهان
اولین تیم آسیایی حاضر در جام جهانی
هم گروهان ایران در دور سوم مقدماتی جام جهانی روسیه مشخص شدند. اما در گدام گروه، سوم شدن آسان تر است؟
شبکه های پخش کننده مراسم افتتاحیه و بازی های جام جهانی 2014 برزیل
<div dir="rtl" right;"="">قرعه کشی مرحله نهایی دور مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه انجام شد و ایران در گروه شانس قرار گرفت. در این دور 12 تیم برتر آسیا در دو گروه 6 تیمی قرار گرفتند. ایران در گروه A با تیم های کره جنوبی، ازبکستان، چین، قطر و سوریه قرار گرفت که مسیری به مراتب هموار تر است از گروه B با حضور استرالیا و ژاپن قدرتمند از یک طرف و عربستان و عراق به عنوان رقبای دیرینه از طرف دیگر.

تصاویر خبری

  • یوآخیم لو: ما می توانیم تاریخ ساز شویم
  • هلند خود را مدعی جدی قهرمانی ساخت
  • ویلموتس: بلژیک باید از شانسش استفاده کند
  • ویدیوی جالبی از سرودهای حماسی 32 تیم حاضردر جام جهانی
  • والکه از ورزشگاه آرنا دا بایشادا برای آمادگی انجام تست بازدید کرد
  • واکنش وزیر ورزش به اظهارات کی‌روش
  • هم گروهان ایران در جام جهانی مشخص شدند
  • هرست انگلیسی گفت : جوانان می توانند در جام جهانی بدرخشند