جدول رنکینگ فیفا مربوط به 17 سپتامبر 2020

( 22 اکتبر 2020 )    ( 16 جولای 2020 )
رتبه نام تیم امتیاز تغییر رتبه وضعیت
1 بلژیک 1,773 0
2 فرانسه 1,744 0
3 برزیل 1,712 0
4 انگلستان 1,664 0
5 پرتغال 1,653 2
6 اروگوئه 1,645 -1
7 اسپانیا 1,642 1
8 کرواسی 1,628 -2
9 آرژانتین 1,623 0
10 کلمبیا 1,622 0
11 مکزیک 1,621 0
12 ایتالیا 1,612 1
13 هلند 1,603 1
14 آلمان 1,602 1
15 سوئیس 1,600 -3
16 دانمارک 1,593 0
17 شیلی 1,579 0
18 سوئد 1,567 -1
19 لهستان 1,558 0
20 سنگال 1,555 0
21 ولز 1,550 2
22 پرو 1,544 -1
23 آمریکا 1,542 -1
24 اوکراین 1,539 0
25 ونزوئلا 1,517 0
26 تونس 1,506 1
27 اتریش 1,505 -1
28 ژاپن 1,500 0
29 نیجریه 1,493 2
30 ایران 1,489 3
31 صربستان 1,486 -2
32 روسیه 1,485 6
32 ترکیه 1,485 -3
34 رومانی 1,483 3
35 الجزایر 1,482 0
36 اسلواکی 1,479 -4
37 جمهوری ایرلند 1,475 -3
38 ایرلند شمالی 1,468 -2
39 کره جنوبی 1,464 1
40 پاراگوئه 1,461 1
41 ایسلند 1,457 -2
41 استرالیا 1,457 1
43 مراکش 1,456 0
44 نروژ 1,452 0
45 چک 1,446 0
46 غنا 1,439 0
46 کاستاریکا 1,439 0
48 جامائیکا 1,438 0
49 اسکاتلند 1,428 1
50 بوسنی 1,426 -1
51 مصر 1,420 0
52 مجارستان 1,418 0
53 یونان 1,413 1
53 کامرون 1,413 0
55 قطر 1,396 0
56 فنلاند 1,390 2
57 جمهوری دموکراتیک کنگو 1,389 -1
57 مالی 1,389 -1
59 بورکینافاسو 1,381 0
60 ساحل عاج 1,378 1
60 بلغارستان 1,378 -1
62 هندوراس 1,377 0
63 مونته‌نگرو 1,376 1
64 اکوادور 1,368 -1
64 اسلوونی 1,368 0
66 جمهوری مقدونیه 1,351 2
66 عربستان سعودی 1,351 1
66 آلبانی 1,351 0
69 السالوادور 1,346 0
70 عراق 1,344 0
71 آفریقای جنوبی 1,334 0
71 امارات متحده عربی 1,334 0
73 کانادا 1,332 0
74 گینه 1,328 0
75 بولیوی 1,324 0
76 چین 1,323 0
77 اوگاندا 1,321 0
78 جزایر کیپ ورد 1,318 0
79 سوریه 1,314 0
80 کوراسائو 1,313 0
81 پاناما 1,305 0
82 عمان 1,303 0
83 گابن 1,297 0
84 بنین 1,295 0
85 ازبکستان 1,290 0
86 هائیتی 1,285 0
87 بلاروس 1,282 0
88 زامبیا 1,279 0
89 گرجستان 1,274 2
90 کنگو 1,269 -1
90 لبنان 1,269 -1
92 ماداگاسکار 1,267 -1
93 اسرائیل 1,265 0
94 ویتنام 1,258 0
95 قرقیزستان 1,240 1
96 اردن 1,238 1
97 لوکزامبورگ 1,237 1
98 قبرس 1,236 -3
99 بحرین 1,225 0
100 موریتانی 1,223 0
101 لیبی 1,215 0
101 ارمنستان 1,215 1
103 فلسطین 1,204 0
104 ترینیداد و توباگو 1,201 1
105 موزامبیک 1,200 1
106 کنیا 1,199 1
107 جزایر فارو 1,191 3
108 استونی 1,188 -4
109 هند 1,187 -1
110 جمهوری آفریقای مرکزی 1,184 -1
111 زیمبابوه 1,180 0
112 جمهوری آذربایجان 1,179 2
112 نیجر 1,179 0
114 تایلند 1,178 -1
115 کره شمالی 1,170 1
116 کوزوو 1,167 -1
117 نامیبیا 1,160 0
118 قزاقستان 1,156 0
119 سیرالئون 1,155 -1
119 گینه بیسائو 1,155 -1
121 نیوزلند 1,149 1
122 تاجیکستان 1,148 -1
123 مالاوی 1,141 0
124 آنگولا 1,136 0
124 فیلیپین 1,136 0
126 آنتیگوا و باربودا 1,127 0
126 توگو 1,127 0
128 سودان 1,112 0
129 ترکمنستان 1,107 0
130 گواتمالا 1,104 0
131 لیتوانی 1,093 0
132 رواندا 1,089 -1
133 کومور 1,088 0
134 تانزانیا 1,086 0
135 میانمار 1,081 1
136 چین تایپه 1,078 2
137 لتونی 1,076 0
137 آندورا 1,076 -2
139 لسوتو 1,074 0
139 سنت کیتس و نویس 1,074 0
141 جزایر سلیمان 1,073 0
141 سورینام 1,073 0
143 هنگ کنگ 1,072 0
144 یمن 1,071 0
145 گینه استوایی 1,066 0
146 اتیوپی 1,061 0
147 کویت 1,060 0
148 بوتسوانا 1,055 0
149 بوروندی 1,052 0
149 افغانستان 1,052 0
151 نیکاراگوئه 1,051 0
152 لیبریا 1,047 0
153 سوازیلند 1,042 0
154 مالزی 1,040 0
155 مالدیو 1,038 0
156 کالدونیای جدید 1,035 0
157 سنگاپور 1,020 0
158 جمهوری دومینیکن 1,019 0
159 گامبیا 1,015 0
159 گرنادا 1,015 0
161 تاهیتی 1,014 0
162 باربادوس 1,009 0
163 فیجی 996 0
163 وانواتو 996 0
165 پاپوآ گینه نو 991 0
166 گویان 988 0
167 سنت وینسنت و گرنادین‌ها 986 0
168 سودان جنوبی 983 0
168 برمودا 983 0
170 نپال 974 0
170 بلیز 974 0
172 موریس 965 0
173 کامبوج 964 0
173 اندونزی 964 0
175 مولداوی 959 0
176 سنت لوسیا 953 0
177 چاد 943 0
178 پورتوریکو 941 0
179 کوبا 936 0
180 لیختن‌اشتاین 932 0
181 سائوتومه و پرینسیپ 923 0
182 ماکائو 922 0
183 مونتسرات 921 0
184 دومینیکا 919 0
184 جیبوتی 919 0
186 مالت 917 -2
187 بنگلادش 914 0
188 لائوس 912 0
189 بوتان 911 0
190 مغولستان 906 0
191 برونئی 904 0
192 ساموآی آمریکا 900 0
193 جزایر کیمن 897 0
194 ساموآ 894 0
195 باهاما 880 0
196 سومالی 879 0
196 تیمور شرقی 879 0
198 گوآم 873 0
199 آروبا 867 0
199 پاکستان 867 0
201 سیشل 866 0
202 تونگا 862 0
202 جزایر تورکس و کایکوس 862 0
204 اریتره 856 0
205 سری لانکا 853 0
206 جزایر ویرجین ایالات متحده 844 0
207 جزایر ویرجین بریتانیا 842 0
208 آنگویلا 821 1
209 سان مارینو 811 -1
210 جزایر کوک 0 0

پر بازدیدترین خبرها

<span 13px;"="">آمار جالبی از پر افتخار ترین تیم های ملی جهان
اولین تیم آسیایی حاضر در جام جهانی
هم گروهان ایران در دور سوم مقدماتی جام جهانی روسیه مشخص شدند. اما در گدام گروه، سوم شدن آسان تر است؟
<div dir="rtl" right;"="">قرعه کشی مرحله نهایی دور مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه انجام شد و ایران در گروه شانس قرار گرفت. در این دور 12 تیم برتر آسیا در دو گروه 6 تیمی قرار گرفتند. ایران در گروه A با تیم های کره جنوبی، ازبکستان، چین، قطر و سوریه قرار گرفت که مسیری به مراتب هموار تر است از گروه B با حضور استرالیا و ژاپن قدرتمند از یک طرف و عربستان و عراق به عنوان رقبای دیرینه از طرف دیگر.
شبکه های پخش کننده مراسم افتتاحیه و بازی های جام جهانی 2014 برزیل

تصاویر خبری

  • یوآخیم لو: ما می توانیم تاریخ ساز شویم
  • هلند خود را مدعی جدی قهرمانی ساخت
  • ویلموتس: بلژیک باید از شانسش استفاده کند
  • ویدیوی جالبی از سرودهای حماسی 32 تیم حاضردر جام جهانی
  • والکه از ورزشگاه آرنا دا بایشادا برای آمادگی انجام تست بازدید کرد
  • واکنش وزیر ورزش به اظهارات کی‌روش
  • هم گروهان ایران در جام جهانی مشخص شدند
  • هرست انگلیسی گفت : جوانان می توانند در جام جهانی بدرخشند