جدول رنکینگ فیفا مربوط به 19 دسامبر 2019

( 20 فوریه 2020 )    ( 28 نوامبر 2019 )
رتبه نام تیم امتیاز تغییر رتبه وضعیت
1 بلژیک 1,765 0
2 فرانسه 1,733 0
3 برزیل 1,712 0
4 انگلستان 1,661 0
5 اروگوئه 1,645 0
6 کرواسی 1,642 0
7 پرتغال 1,639 0
8 اسپانیا 1,636 0
9 آرژانتین 1,623 0
10 کلمبیا 1,622 0
11 مکزیک 1,621 0
12 سوئیس 1,608 0
13 ایتالیا 1,607 0
14 هلند 1,604 0
15 آلمان 1,602 0
16 دانمارک 1,598 0
17 سوئد 1,579 0
17 شیلی 1,579 0
19 لهستان 1,559 0
20 سنگال 1,555 0
21 پرو 1,544 0
22 ولز 1,540 0
22 آمریکا 1,540 0
24 اوکراین 1,537 0
25 ونزوئلا 1,517 0
26 اتریش 1,507 0
27 تونس 1,506 0
28 ژاپن 1,503 0
29 صربستان 1,494 0
29 ترکیه 1,494 0
31 نیجریه 1,493 0
32 اسلواکی 1,490 0
33 ایران 1,489 0
34 جمهوری ایرلند 1,486 0
35 الجزایر 1,482 0
36 ایرلند شمالی 1,476 0
37 رومانی 1,475 0
38 روسیه 1,470 0
39 ایسلند 1,464 0
40 پاراگوئه 1,461 0
40 کره جنوبی 1,461 1
42 استرالیا 1,457 0
43 مراکش 1,456 0
44 نروژ 1,451 0
45 چک 1,446 0
46 کاستاریکا 1,442 0
47 غنا 1,439 0
48 جامائیکا 1,437 0
49 بوسنی 1,430 0
50 اسکاتلند 1,422 0
51 مصر 1,420 0
52 مجارستان 1,416 0
53 کامرون 1,413 0
54 یونان 1,409 0
55 قطر 1,396 0
56 مالی 1,389 0
56 جمهوری دموکراتیک کنگو 1,389 0
58 فنلاند 1,386 0
59 بلغارستان 1,381 0
59 بورکینافاسو 1,381 0
61 ساحل عاج 1,380 0
62 هندوراس 1,377 0
63 اکوادور 1,368 0
64 مونته‌نگرو 1,365 0
64 اسلوونی 1,365 0
66 آلبانی 1,356 0
67 عربستان سعودی 1,351 0
68 جمهوری مقدونیه 1,347 0
69 السالوادور 1,346 0
70 عراق 1,344 0
71 آفریقای جنوبی 1,334 1
71 امارات متحده عربی 1,334 0
73 کانادا 1,331 0
74 گینه 1,328 0
75 بولیوی 1,324 1
76 چین 1,322 -1
77 اوگاندا 1,321 0
78 جزایر کیپ ورد 1,318 0
79 سوریه 1,314 0
80 کوراسائو 1,313 0
81 پاناما 1,304 0
82 عمان 1,303 -1
83 گابن 1,297 0
84 بنین 1,295 0
85 ازبکستان 1,289 0
86 هائیتی 1,285 0
87 بلاروس 1,280 0
88 زامبیا 1,277 0
89 لبنان 1,269 0
89 کنگو 1,269 0
91 ماداگاسکار 1,267 0
91 گرجستان 1,267 0
93 اسرائیل 1,260 0
94 ویتنام 1,258 0
95 قبرس 1,251 0
96 قرقیزستان 1,240 0
97 اردن 1,238 0
98 لوکزامبورگ 1,236 0
99 بحرین 1,225 1
100 موریتانی 1,223 -1
101 لیبی 1,215 0
102 ارمنستان 1,213 0
103 استونی 1,202 0
104 ترینیداد و توباگو 1,201 0
105 موزامبیک 1,200 0
106 کنیا 1,199 0
106 فلسطین 1,199 0
108 هند 1,187 0
109 جمهوری آفریقای مرکزی 1,184 0
110 جزایر فارو 1,181 0
111 زیمبابوه 1,180 0
112 نیجر 1,179 0
113 تایلند 1,178 0
114 جمهوری آذربایجان 1,177 0
115 کوزوو 1,174 0
116 کره شمالی 1,170 0
117 نامیبیا 1,160 0
118 سیرالئون 1,155 0
118 گینه بیسائو 1,155 0
118 قزاقستان 1,155 0
121 تاجیکستان 1,152 0
122 نیوزلند 1,149 0
123 مالاوی 1,141 0
124 آنگولا 1,136 0
124 فیلیپین 1,136 0
126 آنتیگوا و باربودا 1,127 0
126 توگو 1,127 0
128 سودان 1,112 0
129 ترکمنستان 1,107 0
130 گواتمالا 1,106 0
131 رواندا 1,089 0
131 لیتوانی 1,089 0
133 کومور 1,088 0
134 تانزانیا 1,086 0
135 آندورا 1,082 0
136 میانمار 1,081 0
137 لتونی 1,079 0
138 چین تایپه 1,078 0
139 سنت کیتس و نویس 1,074 1
139 لسوتو 1,074 1
141 سورینام 1,073 1
141 جزایر سلیمان 1,073 1
141 هنگ کنگ 1,073 -2
144 یمن 1,071 0
145 گینه استوایی 1,066 0
146 اتیوپی 1,061 0
147 کویت 1,060 0
148 بوتسوانا 1,055 0
149 افغانستان 1,052 0
150 نیکاراگوئه 1,050 0
151 بوروندی 1,049 0
152 لیبریا 1,047 0
153 سوازیلند 1,042 0
154 مالزی 1,040 0
155 مالدیو 1,038 0
156 کالدونیای جدید 1,035 0
157 سنگاپور 1,020 0
158 جمهوری دومینیکن 1,019 0
159 گامبیا 1,015 0
159 گرنادا 1,015 0
161 تاهیتی 1,014 0
162 باربادوس 1,011 0
163 فیجی 996 0
163 وانواتو 996 0
165 پاپوآ گینه نو 991 0
166 گویان 988 0
167 سنت وینسنت و گرنادین‌ها 986 0
168 برمودا 984 0
169 سودان جنوبی 983 0
170 بلیز 974 0
170 نپال 974 0
172 موریس 968 0
173 کامبوج 964 0
173 اندونزی 964 0
175 مولداوی 959 0
176 سنت لوسیا 953 0
177 چاد 943 0
178 پورتوریکو 941 0
179 کوبا 936 0
180 لیختن‌اشتاین 926 0
181 سائوتومه و پرینسیپ 923 0
182 ماکائو 922 0
183 مونتسرات 921 0
184 مالت 919 0
184 جیبوتی 919 0
184 دومینیکا 919 0
187 بنگلادش 915 0
188 لائوس 912 0
189 بوتان 911 0
190 مغولستان 906 0
191 برونئی 904 0
192 ساموآی آمریکا 900 0
193 جزایر کیمن 897 0
194 ساموآ 894 0
195 باهاما 880 0
196 سومالی 879 0
196 تیمور شرقی 879 0
198 گوآم 873 0
199 سیشل 868 0
200 پاکستان 867 0
200 آروبا 867 0
202 جزایر تورکس و کایکوس 862 0
202 تونگا 862 0
204 اریتره 856 0
204 سری لانکا 856 0
206 جزایر ویرجین ایالات متحده 844 0
207 جزایر ویرجین بریتانیا 842 0
208 سان مارینو 824 0
209 آنگویلا 821 0
210 جزایر کوک 0 0

پر بازدیدترین خبرها

<span 13px;"="">آمار جالبی از پر افتخار ترین تیم های ملی جهان
اولین تیم آسیایی حاضر در جام جهانی
هم گروهان ایران در دور سوم مقدماتی جام جهانی روسیه مشخص شدند. اما در گدام گروه، سوم شدن آسان تر است؟
شبکه های پخش کننده مراسم افتتاحیه و بازی های جام جهانی 2014 برزیل
<div dir="rtl" right;"="">قرعه کشی مرحله نهایی دور مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه انجام شد و ایران در گروه شانس قرار گرفت. در این دور 12 تیم برتر آسیا در دو گروه 6 تیمی قرار گرفتند. ایران در گروه A با تیم های کره جنوبی، ازبکستان، چین، قطر و سوریه قرار گرفت که مسیری به مراتب هموار تر است از گروه B با حضور استرالیا و ژاپن قدرتمند از یک طرف و عربستان و عراق به عنوان رقبای دیرینه از طرف دیگر.

تصاویر خبری

  • یوآخیم لو: ما می توانیم تاریخ ساز شویم
  • هلند خود را مدعی جدی قهرمانی ساخت
  • ویلموتس: بلژیک باید از شانسش استفاده کند
  • ویدیوی جالبی از سرودهای حماسی 32 تیم حاضردر جام جهانی
  • والکه از ورزشگاه آرنا دا بایشادا برای آمادگی انجام تست بازدید کرد
  • واکنش وزیر ورزش به اظهارات کی‌روش
  • هم گروهان ایران در جام جهانی مشخص شدند
  • هرست انگلیسی گفت : جوانان می توانند در جام جهانی بدرخشند