جدول رنکینگ فیفا مربوط به فوریه 2019

( 4 آپریل 2019 )    ( دسامبر 2018 )
رتبه نام تیم امتیاز تغییر رتبه وضعیت
1 بلژیک 1,727 0
2 فرانسه 1,726 0
3 برزیل 1,676 0
4 کرواسی 1,634 0
5 انگلستان 1,631 0
6 پرتغال 1,614 0
7 اروگوئه 1,609 0
8 سوئیس 1,599 0
9 اسپانیا 1,591 0
10 دانمارک 1,589 0
11 آرژانتین 1,582 0
12 کلمبیا 1,575 0
13 شیلی 1,565 0
14 سوئد 1,560 0
14 هلند 1,560 0
16 آلمان 1,558 0
17 مکزیک 1,540 0
18 ایتالیا 1,539 0
19 ولز 1,525 0
20 لهستان 1,518 0
20 پرو 1,518 0
22 ایران 1,516 7
23 اتریش 1,509 -1
24 سنگال 1,505 -1
25 رومانی 1,501 -1
25 آمریکا 1,501 0
27 ژاپن 1,495 23
28 تونس 1,493 -2
29 اسلواکی 1,483 -2
30 اوکراین 1,482 -2
31 صربستان 1,481 -2
32 ونزوئلا 1,478 -1
33 پاراگوئه 1,476 -1
34 جمهوری ایرلند 1,474 -1
35 بوسنی 1,472 -1
36 ایرلند شمالی 1,465 -1
37 کاستاریکا 1,461 -1
38 ایسلند 1,451 -1
38 کره جنوبی 1,451 15
40 اسکاتلند 1,446 -2
41 ترکیه 1,443 -2
42 استرالیا 1,441 -1
43 مراکش 1,440 -3
44 چک 1,435 -2
45 یونان 1,428 -2
46 نیجریه 1,427 -2
46 مونته‌نگرو 1,427 -2
48 نروژ 1,425 -2
48 بلغارستان 1,425 -2
50 روسیه 1,424 -2
51 جمهوری دموکراتیک کنگو 1,420 -2
52 مجارستان 1,412 -1
52 غنا 1,412 -1
54 جامائیکا 1,404 0
55 قطر 1,398 38
56 کامرون 1,394 -1
57 مصر 1,393 -1
58 اکوادور 1,382 -1
59 فنلاند 1,375 -1
60 بولیوی 1,374 -1
61 آلبانی 1,372 -1
62 بورکینافاسو 1,371 -1
63 اسلوونی 1,369 -1
63 هندوراس 1,369 -1
65 مالی 1,363 -1
66 ساحل عاج 1,356 -1
67 امارات متحده عربی 1,355 12
68 گینه 1,354 -2
69 الجزایر 1,349 -2
70 عربستان سعودی 1,344 -1
71 جمهوری مقدونیه 1,343 -3
72 چین 1,339 4
73 السالوادور 1,327 -3
74 جزایر کیپ ورد 1,325 -2
74 آفریقای جنوبی 1,325 -2
76 پاناما 1,324 -5
77 اوگاندا 1,320 -2
78 بلاروس 1,317 -2
79 کانادا 1,314 -1
80 عراق 1,310 8
81 کوراسائو 1,306 -1
82 زامبیا 1,292 1
83 سوریه 1,286 -9
84 کنگو 1,280 0
85 گابن 1,277 0
85 لبنان 1,277 -4
87 لوکزامبورگ 1,276 -1
87 قبرس 1,276 -1
89 ازبکستان 1,275 6
90 عمان 1,273 -8
91 گرجستان 1,269 -2
92 اسرائیل 1,265 -2
93 ترینیداد و توباگو 1,260 -1
94 بنین 1,257 0
95 قرقیزستان 1,253 -4
96 استونی 1,246 0
97 اردن 1,238 12
97 جزایر فارو 1,238 1
99 ویتنام 1,227 1
100 فلسطین 1,224 -1
101 موریتانی 1,222 0
101 ارمنستان 1,222 0
103 هند 1,219 -6
103 هائیتی 1,219 0
105 لیبی 1,217 -1
106 کنیا 1,210 -1
107 ماداگاسکار 1,209 -1
108 جمهوری آذربایجان 1,206 -1
109 نیجر 1,205 -1
110 نامیبیا 1,191 1
111 بحرین 1,188 2
112 جمهوری آفریقای مرکزی 1,180 0
113 زیمبابوه 1,175 1
114 سیرالئون 1,172 1
115 تایلند 1,169 3
116 موزامبیک 1,167 1
117 قزاقستان 1,159 2
118 گینه بیسائو 1,158 2
119 نیوزلند 1,157 3
120 تاجیکستان 1,155 0
121 کره شمالی 1,152 -12
122 توگو 1,136 1
123 فیلیپین 1,135 -7
124 چین تایپه 1,134 0
125 آنگولا 1,131 0
126 آنتیگوا و باربودا 1,126 0
127 سودان 1,120 0
128 نیکاراگوئه 1,119 1
129 مالاوی 1,115 1
130 کوزوو 1,113 1
131 لتونی 1,112 1
132 لیتوانی 1,111 1
132 آندورا 1,111 1
134 سنت کیتس و نویس 1,105 2
135 رواندا 1,094 2
136 ترکمنستان 1,089 -9
137 تانزانیا 1,087 1
138 میانمار 1,085 1
138 بوروندی 1,085 1
140 سوازیلند 1,078 1
140 هنگ کنگ 1,078 1
142 کومور 1,076 1
143 یمن 1,073 -8
143 جزایر سلیمان 1,073 1
145 بوتسوانا 1,071 0
146 لسوتو 1,069 0
147 افغانستان 1,066 0
148 گینه استوایی 1,063 0
149 گواتمالا 1,061 0
150 لیبریا 1,051 0
151 اتیوپی 1,049 0
152 مالدیو 1,046 0
153 سورینام 1,037 0
154 جمهوری دومینیکن 1,036 0
154 کالدونیای جدید 1,036 0
156 موریس 1,022 0
157 تاهیتی 1,020 0
158 کویت 1,018 0
159 اندونزی 1,003 0
160 بلیز 1,002 0
161 نپال 1,001 0
162 باربادوس 998 0
163 وانواتو 996 0
164 سودان جنوبی 994 0
165 سنگاپور 991 0
166 گامبیا 986 0
167 مالزی 985 0
168 پاپوآ گینه نو 984 0
169 فیجی 981 0
170 مولداوی 979 0
171 سنت لوسیا 976 0
172 کامبوج 970 0
173 گرنادا 968 0
174 کوبا 963 0
175 چاد 956 0
176 برمودا 952 0
177 گویان 951 0
178 دومینیکا 950 0
179 پورتوریکو 948 0
180 سنت وینسنت و گرنادین‌ها 946 0
181 لیختن‌اشتاین 937 0
182 مالت 926 0
183 ماکائو 925 0
184 لائوس 923 0
185 سائوتومه و پرینسیپ 920 0
186 بوتان 917 0
187 آروبا 916 0
188 مغولستان 915 0
189 سیشل 911 0
190 ساموآی آمریکا 908 0
190 جزایر کوک 908 0
192 بنگلادش 907 0
192 گوآم 907 0
194 برونئی 903 0
195 تیمور شرقی 900 0
196 جیبوتی 896 0
196 ساموآ 896 0
198 پاکستان 888 0
199 مونتسرات 887 0
200 سری لانکا 886 0
201 جزایر ویرجین ایالات متحده 881 0
202 جزایر کیمن 874 0
203 اریتره 868 0
203 سومالی 868 0
203 تونگا 868 0
206 جزایر ویرجین بریتانیا 867 0
207 جزایر تورکس و کایکوس 864 0
207 آنگویلا 864 0
209 باهاما 858 0
210 سان مارینو 854 0

پر بازدیدترین خبرها

<span 13px;"="">آمار جالبی از پر افتخار ترین تیم های ملی جهان
اولین تیم آسیایی حاضر در جام جهانی
هم گروهان ایران در دور سوم مقدماتی جام جهانی روسیه مشخص شدند. اما در گدام گروه، سوم شدن آسان تر است؟
شبکه های پخش کننده مراسم افتتاحیه و بازی های جام جهانی 2014 برزیل
<div dir="rtl" right;"="">قرعه کشی مرحله نهایی دور مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه انجام شد و ایران در گروه شانس قرار گرفت. در این دور 12 تیم برتر آسیا در دو گروه 6 تیمی قرار گرفتند. ایران در گروه A با تیم های کره جنوبی، ازبکستان، چین، قطر و سوریه قرار گرفت که مسیری به مراتب هموار تر است از گروه B با حضور استرالیا و ژاپن قدرتمند از یک طرف و عربستان و عراق به عنوان رقبای دیرینه از طرف دیگر.

تصاویر خبری

  • یوآخیم لو: ما می توانیم تاریخ ساز شویم
  • هلند خود را مدعی جدی قهرمانی ساخت
  • ویلموتس: بلژیک باید از شانسش استفاده کند
  • ویدیوی جالبی از سرودهای حماسی 32 تیم حاضردر جام جهانی
  • والکه از ورزشگاه آرنا دا بایشادا برای آمادگی انجام تست بازدید کرد
  • واکنش وزیر ورزش به اظهارات کی‌روش
  • هم گروهان ایران در جام جهانی مشخص شدند
  • هرست انگلیسی گفت : جوانان می توانند در جام جهانی بدرخشند