جدول رنکینگ فیفا مربوط به دسامبر 2018

( فوریه 2019 )    ( 29 نوامبر 2018 )
رتبه نام تیم امتیاز تغییر رتبه وضعیت
1 بلژیک 1,727 0
2 فرانسه 1,726 0
3 برزیل 1,676 0
4 کرواسی 1,634 0
5 انگلستان 1,631 0
6 پرتغال 1,614 0
7 اروگوئه 1,609 0
8 سوئیس 1,599 0
9 اسپانیا 1,591 0
10 دانمارک 1,589 0
11 آرژانتین 1,582 0
12 کلمبیا 1,575 0
13 شیلی 1,565 0
14 سوئد 1,560 0
14 هلند 1,560 0
16 آلمان 1,558 0
17 مکزیک 1,540 0
18 ایتالیا 1,539 0
19 ولز 1,525 0
20 لهستان 1,518 0
20 پرو 1,518 0
22 اتریش 1,509 0
23 سنگال 1,505 0
24 رومانی 1,501 0
25 آمریکا 1,497 0
26 تونس 1,493 0
27 اسلواکی 1,483 0
28 اوکراین 1,482 0
29 ایران 1,481 0
29 صربستان 1,481 0
31 ونزوئلا 1,478 0
32 پاراگوئه 1,476 0
33 جمهوری ایرلند 1,474 0
34 بوسنی 1,472 0
35 ایرلند شمالی 1,465 0
36 کاستاریکا 1,464 0
37 ایسلند 1,452 0
38 اسکاتلند 1,446 0
39 ترکیه 1,443 0
40 مراکش 1,440 0
41 استرالیا 1,436 0
42 چک 1,435 0
43 یونان 1,428 0
44 نیجریه 1,427 0
44 مونته‌نگرو 1,427 0
46 بلغارستان 1,425 0
46 نروژ 1,425 0
48 روسیه 1,424 0
49 جمهوری دموکراتیک کنگو 1,420 0
50 ژاپن 1,414 0
51 مجارستان 1,412 0
51 غنا 1,412 0
53 کره جنوبی 1,405 0
54 جامائیکا 1,404 0
55 کامرون 1,394 0
56 مصر 1,393 0
57 اکوادور 1,382 0
58 فنلاند 1,378 0
59 بولیوی 1,374 0
60 آلبانی 1,372 0
61 بورکینافاسو 1,371 0
62 هندوراس 1,369 0
62 اسلوونی 1,369 0
64 مالی 1,363 0
65 ساحل عاج 1,356 0
66 گینه 1,354 0
67 الجزایر 1,347 0
68 جمهوری مقدونیه 1,343 0
69 عربستان سعودی 1,335 0
70 السالوادور 1,327 0
71 پاناما 1,326 0
72 جزایر کیپ ورد 1,325 0
72 آفریقای جنوبی 1,325 0
74 سوریه 1,322 0
75 اوگاندا 1,320 0
76 بلاروس 1,317 0
76 چین 1,317 0
78 کانادا 1,314 0
79 امارات متحده عربی 1,309 0
80 کوراسائو 1,306 0
81 لبنان 1,296 0
82 عمان 1,295 1
83 زامبیا 1,292 -1
84 کنگو 1,280 0
85 گابن 1,277 0
86 لوکزامبورگ 1,276 0
86 قبرس 1,276 0
88 عراق 1,271 0
89 گرجستان 1,269 0
90 اسرائیل 1,265 0
91 قرقیزستان 1,264 0
92 ترینیداد و توباگو 1,260 0
93 قطر 1,258 0
94 بنین 1,257 0
95 ازبکستان 1,251 0
96 استونی 1,242 0
97 هند 1,240 0
98 جزایر فارو 1,238 0
99 فلسطین 1,236 0
100 ویتنام 1,229 0
101 موریتانی 1,222 0
101 ارمنستان 1,222 0
103 هائیتی 1,219 0
104 لیبی 1,217 0
105 کنیا 1,210 0
106 ماداگاسکار 1,209 0
107 جمهوری آذربایجان 1,206 0
108 نیجر 1,205 0
109 اردن 1,196 0
109 کره شمالی 1,196 0
111 نامیبیا 1,191 0
112 جمهوری آفریقای مرکزی 1,180 0
113 بحرین 1,178 0
114 زیمبابوه 1,175 1
115 سیرالئون 1,172 1
116 فیلیپین 1,171 -2
117 موزامبیک 1,167 0
118 تایلند 1,160 0
119 قزاقستان 1,159 1
120 تاجیکستان 1,158 -2
120 گینه بیسائو 1,158 1
122 نیوزلند 1,157 0
123 توگو 1,136 0
124 چین تایپه 1,134 0
125 آنگولا 1,131 0
126 آنتیگوا و باربودا 1,126 0
127 سودان 1,120 0
127 ترکمنستان 1,120 0
129 نیکاراگوئه 1,119 0
130 مالاوی 1,115 0
131 کوزوو 1,113 0
132 لتونی 1,112 0
133 لیتوانی 1,111 0
133 آندورا 1,111 0
135 یمن 1,106 0
136 سنت کیتس و نویس 1,105 0
137 رواندا 1,094 0
138 تانزانیا 1,087 0
139 میانمار 1,085 0
139 بوروندی 1,085 0
141 سوازیلند 1,078 0
141 هنگ کنگ 1,078 0
143 کومور 1,076 0
144 جزایر سلیمان 1,073 0
145 بوتسوانا 1,071 0
146 لسوتو 1,069 0
147 افغانستان 1,068 0
148 گینه استوایی 1,063 0
149 گواتمالا 1,061 0
150 لیبریا 1,051 0
151 اتیوپی 1,049 0
152 مالدیو 1,046 0
153 سورینام 1,037 0
154 جمهوری دومینیکن 1,036 0
154 کالدونیای جدید 1,036 0
156 موریس 1,022 0
157 تاهیتی 1,020 0
158 کویت 1,018 0
159 اندونزی 1,003 1
160 بلیز 1,002 1
161 نپال 1,001 1
162 باربادوس 998 -3
163 وانواتو 996 0
164 سودان جنوبی 994 0
165 سنگاپور 991 0
166 گامبیا 986 0
167 مالزی 985 0
168 پاپوآ گینه نو 984 -1
169 فیجی 981 0
170 مولداوی 979 0
171 سنت لوسیا 976 0
172 کامبوج 970 0
173 گرنادا 968 0
174 کوبا 963 0
175 چاد 956 0
176 برمودا 952 0
177 گویان 951 3
178 دومینیکا 950 -1
179 پورتوریکو 948 -1
180 سنت وینسنت و گرنادین‌ها 946 -1
181 لیختن‌اشتاین 937 0
182 مالت 926 0
183 ماکائو 925 0
184 لائوس 923 0
185 سائوتومه و پرینسیپ 920 0
186 بوتان 917 0
187 آروبا 916 0
188 مغولستان 915 0
189 سیشل 911 0
190 ساموآی آمریکا 908 0
190 جزایر کوک 908 0
192 گوآم 907 0
192 بنگلادش 907 0
194 برونئی 903 0
195 تیمور شرقی 900 0
196 ساموآ 896 0
196 جیبوتی 896 0
198 پاکستان 888 0
199 مونتسرات 887 0
200 سری لانکا 886 0
201 جزایر ویرجین ایالات متحده 881 0
202 جزایر کیمن 874 0
203 تونگا 868 0
203 سومالی 868 0
203 اریتره 868 0
206 جزایر ویرجین بریتانیا 867 0
207 آنگویلا 864 0
207 جزایر تورکس و کایکوس 864 0
209 باهاما 858 0
210 سان مارینو 854 0

پر بازدیدترین خبرها

<span 13px;"="">آمار جالبی از پر افتخار ترین تیم های ملی جهان
اولین تیم آسیایی حاضر در جام جهانی
هم گروهان ایران در دور سوم مقدماتی جام جهانی روسیه مشخص شدند. اما در گدام گروه، سوم شدن آسان تر است؟
شبکه های پخش کننده مراسم افتتاحیه و بازی های جام جهانی 2014 برزیل
<div dir="rtl" right;"="">قرعه کشی مرحله نهایی دور مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه انجام شد و ایران در گروه شانس قرار گرفت. در این دور 12 تیم برتر آسیا در دو گروه 6 تیمی قرار گرفتند. ایران در گروه A با تیم های کره جنوبی، ازبکستان، چین، قطر و سوریه قرار گرفت که مسیری به مراتب هموار تر است از گروه B با حضور استرالیا و ژاپن قدرتمند از یک طرف و عربستان و عراق به عنوان رقبای دیرینه از طرف دیگر.

تصاویر خبری

  • یوآخیم لو: ما می توانیم تاریخ ساز شویم
  • هلند خود را مدعی جدی قهرمانی ساخت
  • ویلموتس: بلژیک باید از شانسش استفاده کند
  • ویدیوی جالبی از سرودهای حماسی 32 تیم حاضردر جام جهانی
  • والکه از ورزشگاه آرنا دا بایشادا برای آمادگی انجام تست بازدید کرد
  • واکنش وزیر ورزش به اظهارات کی‌روش
  • هم گروهان ایران در جام جهانی مشخص شدند
  • هرست انگلیسی گفت : جوانان می توانند در جام جهانی بدرخشند