جدول رنکینگ فیفا مربوط به اکتبر 2018

( 29 نوامبر 2018 )    ( سپتامبر 2018 )
رتبه نام تیم امتیاز تغییر رتبه وضعیت
1 بلژیک 1,733 0
2 فرانسه 1,732 -1
3 برزیل 1,669 0
4 کرواسی 1,635 0
5 انگلستان 1,619 1
6 اروگوئه 1,617 -1
7 پرتغال 1,616 0
8 سوئیس 1,598 0
9 اسپانیا 1,594 0
10 دانمارک 1,584 0
11 کلمبیا 1,575 3
12 آرژانتین 1,573 -1
13 شیلی 1,568 -1
14 آلمان 1,555 -2
15 هلند 1,550 2
16 مکزیک 1,549 -1
17 سوئد 1,548 -2
18 ولز 1,538 1
19 ایتالیا 1,533 1
20 پرو 1,530 1
21 لهستان 1,523 -3
22 تونس 1,515 1
23 آمریکا 1,506 -1
24 اتریش 1,502 0
25 سنگال 1,501 0
26 رومانی 1,491 1
27 اوکراین 1,490 2
28 اسلواکی 1,483 -2
29 ونزوئلا 1,479 3
30 ایران 1,478 3
31 پاراگوئه 1,477 0
32 بوسنی 1,476 2
33 جمهوری ایرلند 1,473 -3
34 ایرلند شمالی 1,472 -6
35 صربستان 1,471 0
36 ایسلند 1,458 0
37 کاستاریکا 1,452 0
38 ترکیه 1,449 0
39 مونته‌نگرو 1,440 2
40 اسکاتلند 1,435 -1
41 روسیه 1,433 5
42 استرالیا 1,432 1
42 یونان 1,432 0
44 نیجریه 1,431 4
45 بلغارستان 1,428 -1
46 جمهوری دموکراتیک کنگو 1,423 -6
47 مراکش 1,422 -2
48 نروژ 1,420 4
48 چک 1,420 -1
50 ژاپن 1,409 4
51 کامرون 1,408 -1
52 غنا 1,407 -1
53 کره جنوبی 1,401 2
53 جامائیکا 1,401 0
55 مجارستان 1,400 -6
56 فنلاند 1,392 2
57 بورکینافاسو 1,390 -1
58 مصر 1,378 6
59 بولیوی 1,376 -1
60 آلبانی 1,372 -3
61 اکوادور 1,371 -3
62 اسلوونی 1,367 -1
62 هندوراس 1,367 0
64 ساحل عاج 1,356 2
65 گینه 1,354 0
66 مالی 1,352 -3
67 الجزایر 1,339 2
68 جمهوری مقدونیه 1,338 0
68 جزایر کیپ ورد 1,338 -1
70 پاناما 1,335 0
70 السالوادور 1,335 2
72 عربستان سعودی 1,334 -1
73 آفریقای جنوبی 1,321 0
74 سوریه 1,320 0
75 چین 1,317 1
76 زامبیا 1,308 -1
77 بلاروس 1,307 3
78 اوگاندا 1,306 5
78 کوراسائو 1,306 3
80 امارات متحده عربی 1,305 -3
81 لبنان 1,300 -4
81 کانادا 1,300 -2
83 گابن 1,288 4
84 عمان 1,287 1
84 لوکزامبورگ 1,287 -2
86 قبرس 1,279 0
87 بنین 1,277 1
87 کنگو 1,277 -3
89 عراق 1,270 0
90 قرقیزستان 1,268 1
91 اسرائیل 1,267 3
92 گرجستان 1,265 1
93 ترینیداد و توباگو 1,263 -3
94 ازبکستان 1,254 2
95 جزایر فارو 1,251 -3
96 قطر 1,248 -2
97 هند 1,245 0
98 استونی 1,237 0
99 فلسطین 1,233 1
100 ماداگاسکار 1,224 6
101 ارمنستان 1,222 -1
102 ویتنام 1,220 0
103 هائیتی 1,216 1
104 موریتانی 1,213 -1
105 لیبی 1,210 -6
105 کنیا 1,210 2
107 جمهوری آذربایجان 1,207 1
108 نیجر 1,195 -3
109 نامیبیا 1,192 7
110 زیمبابوه 1,191 7
110 کره شمالی 1,191 -1
112 اردن 1,189 -2
113 بحرین 1,182 -1
113 جمهوری آفریقای مرکزی 1,182 -2
115 سیرالئون 1,172 -1
116 فیلیپین 1,171 -2
117 قزاقستان 1,166 1
118 تاجیکستان 1,161 2
119 نیوزلند 1,157 0
119 گینه بیسائو 1,157 2
121 تایلند 1,154 1
122 موزامبیک 1,151 -9
123 توگو 1,144 0
124 چین تایپه 1,139 -1
125 مالاوی 1,129 0
126 آنتیگوا و باربودا 1,126 1
127 نیکاراگوئه 1,125 1
128 ترکمنستان 1,120 2
129 لیتوانی 1,117 -3
130 آنگولا 1,113 5
131 یمن 1,112 2
132 لتونی 1,111 -1
133 سنت کیتس و نویس 1,109 1
133 آندورا 1,109 -5
135 سودان 1,105 -3
136 تانزانیا 1,101 4
137 کوزوو 1,099 1
138 رواندا 1,092 -1
139 سوازیلند 1,088 -3
140 بوتسوانا 1,081 2
141 میانمار 1,080 -3
142 بوروندی 1,074 6
143 جزایر سلیمان 1,073 1
144 هنگ کنگ 1,071 -1
145 افغانستان 1,067 1
145 گینه استوایی 1,067 -4
147 گواتمالا 1,064 0
148 کومور 1,062 1
149 لسوتو 1,055 -4
150 اتیوپی 1,054 -1
151 مالدیو 1,049 0
152 جمهوری دومینیکن 1,045 0
153 سورینام 1,040 0
154 لیبریا 1,035 1
155 کالدونیای جدید 1,032 -1
156 موریس 1,022 0
157 تاهیتی 1,020 0
157 کویت 1,020 2
159 سودان جنوبی 1,005 -1
160 اندونزی 1,004 4
161 نپال 1,001 -1
162 وانواتو 1,000 1
162 باربادوس 1,000 0
164 بلیز 995 -4
165 سنگاپور 991 1
166 پاپوآ گینه نو 984 -1
167 فیجی 981 1
168 سنت لوسیا 977 -2
169 مالزی 974 2
170 کامبوج 973 -1
171 مولداوی 969 2
172 گرنادا 968 -2
173 گامبیا 967 -2
174 چاد 956 0
175 پورتوریکو 955 0
175 سنت وینسنت و گرنادین‌ها 955 0
177 کوبا 954 2
178 دومینیکا 950 -1
179 گویان 943 3
180 برمودا 940 1
181 لائوس 937 -2
182 لیختن‌اشتاین 936 -4
183 مالت 927 0
184 ماکائو 925 0
185 آروبا 924 0
186 مغولستان 923 0
187 سائوتومه و پرینسیپ 920 0
188 سیشل 917 1
188 بوتان 917 0
190 تیمور شرقی 910 0
191 جزایر کوک 908 0
191 ساموآی آمریکا 908 0
193 گوآم 907 0
193 بنگلادش 907 0
195 برونئی 903 0
196 جیبوتی 896 0
196 ساموآ 896 0
198 پاکستان 890 0
199 جزایر ویرجین ایالات متحده 887 1
200 سری لانکا 886 -2
201 مونتسرات 879 3
202 جزایر کیمن 873 -1
203 سومالی 868 2
203 تونگا 868 2
203 اریتره 868 2
206 جزایر ویرجین بریتانیا 867 -4
207 آنگویلا 864 -2
208 سان مارینو 862 -5
209 باهاما 858 0
210 جزایر تورکس و کایکوس 855 -1

پر بازدیدترین خبرها

<span 13px;"="">آمار جالبی از پر افتخار ترین تیم های ملی جهان
اولین تیم آسیایی حاضر در جام جهانی
هم گروهان ایران در دور سوم مقدماتی جام جهانی روسیه مشخص شدند. اما در گدام گروه، سوم شدن آسان تر است؟
شبکه های پخش کننده مراسم افتتاحیه و بازی های جام جهانی 2014 برزیل
<div dir="rtl" right;"="">قرعه کشی مرحله نهایی دور مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه انجام شد و ایران در گروه شانس قرار گرفت. در این دور 12 تیم برتر آسیا در دو گروه 6 تیمی قرار گرفتند. ایران در گروه A با تیم های کره جنوبی، ازبکستان، چین، قطر و سوریه قرار گرفت که مسیری به مراتب هموار تر است از گروه B با حضور استرالیا و ژاپن قدرتمند از یک طرف و عربستان و عراق به عنوان رقبای دیرینه از طرف دیگر.

تصاویر خبری

  • یوآخیم لو: ما می توانیم تاریخ ساز شویم
  • هلند خود را مدعی جدی قهرمانی ساخت
  • ویلموتس: بلژیک باید از شانسش استفاده کند
  • ویدیوی جالبی از سرودهای حماسی 32 تیم حاضردر جام جهانی
  • والکه از ورزشگاه آرنا دا بایشادا برای آمادگی انجام تست بازدید کرد
  • واکنش وزیر ورزش به اظهارات کی‌روش
  • هم گروهان ایران در جام جهانی مشخص شدند
  • هرست انگلیسی گفت : جوانان می توانند در جام جهانی بدرخشند