جدول رنکینگ فیفا مربوط به نوامبر 2015
( دسامبر 2015 ) ( اکتبر 2015 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بلژیک | 1,440 | 2 | |
| 2 | آلمان | 1,388 | 0 | |
| 3 | آرژانتین | 1,383 | -2 | |
| 4 | پرتغال | 1,364 | 0 | |
| 5 | شیلی | 1,288 | 4 | |
| 6 | اسپانیا | 1,287 | 0 | |
| 7 | کلمبیا | 1,233 | -2 | |
| 8 | برزیل | 1,208 | -1 | |
| 9 | انگلستان | 1,179 | 1 | |
| 10 | اتریش | 1,130 | 1 | |
| 11 | سوئیس | 1,073 | 1 | |
| 12 | اروگوئه | 1,051 | 8 | |
| 13 | ایتالیا | 1,040 | 4 | |
| 14 | رومانی | 1,039 | -1 | |
| 15 | ولز | 1,032 | -7 | |
| 16 | هلند | 976 | -2 | |
| 17 | چک | 974 | -2 | |
| 18 | ترکیه | 941 | 19 | |
| 19 | کرواسی | 924 | -3 | |
| 20 | بوسنی | 923 | 10 | |
| 21 | اکوادور | 921 | 10 | |
| 22 | ساحل عاج | 890 | -1 | |
| 23 | روسیه | 885 | 3 | |
| 24 | فرانسه | 881 | -2 | |
| 24 | مکزیک | 881 | 3 | |
| 26 | الجزایر | 872 | -7 | |
| 27 | اسلواکی | 857 | -9 | |
| 28 | اوکراین | 806 | -4 | |
| 29 | ایرلند شمالی | 797 | 6 | |
| 30 | غنا | 793 | -5 | |
| 31 | ایسلند | 792 | -8 | |
| 32 | جزایر کیپ ورد | 762 | 9 | |
| 33 | مجارستان | 759 | 0 | |
| 33 | آمریکا | 759 | -4 | |
| 35 | دانمارک | 743 | -7 | |
| 36 | آلبانی | 723 | -4 | |
| 37 | یونان | 718 | 7 | |
| 38 | لهستان | 712 | 5 | |
| 39 | سنگال | 678 | -1 | |
| 40 | کاستاریکا | 671 | 2 | |
| 41 | تونس | 668 | -5 | |
| 42 | جمهوری ایرلند | 659 | 12 | |
| 43 | ایران | 651 | -4 | |
| 44 | اسکاتلند | 649 | -4 | |
| 45 | سوئد | 647 | 0 | |
| 46 | نروژ | 637 | -12 | |
| 47 | پاراگوئه | 610 | 14 | |
| 48 | کره جنوبی | 606 | 5 | |
| 49 | صربستان | 605 | 14 | |
| 50 | ژاپن | 603 | 5 | |
| 51 | کامرون | 597 | -3 | |
| 52 | کنگو | 593 | -3 | |
| 53 | گینه | 589 | 2 | |
| 54 | ترینیداد و توباگو | 588 | 5 | |
| 55 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 587 | 5 | |
| 56 | فنلاند | 586 | 8 | |
| 57 | پرو | 583 | -7 | |
| 57 | مصر | 583 | -6 | |
| 59 | نیجریه | 582 | -7 | |
| 60 | استرالیا | 573 | -2 | |
| 61 | اسرائیل | 559 | -14 | |
| 61 | جامائیکا | 559 | -4 | |
| 63 | مالی | 552 | -1 | |
| 64 | اسلوونی | 547 | -18 | |
| 65 | پاناما | 515 | 0 | |
| 66 | بلغارستان | 497 | 12 | |
| 67 | امارات متحده عربی | 495 | 3 | |
| 68 | اوگاندا | 491 | 7 | |
| 69 | گینه استوایی | 487 | -2 | |
| 70 | بلاروس | 479 | 28 | |
| 71 | زامبیا | 477 | 0 | |
| 72 | ازبکستان | 474 | 2 | |
| 73 | گابن | 470 | -8 | |
| 73 | هائیتی | 470 | 4 | |
| 75 | آفریقای جنوبی | 461 | -2 | |
| 76 | قبرس | 444 | 38 | |
| 77 | بولیوی | 442 | -10 | |
| 78 | مونتهنگرو | 426 | -6 | |
| 79 | مراکش | 422 | 1 | |
| 80 | آنتیگوا و باربودا | 417 | 3 | |
| 80 | عربستان سعودی | 417 | 8 | |
| 82 | اردن | 411 | 17 | |
| 83 | ونزوئلا | 408 | -14 | |
| 84 | چین | 403 | -3 | |
| 85 | قطر | 397 | 7 | |
| 86 | لیبریا | 394 | 9 | |
| 87 | عراق | 392 | -2 | |
| 88 | توگو | 386 | -9 | |
| 89 | جزایر فارو | 385 | -4 | |
| 90 | استونی | 370 | -3 | |
| 91 | گواتمالا | 367 | -9 | |
| 92 | عمان | 365 | 10 | |
| 93 | بورکینافاسو | 363 | -17 | |
| 94 | السالوادور | 361 | 0 | |
| 95 | هندوراس | 359 | -6 | |
| 96 | رواندا | 356 | -3 | |
| 97 | مالاوی | 351 | 4 | |
| 98 | آنگولا | 344 | -1 | |
| 99 | لتونی | 342 | 4 | |
| 100 | نیکاراگوئه | 341 | -5 | |
| 101 | سنت کیتس و نویس | 340 | 11 | |
| 102 | کانادا | 335 | 2 | |
| 103 | بنین | 333 | -3 | |
| 104 | موریتانی | 328 | -15 | |
| 105 | نیجر | 327 | 15 | |
| 105 | بوتسوانا | 327 | 6 | |
| 107 | بوروندی | 321 | 6 | |
| 108 | کوبا | 312 | 9 | |
| 109 | زیمبابوه | 305 | 0 | |
| 110 | جمهوری آفریقای مرکزی | 302 | 16 | |
| 111 | گرجستان | 301 | -1 | |
| 112 | آروبا | 299 | 3 | |
| 113 | لیبی | 297 | -8 | |
| 114 | اتیوپی | 294 | -6 | |
| 115 | بحرین | 293 | 8 | |
| 115 | جمهوری آذربایجان | 293 | -10 | |
| 117 | بلیز | 292 | 1 | |
| 118 | ماداگاسکار | 290 | 9 | |
| 118 | نامیبیا | 290 | 7 | |
| 120 | کره شمالی | 288 | 9 | |
| 121 | ترکمنستان | 281 | 34 | |
| 121 | سیرالئون | 281 | 0 | |
| 123 | لیتوانی | 279 | -7 | |
| 124 | قرقیزستان | 277 | 22 | |
| 125 | موزامبیک | 274 | -18 | |
| 125 | کنیا | 274 | 6 | |
| 127 | ارمنستان | 271 | -36 | |
| 128 | سودان | 267 | -44 | |
| 129 | سنت وینسنت و گرنادینها | 262 | -7 | |
| 130 | سوازیلند | 258 | 5 | |
| 131 | قزاقستان | 256 | 11 | |
| 132 | سوریه | 254 | -9 | |
| 133 | کویت | 252 | -5 | |
| 134 | سودان جنوبی | 246 | 10 | |
| 135 | تانزانیا | 245 | 1 | |
| 136 | چاد | 240 | 38 | |
| 137 | فیلیپین | 236 | -3 | |
| 138 | فلسطین | 233 | -8 | |
| 139 | جمهوری مقدونیه | 230 | -7 | |
| 140 | لبنان | 228 | 0 | |
| 141 | گینه بیسائو | 216 | 6 | |
| 142 | باربادوس | 206 | 12 | |
| 143 | سنت لوسیا | 204 | -4 | |
| 144 | تایلند | 202 | 1 | |
| 145 | هنگ کنگ | 199 | 8 | |
| 146 | لوکزامبورگ | 197 | -4 | |
| 147 | ویتنام | 193 | 2 | |
| 147 | لسوتو | 193 | -7 | |
| 149 | جمهوری دومینیکن | 187 | -30 | |
| 150 | کوراسائو | 182 | 2 | |
| 151 | برمودا | 181 | -13 | |
| 152 | سنگاپور | 179 | 5 | |
| 152 | گویان | 179 | -15 | |
| 154 | مولداوی | 177 | -22 | |
| 155 | گوآم | 170 | -5 | |
| 156 | افغانستان | 168 | -6 | |
| 157 | سائوتومه و پرینسیپ | 165 | 35 | |
| 158 | مالت | 164 | -1 | |
| 159 | نیوزلند | 163 | -11 | |
| 160 | تاجیکستان | 159 | 0 | |
| 161 | میانمار | 157 | 2 | |
| 162 | تیمور شرقی | 155 | 8 | |
| 163 | لیختناشتاین | 154 | -7 | |
| 164 | ساموآ | 152 | -2 | |
| 165 | ساموآی آمریکا | 144 | -1 | |
| 166 | مالدیو | 141 | 9 | |
| 167 | گرنادا | 137 | -8 | |
| 168 | گامبیا | 135 | -7 | |
| 169 | جزایر کوک | 132 | -3 | |
| 170 | پورتوریکو | 129 | -5 | |
| 171 | مالزی | 127 | 0 | |
| 172 | هند | 122 | -5 | |
| 173 | موریس | 117 | -5 | |
| 174 | اندونزی | 108 | -3 | |
| 175 | دومینیکا | 104 | -2 | |
| 176 | لائوس | 90 | 2 | |
| 177 | کومور | 89 | 15 | |
| 178 | جزایر ویرجین ایالات متحده | 88 | -1 | |
| 179 | یمن | 81 | 0 | |
| 180 | کالدونیای جدید | 80 | -11 | |
| 180 | بنگلادش | 80 | 1 | |
| 182 | کامبوج | 78 | 3 | |
| 183 | سورینام | 77 | -3 | |
| 184 | پاکستان | 76 | -8 | |
| 185 | برونئی | 74 | 1 | |
| 186 | چین تایپه | 71 | -4 | |
| 187 | مونتسرات | 67 | -4 | |
| 188 | فیجی | 60 | -1 | |
| 188 | سیشل | 60 | -5 | |
| 190 | تاهیتی | 56 | -3 | |
| 191 | نپال | 51 | -2 | |
| 192 | جزایر کیمن | 49 | -2 | |
| 193 | سری لانکا | 45 | -3 | |
| 194 | ماکائو | 44 | -2 | |
| 195 | سان مارینو | 35 | 0 | |
| 196 | جزایر تورکس و کایکوس | 33 | 0 | |
| 197 | جزایر ویرجین بریتانیا | 27 | 1 | |
| 198 | جزایر سلیمان | 26 | -2 | |
| 199 | تونگا | 17 | 0 | |
| 200 | وانواتو | 13 | 0 | |
| 201 | اریتره | 8 | 0 | |
| 202 | سومالی | 6 | 0 | |
| 202 | مغولستان | 6 | 0 | |
| 204 | آندورا | 5 | 0 | |
| 205 | پاپوآ گینه نو | 4 | 0 | |
| 206 | بوتان | 0 | 1 | |
| 206 | باهاما | 0 | 1 | |
| 206 | جیبوتی | 0 | -1 | |
| 206 | آنگویلا | 0 | 1 |












