جدول رنکینگ فیفا مربوط به نوامبر 2014
( دسامبر2014 ) ( اکتبر 2014 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آلمان | 1,725 | 0 | |
| 2 | آرژانتین | 1,538 | 0 | |
| 3 | کلمبیا | 1,450 | 0 | |
| 4 | بلژیک | 1,417 | 0 | |
| 5 | هلند | 1,374 | 0 | |
| 6 | برزیل | 1,316 | 0 | |
| 7 | فرانسه | 1,160 | 0 | |
| 7 | پرتغال | 1,160 | 2 | |
| 9 | اسپانیا | 1,142 | 1 | |
| 10 | اروگوئه | 1,135 | -2 | |
| 11 | ایتالیا | 1,103 | 0 | |
| 12 | سوئیس | 1,091 | 0 | |
| 13 | انگلستان | 1,032 | 7 | |
| 14 | شیلی | 1,022 | -1 | |
| 15 | رومانی | 1,014 | 6 | |
| 16 | کاستاریکا | 995 | 0 | |
| 17 | چک | 987 | 5 | |
| 18 | الجزایر | 948 | -3 | |
| 19 | کرواسی | 946 | -5 | |
| 20 | مکزیک | 913 | -3 | |
| 21 | اسلواکی | 891 | 3 | |
| 22 | تونس | 867 | 9 | |
| 23 | اتریش | 863 | 6 | |
| 24 | ساحل عاج | 861 | 1 | |
| 25 | یونان | 856 | -7 | |
| 26 | اوکراین | 854 | -7 | |
| 27 | اکوادور | 852 | 0 | |
| 28 | آمریکا | 836 | -5 | |
| 29 | بوسنی | 808 | -3 | |
| 30 | دانمارک | 804 | 2 | |
| 31 | روسیه | 789 | -1 | |
| 32 | اسرائیل | 788 | 13 | |
| 33 | ایسلند | 761 | -5 | |
| 34 | ولز | 748 | 0 | |
| 35 | سنگال | 734 | 6 | |
| 36 | اسکاتلند | 729 | 1 | |
| 37 | غنا | 714 | -2 | |
| 38 | گینه | 698 | 17 | |
| 39 | جزایر کیپ ورد | 693 | -6 | |
| 40 | لهستان | 684 | 4 | |
| 41 | کامرون | 664 | -1 | |
| 42 | نیجریه | 656 | 0 | |
| 43 | سوئد | 646 | -4 | |
| 44 | مجارستان | 632 | 6 | |
| 45 | اسلوونی | 622 | -9 | |
| 46 | صربستان | 617 | 0 | |
| 47 | ایرلند شمالی | 615 | -4 | |
| 48 | ترکیه | 604 | -2 | |
| 49 | مالی | 603 | 9 | |
| 50 | آلبانی | 577 | -2 | |
| 51 | آفریقای جنوبی | 568 | 6 | |
| 52 | پرو | 565 | 2 | |
| 53 | ژاپن | 563 | -1 | |
| 54 | ترینیداد و توباگو | 553 | -5 | |
| 55 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 548 | 5 | |
| 56 | پاناما | 547 | 0 | |
| 56 | ایران | 547 | -5 | |
| 58 | مونتهنگرو | 537 | 6 | |
| 59 | کنگو | 529 | 3 | |
| 60 | مصر | 527 | -22 | |
| 61 | جمهوری ایرلند | 519 | 0 | |
| 62 | توگو | 516 | -10 | |
| 62 | زامبیا | 516 | 16 | |
| 64 | گابن | 511 | 3 | |
| 65 | بورکینافاسو | 510 | 6 | |
| 66 | بلغارستان | 506 | -7 | |
| 67 | نروژ | 500 | 1 | |
| 68 | هائیتی | 484 | 25 | |
| 69 | کره جنوبی | 481 | -3 | |
| 70 | فنلاند | 468 | -7 | |
| 71 | جامائیکا | 467 | 42 | |
| 72 | هندوراس | 461 | -3 | |
| 73 | گواتمالا | 458 | -1 | |
| 74 | ازبکستان | 448 | -9 | |
| 75 | پاراگوئه | 438 | 1 | |
| 76 | لیبی | 437 | -3 | |
| 77 | ارمنستان | 436 | -2 | |
| 78 | اوگاندا | 425 | 6 | |
| 79 | کوبا | 423 | 33 | |
| 80 | آنتیگوا و باربودا | 413 | -10 | |
| 81 | آنگولا | 394 | 6 | |
| 82 | مراکش | 393 | 6 | |
| 83 | استونی | 390 | 5 | |
| 84 | سیرالئون | 387 | -7 | |
| 85 | امارات متحده عربی | 385 | -6 | |
| 86 | اردن | 382 | -12 | |
| 87 | بولیوی | 375 | 16 | |
| 88 | قبرس | 372 | 8 | |
| 89 | ونزوئلا | 369 | -4 | |
| 90 | رواندا | 367 | 5 | |
| 91 | بنین | 361 | -5 | |
| 91 | جمهوری دومینیکن | 361 | -11 | |
| 93 | السالوادور | 358 | -11 | |
| 94 | مالاوی | 357 | 15 | |
| 95 | لیتوانی | 355 | -3 | |
| 96 | عمان | 351 | -13 | |
| 97 | لتونی | 339 | 2 | |
| 98 | قطر | 338 | -10 | |
| 99 | چین | 336 | -11 | |
| 100 | موزامبیک | 334 | -3 | |
| 101 | بلاروس | 331 | 5 | |
| 102 | استرالیا | 327 | -8 | |
| 103 | جمهوری مقدونیه | 324 | -4 | |
| 104 | عراق | 321 | -23 | |
| 105 | جزایر فارو | 317 | 82 | |
| 106 | زیمبابوه | 314 | -5 | |
| 106 | عربستان سعودی | 314 | -9 | |
| 108 | بوتسوانا | 309 | -6 | |
| 109 | نامیبیا | 295 | 4 | |
| 110 | کانادا | 287 | 12 | |
| 110 | اتیوپی | 287 | 1 | |
| 112 | تانزانیا | 285 | -2 | |
| 113 | فلسطین | 276 | -5 | |
| 114 | کنیا | 271 | 2 | |
| 115 | سودان | 265 | -8 | |
| 116 | نیجر | 261 | 5 | |
| 117 | سنت کیتس و نویس | 258 | -2 | |
| 118 | سنت وینسنت و گرنادینها | 256 | -13 | |
| 119 | گینه استوایی | 251 | 6 | |
| 120 | مولداوی | 250 | -1 | |
| 121 | لیبریا | 249 | 2 | |
| 122 | لسوتو | 247 | -4 | |
| 123 | کویت | 246 | -3 | |
| 124 | بوروندی | 245 | 4 | |
| 125 | بحرین | 243 | -21 | |
| 126 | گرجستان | 239 | -9 | |
| 127 | لبنان | 238 | -3 | |
| 128 | فیلیپین | 231 | 1 | |
| 129 | لوکزامبورگ | 230 | -3 | |
| 130 | لیختناشتاین | 219 | 25 | |
| 131 | آروبا | 218 | 1 | |
| 131 | گینه بیسائو | 218 | -1 | |
| 133 | نیوزلند | 216 | -2 | |
| 133 | افغانستان | 216 | 1 | |
| 135 | تاجیکستان | 215 | -1 | |
| 135 | جمهوری آذربایجان | 215 | -9 | |
| 137 | کره شمالی | 211 | 11 | |
| 138 | ویتنام | 206 | -2 | |
| 139 | قزاقستان | 205 | -7 | |
| 140 | میانمار | 202 | -3 | |
| 141 | موریتانی | 195 | -1 | |
| 142 | مالدیو | 184 | 0 | |
| 143 | باربادوس | 183 | 3 | |
| 144 | تایلند | 182 | 21 | |
| 145 | سنت لوسیا | 179 | -7 | |
| 146 | جمهوری آفریقای مرکزی | 178 | -2 | |
| 147 | چاد | 172 | -6 | |
| 148 | ترکمنستان | 166 | -10 | |
| 148 | ماداگاسکار | 166 | -5 | |
| 148 | مالت | 166 | 9 | |
| 151 | سوریه | 148 | 0 | |
| 152 | گرنادا | 147 | -7 | |
| 153 | قرقیزستان | 146 | -3 | |
| 154 | کالدونیای جدید | 142 | -1 | |
| 155 | مالزی | 137 | 1 | |
| 156 | کوراسائو | 127 | -9 | |
| 157 | اندونزی | 126 | 0 | |
| 158 | سنگاپور | 123 | 3 | |
| 159 | لائوس | 120 | -5 | |
| 159 | هنگ کنگ | 120 | 4 | |
| 161 | پورتوریکو | 119 | -2 | |
| 162 | سوازیلند | 113 | 2 | |
| 163 | بنگلادش | 111 | 13 | |
| 164 | سورینام | 109 | -15 | |
| 165 | گوآم | 105 | -3 | |
| 166 | تاهیتی | 100 | 0 | |
| 167 | گامبیا | 90 | 1 | |
| 168 | مونتسرات | 86 | 2 | |
| 169 | سری لانکا | 85 | 5 | |
| 170 | هند | 84 | -11 | |
| 170 | گویان | 84 | -18 | |
| 170 | سائوتومه و پرینسیپ | 84 | 5 | |
| 173 | کومور | 77 | -1 | |
| 174 | نیکاراگوئه | 75 | -6 | |
| 174 | سیشل | 75 | -3 | |
| 174 | یمن | 75 | 4 | |
| 177 | بلیز | 74 | -10 | |
| 178 | جزایر تورکس و کایکوس | 66 | -1 | |
| 179 | نپال | 58 | 0 | |
| 180 | برمودا | 55 | -8 | |
| 180 | کامبوج | 55 | 5 | |
| 180 | سان مارینو | 55 | 28 | |
| 183 | پاکستان | 54 | -1 | |
| 184 | جزایر سلیمان | 53 | -4 | |
| 185 | تیمور شرقی | 51 | -3 | |
| 186 | ماکائو | 49 | -2 | |
| 187 | دومینیکا | 48 | -7 | |
| 188 | چین تایپه | 47 | 0 | |
| 189 | سودان جنوبی | 43 | -3 | |
| 190 | وانواتو | 33 | 0 | |
| 191 | موریس | 32 | 0 | |
| 192 | ساموآ | 30 | -3 | |
| 192 | فیجی | 30 | 0 | |
| 194 | مغولستان | 29 | -1 | |
| 195 | باهاما | 26 | -1 | |
| 196 | تونگا | 17 | -2 | |
| 197 | جزایر ویرجین ایالات متحده | 16 | 0 | |
| 198 | برونئی | 15 | 0 | |
| 199 | پاپوآ گینه نو | 13 | 0 | |
| 200 | ساموآی آمریکا | 12 | -6 | |
| 201 | آندورا | 9 | 1 | |
| 202 | جزایر ویرجین بریتانیا | 8 | 1 | |
| 202 | اریتره | 8 | -2 | |
| 204 | جزایر کیمن | 5 | -3 | |
| 204 | جیبوتی | 5 | 1 | |
| 206 | سومالی | 4 | -3 | |
| 206 | جزایر کوک | 4 | -1 | |
| 208 | آنگویلا | 2 | -1 | |
| 209 | بوتان | 0 | -1 |












