جدول رنکینگ فیفا مربوط به سپتامبر 2014
( اکتبر 2014 ) ( آگوست 2014 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آلمان | 1,765 | 0 | |
| 2 | آرژانتین | 1,631 | 0 | |
| 3 | کلمبیا | 1,488 | 1 | |
| 4 | هلند | 1,456 | -1 | |
| 5 | بلژیک | 1,444 | 0 | |
| 6 | برزیل | 1,291 | 1 | |
| 7 | اروگوئه | 1,243 | -1 | |
| 8 | اسپانیا | 1,228 | -1 | |
| 9 | فرانسه | 1,202 | 1 | |
| 10 | سوئیس | 1,175 | -1 | |
| 11 | پرتغال | 1,150 | 0 | |
| 12 | شیلی | 1,100 | 0 | |
| 13 | ایتالیا | 1,068 | 1 | |
| 14 | یونان | 1,052 | -1 | |
| 15 | کاستاریکا | 988 | 0 | |
| 16 | مکزیک | 963 | 1 | |
| 17 | آمریکا | 936 | 1 | |
| 18 | انگلستان | 935 | 2 | |
| 19 | کرواسی | 928 | -3 | |
| 20 | الجزایر | 926 | 4 | |
| 21 | اکوادور | 889 | 0 | |
| 22 | ساحل عاج | 879 | 3 | |
| 23 | روسیه | 875 | 0 | |
| 24 | اوکراین | 855 | -2 | |
| 25 | بوسنی | 851 | -6 | |
| 26 | رومانی | 837 | 1 | |
| 27 | دانمارک | 833 | -1 | |
| 28 | چک | 812 | 7 | |
| 29 | ولز | 714 | 12 | |
| 29 | اسکاتلند | 714 | -1 | |
| 31 | تونس | 701 | 11 | |
| 32 | سوئد | 662 | -3 | |
| 33 | غنا | 661 | 3 | |
| 34 | ایسلند | 646 | 12 | |
| 34 | صربستان | 646 | -3 | |
| 36 | سنگال | 645 | 23 | |
| 37 | نیجریه | 642 | -4 | |
| 38 | ترکیه | 637 | -6 | |
| 39 | اتریش | 622 | 1 | |
| 40 | اسلواکی | 616 | 5 | |
| 41 | جزایر کیپ ورد | 604 | 33 | |
| 42 | کامرون | 601 | 12 | |
| 43 | مونتهنگرو | 591 | 6 | |
| 44 | ایران | 572 | 4 | |
| 45 | آلبانی | 571 | 25 | |
| 46 | بلغارستان | 570 | 26 | |
| 47 | پرو | 563 | 5 | |
| 48 | بورکینافاسو | 557 | 10 | |
| 48 | ژاپن | 557 | -4 | |
| 48 | کنگو | 557 | 30 | |
| 48 | گینه | 557 | 16 | |
| 52 | ارمنستان | 556 | -16 | |
| 53 | اسلوونی | 555 | -14 | |
| 54 | مجارستان | 548 | -20 | |
| 55 | پاناما | 540 | 8 | |
| 56 | هندوراس | 535 | -13 | |
| 57 | گواتمالا | 534 | 77 | |
| 58 | ازبکستان | 530 | -7 | |
| 59 | مالی | 526 | 1 | |
| 60 | پاراگوئه | 514 | -13 | |
| 61 | مصر | 513 | -23 | |
| 62 | جمهوری ایرلند | 506 | 4 | |
| 63 | کره جنوبی | 501 | -6 | |
| 64 | اسرائیل | 498 | 4 | |
| 65 | فنلاند | 491 | -10 | |
| 66 | ونزوئلا | 476 | -37 | |
| 67 | آفریقای جنوبی | 458 | 2 | |
| 68 | لیبی | 455 | -6 | |
| 69 | اردن | 450 | -13 | |
| 70 | لهستان | 436 | -9 | |
| 71 | ایرلند شمالی | 435 | 24 | |
| 72 | السالوادور | 431 | 55 | |
| 73 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 430 | 20 | |
| 73 | امارات متحده عربی | 430 | -8 | |
| 75 | سیرالئون | 424 | -25 | |
| 76 | نروژ | 421 | -23 | |
| 76 | عمان | 421 | -9 | |
| 78 | بنین | 420 | -1 | |
| 79 | اوگاندا | 418 | 2 | |
| 80 | آنتیگوا و باربودا | 411 | 69 | |
| 81 | استونی | 403 | 12 | |
| 82 | عربستان سعودی | 402 | 1 | |
| 83 | گابن | 392 | 19 | |
| 84 | استرالیا | 390 | -5 | |
| 85 | قبرس | 388 | 55 | |
| 86 | ترینیداد و توباگو | 374 | -6 | |
| 87 | مراکش | 371 | -6 | |
| 88 | زامبیا | 365 | -4 | |
| 89 | بلاروس | 364 | -1 | |
| 90 | عراق | 357 | 1 | |
| 91 | بوتسوانا | 356 | -5 | |
| 92 | زیمبابوه | 353 | -2 | |
| 93 | رواندا | 349 | 8 | |
| 94 | بولیوی | 346 | -23 | |
| 95 | جمهوری آذربایجان | 344 | -22 | |
| 96 | قطر | 342 | -4 | |
| 97 | چین | 341 | 0 | |
| 98 | مالاوی | 340 | 8 | |
| 99 | لتونی | 333 | 1 | |
| 100 | جامائیکا | 321 | -15 | |
| 101 | آنگولا | 312 | -26 | |
| 102 | فلسطین | 311 | -14 | |
| 103 | لیتوانی | 309 | 0 | |
| 104 | بحرین | 305 | 3 | |
| 105 | مولداوی | 302 | -6 | |
| 106 | سنت وینسنت و گرنادینها | 301 | 28 | |
| 107 | جمهوری دومینیکن | 295 | 19 | |
| 107 | نیجر | 295 | 11 | |
| 109 | موزامبیک | 294 | -2 | |
| 110 | گرجستان | 290 | -15 | |
| 111 | کنیا | 288 | -7 | |
| 112 | جمهوری مقدونیه | 286 | -36 | |
| 113 | نامیبیا | 284 | 1 | |
| 114 | گینه استوایی | 280 | -1 | |
| 115 | لسوتو | 277 | -10 | |
| 115 | تانزانیا | 277 | -5 | |
| 117 | سنت کیتس و نویس | 276 | 42 | |
| 118 | نیوزلند | 274 | -20 | |
| 119 | هائیتی | 266 | -2 | |
| 120 | کانادا | 265 | 2 | |
| 121 | لبنان | 264 | -6 | |
| 122 | کوبا | 257 | 2 | |
| 123 | سنت لوسیا | 256 | 15 | |
| 124 | کویت | 250 | -13 | |
| 125 | توگو | 245 | -38 | |
| 126 | لیبریا | 241 | -7 | |
| 127 | قزاقستان | 239 | 4 | |
| 127 | لوکزامبورگ | 239 | -18 | |
| 129 | آروبا | 233 | -5 | |
| 130 | گینه بیسائو | 226 | -7 | |
| 130 | بوروندی | 226 | -1 | |
| 132 | اتیوپی | 222 | -20 | |
| 133 | سودان | 221 | -18 | |
| 134 | فیلیپین | 218 | -6 | |
| 135 | افغانستان | 214 | -6 | |
| 136 | تاجیکستان | 213 | -16 | |
| 137 | جمهوری آفریقای مرکزی | 209 | -17 | |
| 137 | کالدونیای جدید | 209 | -1 | |
| 137 | گرنادا | 209 | 5 | |
| 140 | موریتانی | 198 | -7 | |
| 141 | ترکمنستان | 197 | -4 | |
| 142 | ویتنام | 194 | -3 | |
| 143 | میانمار | 193 | 17 | |
| 144 | چاد | 185 | -4 | |
| 145 | مالدیو | 183 | 0 | |
| 146 | ماداگاسکار | 180 | -3 | |
| 147 | سورینام | 175 | -16 | |
| 148 | کوراسائو | 164 | 34 | |
| 149 | سنگاپور | 163 | 3 | |
| 150 | کره شمالی | 160 | -4 | |
| 151 | قرقیزستان | 158 | -7 | |
| 152 | سوریه | 154 | -5 | |
| 153 | گویان | 148 | 0 | |
| 154 | مالزی | 134 | 1 | |
| 155 | مالت | 133 | -5 | |
| 156 | اندونزی | 130 | -3 | |
| 157 | پورتوریکو | 126 | -2 | |
| 158 | تایلند | 116 | -1 | |
| 158 | هند | 116 | -8 | |
| 160 | سوازیلند | 114 | -2 | |
| 161 | باربادوس | 112 | 8 | |
| 162 | تاهیتی | 106 | 9 | |
| 163 | بلیز | 103 | -1 | |
| 164 | هنگ کنگ | 102 | -3 | |
| 164 | گوآم | 102 | -1 | |
| 166 | گامبیا | 101 | -18 | |
| 167 | دومینیکا | 89 | 1 | |
| 168 | مونتسرات | 86 | -3 | |
| 169 | لائوس | 84 | 3 | |
| 170 | برمودا | 83 | 3 | |
| 170 | نیکاراگوئه | 83 | 5 | |
| 172 | لیختناشتاین | 81 | -5 | |
| 172 | سیشل | 81 | 8 | |
| 174 | کومور | 80 | 1 | |
| 175 | پاکستان | 77 | -11 | |
| 176 | سری لانکا | 76 | 2 | |
| 177 | سائوتومه و پرینسیپ | 72 | 0 | |
| 178 | چین تایپه | 70 | 1 | |
| 179 | جزایر فارو | 67 | 4 | |
| 180 | جزایر تورکس و کایکوس | 66 | 1 | |
| 181 | بنگلادش | 65 | -11 | |
| 182 | جزایر سلیمان | 64 | -9 | |
| 183 | نپال | 62 | -17 | |
| 184 | یمن | 58 | 0 | |
| 185 | سودان جنوبی | 43 | 0 | |
| 186 | ماکائو | 41 | 0 | |
| 187 | ساموآ | 37 | 4 | |
| 188 | وانواتو | 33 | -2 | |
| 189 | موریس | 32 | -1 | |
| 190 | فیجی | 30 | -1 | |
| 191 | مغولستان | 29 | -1 | |
| 192 | جزایر ویرجین ایالات متحده | 28 | -1 | |
| 193 | تونگا | 26 | 0 | |
| 193 | ساموآی آمریکا | 26 | 5 | |
| 193 | تیمور شرقی | 26 | 0 | |
| 193 | باهاما | 26 | 0 | |
| 193 | برونئی | 26 | 0 | |
| 198 | جزایر کیمن | 23 | -1 | |
| 199 | کامبوج | 13 | 2 | |
| 199 | پاپوآ گینه نو | 13 | 1 | |
| 199 | جزایر ویرجین بریتانیا | 13 | 2 | |
| 202 | اریتره | 11 | 1 | |
| 203 | آندورا | 9 | -4 | |
| 204 | سومالی | 8 | 0 | |
| 205 | جزایر کوک | 6 | 1 | |
| 205 | جیبوتی | 6 | 0 | |
| 207 | آنگویلا | 1 | 0 | |
| 208 | سان مارینو | 0 | 0 | |
| 208 | بوتان | 0 | 0 |












