جدول رنکینگ فیفا مربوط به 16 سپتامبر 2021
 ( اکتبر 2022 )        ( 12 آگوست 2021 ) 
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | سنگال | 1,555 | 0 | |
| 2 | تونس | 1,526 | 0 | |
| 3 | الجزایر | 1,498 | 0 | |
| 4 | مراکش | 1,493 | 0 | |
| 5 | نیجریه | 1,492 | 0 | |
| 6 | مصر | 1,434 | 0 | |
| 7 | غنا | 1,411 | 0 | |
| 8 | ساحل عاج | 1,410 | 1 | |
| 9 | کامرون | 1,404 | -1 | |
| 10 | مالی | 1,396 | 0 | |
| 11 | بورکینافاسو | 1,393 | 0 | |
| 12 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 1,365 | 0 | |
| 13 | آفریقای جنوبی | 1,348 | 0 | |
| 14 | گینه | 1,326 | 0 | |
| 15 | جزایر کیپ ورد | 1,314 | 0 | |
| 16 | بنین | 1,290 | 2 | |
| 17 | زامبیا | 1,280 | 2 | |
| 18 | اوگاندا | 1,279 | -2 | |
| 19 | گابن | 1,266 | -2 | |
| 20 | کنگو | 1,247 | 0 | |
| 21 | ماداگاسکار | 1,211 | 0 | |
| 22 | کنیا | 1,205 | 1 | |
| 23 | موریتانی | 1,200 | -1 | |
| 24 | گینه بیسائو | 1,186 | 2 | |
| 25 | نامیبیا | 1,185 | 0 | |
| 26 | سیرالئون | 1,177 | -2 | |
| 27 | لیبی | 1,174 | 6 | |
| 28 | زیمبابوه | 1,160 | -1 | |
| 29 | مالاوی | 1,159 | 1 | |
| 30 | موزامبیک | 1,158 | -2 | |
| 31 | نیجر | 1,156 | -2 | |
| 32 | جمهوری آفریقای مرکزی | 1,136 | 0 | |
| 33 | سودان | 1,130 | -2 | |
| 34 | رواندا | 1,129 | 1 | |
| 35 | آنگولا | 1,118 | -1 | |
| 36 | گینه استوایی | 1,116 | 0 | |
| 37 | تانزانیا | 1,115 | 2 | |
| 38 | کومور | 1,112 | 0 | |
| 39 | اتیوپی | 1,092 | 1 | |
| 40 | توگو | 1,090 | -3 | |
| 41 | بوروندی | 1,070 | 0 | |
| 42 | لیبریا | 1,060 | 4 | |
| 43 | لسوتو | 1,057 | -1 | |
| 44 | سوازیلند | 1,054 | -1 | |
| 45 | گامبیا | 1,053 | -1 | |
| 46 | بوتسوانا | 1,051 | -1 | |
| 47 | سودان جنوبی | 982 | 0 | |
| 48 | موریس | 964 | 0 | |
| 49 | چاد | 935 | 0 | |
| 50 | جیبوتی | 912 | 0 | |
| 51 | سائوتومه و پرینسیپ | 903 | 0 | |
| 52 | سومالی | 873 | 0 | |
| 53 | سیشل | 862 | 0 | |
| 54 | اریتره | 855 | 0 | 
 











