جدول رنکینگ فیفا مربوط به می 2015
( ژوئن 2015 ) ( آپریل 2015 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آلمان | 1,687 | 0 | |
| 2 | بلژیک | 1,457 | 0 | |
| 3 | هلند | 1,301 | 0 | |
| 4 | پرتغال | 1,221 | 0 | |
| 5 | سوئیس | 1,135 | 0 | |
| 6 | اسپانیا | 1,132 | 0 | |
| 7 | فرانسه | 1,127 | 0 | |
| 8 | رومانی | 1,086 | 0 | |
| 9 | ایتالیا | 1,085 | 0 | |
| 10 | انگلستان | 1,030 | 0 | |
| 11 | کرواسی | 977 | 0 | |
| 12 | چک | 923 | 0 | |
| 13 | اسلواکی | 920 | 0 | |
| 14 | ولز | 916 | 0 | |
| 15 | یونان | 900 | 0 | |
| 16 | اتریش | 891 | 0 | |
| 17 | روسیه | 828 | 3 | |
| 18 | دانمارک | 808 | -1 | |
| 19 | اسکاتلند | 796 | -1 | |
| 20 | بوسنی | 783 | -1 | |
| 21 | اوکراین | 772 | 0 | |
| 22 | لهستان | 753 | 0 | |
| 23 | ایسلند | 728 | 0 | |
| 24 | سوئد | 704 | 0 | |
| 25 | ایرلند شمالی | 672 | 0 | |
| 26 | مجارستان | 665 | 0 | |
| 27 | صربستان | 664 | 0 | |
| 28 | اسرائیل | 649 | 0 | |
| 29 | اسلوونی | 648 | 0 | |
| 30 | ترکیه | 603 | 0 | |
| 31 | آلبانی | 575 | 0 | |
| 32 | جمهوری ایرلند | 546 | 0 | |
| 33 | بلغارستان | 505 | 0 | |
| 34 | نروژ | 491 | 1 | |
| 35 | مونتهنگرو | 457 | -1 | |
| 36 | ارمنستان | 449 | 0 | |
| 37 | فنلاند | 446 | 0 | |
| 38 | بلاروس | 397 | 0 | |
| 39 | لتونی | 387 | 0 | |
| 40 | استونی | 358 | 0 | |
| 41 | قبرس | 342 | 0 | |
| 42 | لیتوانی | 333 | 0 | |
| 43 | جزایر فارو | 318 | 0 | |
| 44 | جمهوری مقدونیه | 312 | 0 | |
| 45 | جمهوری آذربایجان | 264 | 0 | |
| 46 | مولداوی | 245 | 0 | |
| 47 | لیختناشتاین | 219 | 0 | |
| 48 | قزاقستان | 210 | 0 | |
| 49 | لوکزامبورگ | 200 | 0 | |
| 50 | گرجستان | 197 | 0 | |
| 51 | مالت | 158 | 0 | |
| 52 | سان مارینو | 40 | 0 | |
| 53 | آندورا | 8 | 0 | |
| 54 | آنگویلا | 2 | 0 |












