جدول رنکینگ فیفا مربوط به 16 سپتامبر 2021
( اکتبر 2022 ) ( 12 آگوست 2021 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 1,538 | 1 | |
| 2 | ژاپن | 1,520 | -1 | |
| 3 | استرالیا | 1,493 | 0 | |
| 4 | کره جنوبی | 1,479 | 0 | |
| 5 | قطر | 1,445 | 0 | |
| 6 | عربستان سعودی | 1,406 | 0 | |
| 7 | امارات متحده عربی | 1,357 | 0 | |
| 8 | عراق | 1,348 | 0 | |
| 9 | چین | 1,334 | 0 | |
| 10 | عمان | 1,311 | 0 | |
| 11 | سوریه | 1,296 | 0 | |
| 12 | ازبکستان | 1,282 | 0 | |
| 13 | بحرین | 1,251 | 1 | |
| 14 | اردن | 1,245 | 1 | |
| 15 | ویتنام | 1,244 | -2 | |
| 16 | لبنان | 1,233 | 0 | |
| 17 | قرقیزستان | 1,230 | 0 | |
| 18 | فلسطین | 1,211 | 0 | |
| 19 | هند | 1,181 | 0 | |
| 20 | کره شمالی | 1,169 | 0 | |
| 21 | تاجیکستان | 1,157 | 0 | |
| 22 | تایلند | 1,148 | 0 | |
| 23 | فیلیپین | 1,131 | 0 | |
| 24 | ترکمنستان | 1,117 | 0 | |
| 25 | کویت | 1,065 | 0 | |
| 26 | میانمار | 1,057 | 0 | |
| 27 | هنگ کنگ | 1,053 | 0 | |
| 29 | یمن | 1,046 | -1 | |
| 28 | چین تایپه | 1,046 | 1 | |
| 30 | افغانستان | 1,045 | 0 | |
| 31 | مالزی | 1,040 | 0 | |
| 32 | مالدیو | 1,028 | 0 | |
| 33 | سنگاپور | 1,000 | 0 | |
| 34 | نپال | 970 | 0 | |
| 35 | اندونزی | 957 | 0 | |
| 36 | کامبوج | 950 | 0 | |
| 37 | ماکائو | 922 | 0 | |
| 38 | مغولستان | 916 | 0 | |
| 39 | لائوس | 912 | 0 | |
| 40 | بوتان | 910 | 0 | |
| 41 | بنگلادش | 906 | 0 | |
| 42 | برونئی | 903 | 0 | |
| 43 | تیمور شرقی | 879 | 0 | |
| 44 | پاکستان | 866 | 0 | |
| 45 | گوآم | 858 | 0 | |
| 46 | سری لانکا | 846 | 0 |












