جدول رنکینگ فیفا مربوط به 12 آگوست 2021
( 16 سپتامبر 2021 ) ( 27 می 2021 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ژاپن | 1,529 | 0 | |
| 2 | ایران | 1,522 | 0 | |
| 3 | استرالیا | 1,477 | 1 | |
| 4 | کره جنوبی | 1,474 | -1 | |
| 5 | قطر | 1,455 | 0 | |
| 6 | عربستان سعودی | 1,386 | 0 | |
| 7 | امارات متحده عربی | 1,362 | 1 | |
| 8 | عراق | 1,354 | -1 | |
| 9 | چین | 1,352 | 0 | |
| 10 | عمان | 1,305 | 1 | |
| 11 | سوریه | 1,302 | -1 | |
| 12 | ازبکستان | 1,284 | 0 | |
| 13 | ویتنام | 1,260 | 0 | |
| 14 | بحرین | 1,251 | 2 | |
| 15 | اردن | 1,245 | 0 | |
| 16 | لبنان | 1,237 | -2 | |
| 17 | قرقیزستان | 1,223 | 0 | |
| 18 | فلسطین | 1,216 | 0 | |
| 19 | هند | 1,180 | 0 | |
| 20 | کره شمالی | 1,169 | 1 | |
| 21 | تاجیکستان | 1,157 | 1 | |
| 22 | تایلند | 1,148 | -2 | |
| 23 | فیلیپین | 1,131 | 0 | |
| 24 | ترکمنستان | 1,117 | 0 | |
| 25 | کویت | 1,067 | 4 | |
| 26 | میانمار | 1,057 | -1 | |
| 27 | هنگ کنگ | 1,053 | 0 | |
| 28 | یمن | 1,046 | 0 | |
| 29 | چین تایپه | 1,046 | -3 | |
| 30 | افغانستان | 1,045 | 0 | |
| 31 | مالزی | 1,040 | 0 | |
| 32 | مالدیو | 1,028 | 0 | |
| 33 | سنگاپور | 1,000 | 0 | |
| 34 | نپال | 972 | 1 | |
| 35 | اندونزی | 957 | -1 | |
| 36 | کامبوج | 950 | 0 | |
| 37 | ماکائو | 922 | 0 | |
| 38 | مغولستان | 916 | 4 | |
| 39 | لائوس | 912 | 0 | |
| 40 | بوتان | 910 | 0 | |
| 41 | بنگلادش | 909 | -3 | |
| 42 | برونئی | 903 | -1 | |
| 43 | تیمور شرقی | 879 | 0 | |
| 44 | پاکستان | 866 | 1 | |
| 45 | گوآم | 858 | -1 | |
| 46 | سری لانکا | 846 | 0 |












