جدول رنکینگ فیفا مربوط به جولای 2014
( آگوست 2014 ) ( جون 2014 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ژاپن | 604 | 1 | |
| 2 | ایران | 563 | -1 | |
| 3 | ازبکستان | 523 | 1 | |
| 4 | کره جنوبی | 501 | -1 | |
| 5 | اردن | 500 | 1 | |
| 6 | امارات متحده عربی | 466 | 1 | |
| 7 | عمان | 443 | 1 | |
| 8 | استرالیا | 397 | -3 | |
| 9 | عربستان سعودی | 384 | 0 | |
| 10 | فلسطین | 362 | 0 | |
| 11 | قطر | 361 | 0 | |
| 12 | عراق | 356 | 1 | |
| 13 | چین | 342 | -1 | |
| 14 | بحرین | 288 | 0 | |
| 15 | کویت | 281 | 0 | |
| 16 | لبنان | 249 | 1 | |
| 17 | تاجیکستان | 232 | 1 | |
| 18 | فیلیپین | 218 | 1 | |
| 20 | افغانستان | 217 | 0 | |
| 19 | ویتنام | 217 | -3 | |
| 21 | ترکمنستان | 183 | 1 | |
| 22 | قرقیزستان | 176 | 4 | |
| 23 | مالدیو | 171 | 1 | |
| 24 | سوریه | 169 | -3 | |
| 25 | کره شمالی | 163 | -2 | |
| 26 | مالزی | 144 | 1 | |
| 27 | هند | 144 | 1 | |
| 28 | اندونزی | 141 | 2 | |
| 29 | سنگاپور | 140 | 0 | |
| 30 | تایلند | 128 | -5 | |
| 31 | میانمار | 122 | 0 | |
| 32 | هنگ کنگ | 114 | 0 | |
| 33 | بنگلادش | 103 | 2 | |
| 34 | نپال | 102 | -1 | |
| 35 | پاکستان | 100 | -1 | |
| 36 | لائوس | 87 | 0 | |
| 37 | گوآم | 79 | 1 | |
| 39 | چین تایپه | 71 | -2 | |
| 38 | سری لانکا | 71 | 1 | |
| 40 | یمن | 70 | 0 | |
| 41 | مغولستان | 29 | 0 | |
| 42 | تیمور شرقی | 26 | 2 | |
| 43 | برونئی | 26 | 0 | |
| 44 | کامبوج | 13 | -2 | |
| 45 | ماکائو | 7 | 0 | |
| 46 | بوتان | 0 | 0 |












