جدول رنکینگ فیفا مربوط به 7 آپریل 2021
( 27 می 2021 ) ( 18 فوریه 2021 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ژاپن | 1,509 | 0 | |
| 2 | ایران | 1,499 | 0 | |
| 3 | کره جنوبی | 1,460 | 0 | |
| 4 | استرالیا | 1,457 | 0 | |
| 5 | قطر | 1,397 | 0 | |
| 6 | عربستان سعودی | 1,364 | 0 | |
| 7 | عراق | 1,352 | 0 | |
| 8 | امارات متحده عربی | 1,330 | 0 | |
| 9 | چین | 1,322 | 0 | |
| 10 | سوریه | 1,304 | 0 | |
| 11 | عمان | 1,301 | 0 | |
| 12 | ازبکستان | 1,280 | 0 | |
| 13 | ویتنام | 1,258 | 1 | |
| 14 | لبنان | 1,256 | -1 | |
| 15 | اردن | 1,251 | 0 | |
| 16 | قرقیزستان | 1,240 | 0 | |
| 17 | بحرین | 1,238 | 0 | |
| 18 | فلسطین | 1,196 | 0 | |
| 19 | هند | 1,184 | 0 | |
| 20 | تایلند | 1,178 | 0 | |
| 21 | کره شمالی | 1,169 | 0 | |
| 22 | تاجیکستان | 1,151 | 0 | |
| 23 | فیلیپین | 1,135 | 0 | |
| 24 | ترکمنستان | 1,106 | 0 | |
| 25 | میانمار | 1,081 | 0 | |
| 26 | چین تایپه | 1,078 | 0 | |
| 27 | هنگ کنگ | 1,072 | 0 | |
| 28 | یمن | 1,070 | 0 | |
| 29 | کویت | 1,056 | 0 | |
| 30 | افغانستان | 1,052 | 0 | |
| 31 | مالزی | 1,040 | 0 | |
| 32 | مالدیو | 1,038 | 0 | |
| 33 | سنگاپور | 1,020 | 0 | |
| 34 | نپال | 967 | 0 | |
| 35 | اندونزی | 964 | 0 | |
| 36 | کامبوج | 963 | 0 | |
| 37 | ماکائو | 922 | 0 | |
| 38 | بنگلادش | 917 | 0 | |
| 39 | لائوس | 912 | 0 | |
| 40 | بوتان | 910 | 0 | |
| 41 | برونئی | 903 | 1 | |
| 42 | مغولستان | 896 | -1 | |
| 43 | تیمور شرقی | 879 | 0 | |
| 44 | گوآم | 872 | 0 | |
| 45 | پاکستان | 866 | 0 | |
| 46 | سری لانکا | 853 | 0 |












