جدول رنکینگ فیفا مربوط به 18 فوریه 2021
( 7 آپریل 2021 ) ( 10 دسامبر 2020 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ژاپن | 1,502 | 0 | |
| 2 | ایران | 1,496 | 0 | |
| 3 | کره جنوبی | 1,465 | 0 | |
| 4 | استرالیا | 1,457 | 0 | |
| 5 | قطر | 1,391 | 0 | |
| 6 | عربستان سعودی | 1,353 | 0 | |
| 7 | عراق | 1,348 | 0 | |
| 8 | امارات متحده عربی | 1,326 | 0 | |
| 9 | چین | 1,323 | 0 | |
| 10 | سوریه | 1,313 | 0 | |
| 11 | عمان | 1,303 | 0 | |
| 12 | ازبکستان | 1,283 | 0 | |
| 13 | لبنان | 1,263 | 0 | |
| 14 | ویتنام | 1,258 | 0 | |
| 15 | اردن | 1,243 | 0 | |
| 16 | قرقیزستان | 1,240 | 0 | |
| 17 | بحرین | 1,238 | 0 | |
| 18 | فلسطین | 1,206 | 0 | |
| 19 | هند | 1,187 | 0 | |
| 20 | تایلند | 1,178 | 0 | |
| 21 | کره شمالی | 1,170 | 0 | |
| 22 | تاجیکستان | 1,144 | 0 | |
| 23 | فیلیپین | 1,136 | 0 | |
| 24 | ترکمنستان | 1,107 | 0 | |
| 25 | میانمار | 1,081 | 0 | |
| 26 | چین تایپه | 1,078 | 0 | |
| 27 | هنگ کنگ | 1,072 | 0 | |
| 28 | یمن | 1,071 | 0 | |
| 29 | کویت | 1,057 | 0 | |
| 30 | افغانستان | 1,052 | 0 | |
| 31 | مالزی | 1,040 | 0 | |
| 32 | مالدیو | 1,038 | 0 | |
| 33 | سنگاپور | 1,020 | 0 | |
| 34 | نپال | 968 | 0 | |
| 36 | کامبوج | 964 | 0 | |
| 35 | اندونزی | 964 | 0 | |
| 37 | ماکائو | 922 | 0 | |
| 38 | بنگلادش | 917 | 0 | |
| 39 | لائوس | 912 | 0 | |
| 40 | بوتان | 911 | 0 | |
| 41 | مغولستان | 906 | 0 | |
| 42 | برونئی | 904 | 0 | |
| 43 | تیمور شرقی | 879 | 0 | |
| 44 | گوآم | 873 | 0 | |
| 45 | پاکستان | 867 | 0 | |
| 46 | سری لانکا | 853 | 0 |












