جدول رنکینگ فیفا مربوط به 24 اکتبر 2019
( 28 نوامبر 2019 ) ( 19 سپتامبر 2019 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 1,505 | 0 | |
| 2 | ژاپن | 1,498 | 0 | |
| 3 | کره جنوبی | 1,466 | 0 | |
| 4 | استرالیا | 1,450 | 0 | |
| 5 | قطر | 1,391 | 0 | |
| 6 | امارات متحده عربی | 1,353 | 0 | |
| 7 | چین | 1,339 | 0 | |
| 8 | عربستان سعودی | 1,339 | 0 | |
| 9 | عراق | 1,327 | 0 | |
| 10 | سوریه | 1,292 | 1 | |
| 11 | عمان | 1,289 | -1 | |
| 12 | ازبکستان | 1,287 | 0 | |
| 13 | لبنان | 1,266 | 0 | |
| 14 | قرقیزستان | 1,252 | 0 | |
| 15 | ویتنام | 1,245 | 1 | |
| 16 | اردن | 1,236 | -1 | |
| 17 | فلسطین | 1,226 | 0 | |
| 18 | بحرین | 1,220 | 1 | |
| 19 | هند | 1,201 | -1 | |
| 20 | تایلند | 1,193 | 1 | |
| 21 | کره شمالی | 1,182 | -1 | |
| 22 | تاجیکستان | 1,168 | 0 | |
| 23 | فیلیپین | 1,134 | 0 | |
| 24 | چین تایپه | 1,102 | 0 | |
| 25 | ترکمنستان | 1,084 | 0 | |
| 26 | یمن | 1,070 | 0 | |
| 27 | هنگ کنگ | 1,061 | 0 | |
| 28 | میانمار | 1,055 | 0 | |
| 29 | افغانستان | 1,054 | 0 | |
| 30 | مالدیو | 1,039 | 0 | |
| 31 | کویت | 1,034 | 0 | |
| 32 | مالزی | 1,009 | 1 | |
| 33 | سنگاپور | 1,008 | -1 | |
| 34 | نپال | 988 | 0 | |
| 35 | اندونزی | 975 | 0 | |
| 36 | کامبوج | 974 | 0 | |
| 37 | ماکائو | 922 | 1 | |
| 38 | بنگلادش | 920 | 3 | |
| 39 | مغولستان | 915 | -2 | |
| 40 | لائوس | 912 | 0 | |
| 41 | بوتان | 911 | -2 | |
| 42 | برونئی | 904 | 0 | |
| 43 | گوآم | 882 | 0 | |
| 44 | تیمور شرقی | 879 | 0 | |
| 45 | پاکستان | 867 | 1 | |
| 46 | سری لانکا | 864 | -1 |












