جدول رنکینگ فیفا مربوط به 19 سپتامبر 2019
( 24 اکتبر 2019 ) ( 25جولای2019 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 1,522 | 0 | |
| 2 | ژاپن | 1,490 | 0 | |
| 3 | کره جنوبی | 1,470 | 0 | |
| 4 | استرالیا | 1,441 | 0 | |
| 5 | قطر | 1,377 | 0 | |
| 6 | امارات متحده عربی | 1,365 | 0 | |
| 7 | چین | 1,340 | 1 | |
| 8 | عربستان سعودی | 1,336 | -1 | |
| 9 | عراق | 1,314 | 0 | |
| 10 | عمان | 1,292 | 2 | |
| 11 | سوریه | 1,280 | 2 | |
| 12 | ازبکستان | 1,272 | -2 | |
| 13 | لبنان | 1,253 | -2 | |
| 14 | قرقیزستان | 1,237 | 0 | |
| 15 | اردن | 1,235 | 1 | |
| 16 | ویتنام | 1,231 | -1 | |
| 17 | فلسطین | 1,223 | 0 | |
| 18 | هند | 1,207 | 0 | |
| 19 | بحرین | 1,206 | 0 | |
| 20 | کره شمالی | 1,176 | 1 | |
| 21 | تایلند | 1,175 | -1 | |
| 22 | تاجیکستان | 1,174 | 0 | |
| 23 | فیلیپین | 1,130 | 1 | |
| 24 | چین تایپه | 1,107 | -1 | |
| 25 | ترکمنستان | 1,094 | 0 | |
| 26 | یمن | 1,078 | 2 | |
| 27 | هنگ کنگ | 1,068 | 0 | |
| 28 | میانمار | 1,064 | -2 | |
| 29 | افغانستان | 1,062 | 0 | |
| 30 | مالدیو | 1,047 | 0 | |
| 31 | کویت | 1,029 | 0 | |
| 32 | سنگاپور | 1,019 | 2 | |
| 33 | مالزی | 1,015 | -1 | |
| 34 | نپال | 999 | 1 | |
| 35 | اندونزی | 987 | -2 | |
| 36 | کامبوج | 982 | 0 | |
| 37 | مغولستان | 923 | 3 | |
| 38 | ماکائو | 922 | 0 | |
| 39 | بوتان | 916 | 0 | |
| 41 | بنگلادش | 912 | -4 | |
| 40 | لائوس | 912 | 1 | |
| 42 | برونئی | 904 | 1 | |
| 43 | گوآم | 890 | -1 | |
| 44 | تیمور شرقی | 879 | 1 | |
| 45 | سری لانکا | 872 | -1 | |
| 46 | پاکستان | 867 | 0 |












