جدول رنکینگ فیفا مربوط به 25جولای2019
( 19 سپتامبر 2019 ) ( ژوئن 2019 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 1,518 | 0 | |
| 2 | ژاپن | 1,481 | 0 | |
| 3 | کره جنوبی | 1,467 | 0 | |
| 4 | استرالیا | 1,436 | 0 | |
| 5 | قطر | 1,375 | 0 | |
| 6 | امارات متحده عربی | 1,360 | 0 | |
| 7 | عربستان سعودی | 1,342 | 0 | |
| 8 | چین | 1,333 | 0 | |
| 9 | عراق | 1,315 | 0 | |
| 10 | ازبکستان | 1,286 | 0 | |
| 11 | لبنان | 1,277 | 2 | |
| 12 | عمان | 1,277 | 0 | |
| 13 | سوریه | 1,277 | -2 | |
| 14 | قرقیزستان | 1,252 | 0 | |
| 15 | ویتنام | 1,232 | 0 | |
| 16 | اردن | 1,229 | 0 | |
| 17 | فلسطین | 1,224 | 0 | |
| 18 | هند | 1,214 | 0 | |
| 19 | بحرین | 1,188 | 0 | |
| 20 | تایلند | 1,165 | 0 | |
| 21 | کره شمالی | 1,154 | 1 | |
| 22 | تاجیکستان | 1,152 | -1 | |
| 23 | چین تایپه | 1,132 | 0 | |
| 24 | فیلیپین | 1,131 | 0 | |
| 25 | ترکمنستان | 1,091 | 0 | |
| 26 | میانمار | 1,084 | 0 | |
| 27 | هنگ کنگ | 1,074 | 0 | |
| 28 | یمن | 1,073 | 0 | |
| 29 | افغانستان | 1,058 | 0 | |
| 30 | مالدیو | 1,044 | 0 | |
| 31 | کویت | 1,022 | 0 | |
| 32 | مالزی | 1,009 | 0 | |
| 33 | اندونزی | 1,008 | 0 | |
| 34 | سنگاپور | 999 | 0 | |
| 35 | نپال | 995 | 0 | |
| 36 | کامبوج | 988 | 0 | |
| 37 | بنگلادش | 922 | 1 | |
| 38 | ماکائو | 922 | -1 | |
| 39 | بوتان | 916 | 0 | |
| 40 | مغولستان | 914 | 0 | |
| 41 | لائوس | 912 | 0 | |
| 42 | گوآم | 908 | 0 | |
| 43 | برونئی | 904 | 0 | |
| 44 | سری لانکا | 886 | 1 | |
| 45 | تیمور شرقی | 879 | -1 | |
| 46 | پاکستان | 867 | 0 |












