جدول رنکینگ فیفا مربوط به ژوئن 2019
( 25جولای2019 ) ( 4 آپریل 2019 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 1,518 | 0 | |
| 2 | ژاپن | 1,496 | 0 | |
| 3 | کره جنوبی | 1,467 | 0 | |
| 4 | استرالیا | 1,436 | 0 | |
| 5 | قطر | 1,396 | 0 | |
| 6 | امارات متحده عربی | 1,360 | 0 | |
| 7 | عربستان سعودی | 1,342 | 0 | |
| 8 | چین | 1,333 | 0 | |
| 9 | عراق | 1,315 | 0 | |
| 10 | ازبکستان | 1,286 | 1 | |
| 11 | سوریه | 1,278 | -1 | |
| 12 | عمان | 1,277 | 1 | |
| 13 | لبنان | 1,277 | -1 | |
| 14 | قرقیزستان | 1,252 | 0 | |
| 15 | ویتنام | 1,232 | 1 | |
| 16 | اردن | 1,229 | -1 | |
| 17 | فلسطین | 1,224 | 0 | |
| 18 | هند | 1,219 | 0 | |
| 19 | بحرین | 1,188 | 0 | |
| 20 | تایلند | 1,165 | 0 | |
| 21 | تاجیکستان | 1,151 | 0 | |
| 22 | کره شمالی | 1,148 | 0 | |
| 23 | چین تایپه | 1,132 | 1 | |
| 24 | فیلیپین | 1,131 | -1 | |
| 25 | ترکمنستان | 1,091 | 0 | |
| 26 | میانمار | 1,084 | 0 | |
| 27 | هنگ کنگ | 1,074 | 0 | |
| 28 | یمن | 1,073 | 0 | |
| 29 | افغانستان | 1,058 | 0 | |
| 30 | مالدیو | 1,046 | 0 | |
| 31 | کویت | 1,022 | 0 | |
| 32 | مالزی | 1,009 | 3 | |
| 33 | اندونزی | 1,005 | -1 | |
| 34 | سنگاپور | 999 | -1 | |
| 35 | نپال | 995 | -1 | |
| 36 | کامبوج | 988 | 0 | |
| 37 | ماکائو | 936 | 0 | |
| 38 | بنگلادش | 922 | 3 | |
| 39 | بوتان | 916 | 0 | |
| 40 | مغولستان | 914 | 0 | |
| 41 | لائوس | 912 | -3 | |
| 42 | گوآم | 908 | 0 | |
| 43 | برونئی | 904 | 0 | |
| 44 | تیمور شرقی | 879 | 0 | |
| 45 | سری لانکا | 872 | 1 | |
| 46 | پاکستان | 867 | -1 |












