جدول رنکینگ فیفا مربوط به 4 آپریل 2019
( ژوئن 2019 ) ( فوریه 2019 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 1,516 | 0 | |
| 2 | ژاپن | 1,494 | 0 | |
| 3 | کره جنوبی | 1,462 | 0 | |
| 4 | استرالیا | 1,441 | 0 | |
| 5 | قطر | 1,398 | 0 | |
| 6 | امارات متحده عربی | 1,360 | 0 | |
| 7 | عربستان سعودی | 1,342 | 0 | |
| 8 | چین | 1,327 | 0 | |
| 9 | عراق | 1,319 | 0 | |
| 10 | سوریه | 1,286 | 0 | |
| 11 | ازبکستان | 1,279 | 1 | |
| 12 | لبنان | 1,277 | -1 | |
| 13 | عمان | 1,277 | 0 | |
| 14 | قرقیزستان | 1,253 | 0 | |
| 15 | اردن | 1,229 | 0 | |
| 16 | ویتنام | 1,227 | 0 | |
| 17 | فلسطین | 1,224 | 0 | |
| 18 | هند | 1,219 | 0 | |
| 19 | بحرین | 1,188 | 0 | |
| 20 | تایلند | 1,174 | 0 | |
| 21 | تاجیکستان | 1,155 | 0 | |
| 22 | کره شمالی | 1,152 | 0 | |
| 23 | فیلیپین | 1,135 | 0 | |
| 24 | چین تایپه | 1,128 | 0 | |
| 25 | ترکمنستان | 1,089 | 0 | |
| 26 | میانمار | 1,080 | 0 | |
| 27 | هنگ کنگ | 1,078 | 0 | |
| 28 | یمن | 1,073 | 0 | |
| 29 | افغانستان | 1,057 | 0 | |
| 30 | مالدیو | 1,046 | 0 | |
| 31 | کویت | 1,022 | 0 | |
| 32 | اندونزی | 1,008 | 0 | |
| 33 | سنگاپور | 998 | 1 | |
| 34 | نپال | 996 | -1 | |
| 35 | مالزی | 986 | 0 | |
| 36 | کامبوج | 967 | 0 | |
| 37 | ماکائو | 925 | 0 | |
| 38 | لائوس | 923 | 0 | |
| 39 | بوتان | 917 | 0 | |
| 40 | مغولستان | 915 | 0 | |
| 41 | بنگلادش | 909 | 0 | |
| 42 | گوآم | 907 | 0 | |
| 43 | برونئی | 903 | 0 | |
| 44 | تیمور شرقی | 900 | 0 | |
| 45 | پاکستان | 888 | 0 | |
| 46 | سری لانکا | 886 | 0 |












