جدول رنکینگ فیفا مربوط به فوریه 2019
( 4 آپریل 2019 ) ( دسامبر 2018 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 1,516 | 0 | |
| 2 | ژاپن | 1,495 | 1 | |
| 3 | کره جنوبی | 1,451 | 1 | |
| 4 | استرالیا | 1,441 | -2 | |
| 5 | قطر | 1,398 | 8 | |
| 6 | امارات متحده عربی | 1,355 | 2 | |
| 7 | عربستان سعودی | 1,344 | -2 | |
| 8 | چین | 1,339 | -1 | |
| 9 | عراق | 1,310 | 2 | |
| 10 | سوریه | 1,286 | -4 | |
| 11 | لبنان | 1,277 | -2 | |
| 12 | ازبکستان | 1,275 | 2 | |
| 13 | عمان | 1,273 | -3 | |
| 14 | قرقیزستان | 1,253 | -2 | |
| 15 | اردن | 1,238 | 3 | |
| 16 | ویتنام | 1,227 | 1 | |
| 17 | فلسطین | 1,224 | -1 | |
| 18 | هند | 1,219 | -3 | |
| 19 | بحرین | 1,188 | 1 | |
| 20 | تایلند | 1,169 | 2 | |
| 21 | تاجیکستان | 1,155 | 2 | |
| 22 | کره شمالی | 1,152 | -3 | |
| 23 | فیلیپین | 1,135 | -2 | |
| 24 | چین تایپه | 1,134 | 0 | |
| 25 | ترکمنستان | 1,089 | 0 | |
| 26 | میانمار | 1,085 | 1 | |
| 27 | هنگ کنگ | 1,078 | 1 | |
| 28 | یمن | 1,073 | -2 | |
| 29 | افغانستان | 1,066 | 0 | |
| 30 | مالدیو | 1,046 | 0 | |
| 31 | کویت | 1,018 | 0 | |
| 32 | اندونزی | 1,003 | 0 | |
| 33 | نپال | 1,001 | 0 | |
| 34 | سنگاپور | 991 | 0 | |
| 35 | مالزی | 985 | 0 | |
| 36 | کامبوج | 970 | 0 | |
| 37 | ماکائو | 925 | 0 | |
| 38 | لائوس | 923 | 0 | |
| 39 | بوتان | 917 | 0 | |
| 40 | مغولستان | 915 | 0 | |
| 41 | بنگلادش | 907 | 1 | |
| 42 | گوآم | 907 | -1 | |
| 43 | برونئی | 903 | 0 | |
| 44 | تیمور شرقی | 900 | 0 | |
| 45 | پاکستان | 888 | 0 | |
| 46 | سری لانکا | 886 | 0 |












