جدول رنکینگ فیفا مربوط به آپریل 2014
( می 2014 ) ( مارچ 2014 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 715 | 0 | |
| 2 | ژاپن | 613 | 0 | |
| 3 | ازبکستان | 577 | 0 | |
| 4 | کره جنوبی | 551 | 0 | |
| 5 | استرالیا | 545 | 1 | |
| 6 | اردن | 510 | 1 | |
| 7 | امارات متحده عربی | 499 | -2 | |
| 8 | عربستان سعودی | 455 | 0 | |
| 9 | عمان | 418 | 0 | |
| 10 | قطر | 336 | 1 | |
| 11 | چین | 333 | -1 | |
| 12 | عراق | 324 | 0 | |
| 13 | بحرین | 289 | 0 | |
| 14 | کویت | 283 | 0 | |
| 15 | لبنان | 251 | 0 | |
| 16 | ویتنام | 242 | 1 | |
| 17 | افغانستان | 226 | 1 | |
| 18 | سوریه | 190 | 3 | |
| 19 | تاجیکستان | 188 | -3 | |
| 20 | کره شمالی | 172 | 0 | |
| 21 | تایلند | 156 | 5 | |
| 22 | مالزی | 153 | 0 | |
| 23 | فیلیپین | 152 | -4 | |
| 25 | سنگاپور | 144 | 2 | |
| 24 | هند | 144 | 4 | |
| 26 | قرقیزستان | 143 | -1 | |
| 27 | اندونزی | 135 | 2 | |
| 28 | مالدیو | 124 | 2 | |
| 29 | ترکمنستان | 119 | -6 | |
| 30 | هنگ کنگ | 111 | -6 | |
| 31 | نپال | 107 | 1 | |
| 32 | پاکستان | 102 | -1 | |
| 33 | بنگلادش | 98 | 0 | |
| 34 | فلسطین | 91 | 0 | |
| 35 | چین تایپه | 78 | 0 | |
| 36 | گوآم | 77 | 3 | |
| 37 | سری لانکا | 74 | 0 | |
| 38 | میانمار | 73 | 0 | |
| 39 | لائوس | 73 | -3 | |
| 40 | یمن | 60 | 0 | |
| 41 | مغولستان | 35 | 0 | |
| 42 | کامبوج | 28 | 0 | |
| 44 | برونئی | 26 | 0 | |
| 43 | تیمور شرقی | 26 | 0 | |
| 45 | ماکائو | 8 | 0 | |
| 46 | بوتان | 0 | 0 |












