جدول رنکینگ فیفا مربوط به فوریه 2017
( مارس 2017 ) ( ژانویه 2017 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 798 | 0 | |
| 2 | کره جنوبی | 691 | 0 | |
| 3 | ژاپن | 629 | 1 | |
| 4 | استرالیا | 621 | -1 | |
| 5 | عربستان سعودی | 613 | 0 | |
| 6 | ازبکستان | 554 | 0 | |
| 7 | امارات متحده عربی | 524 | 0 | |
| 8 | قطر | 418 | 1 | |
| 9 | چین | 404 | -1 | |
| 10 | سوریه | 357 | 0 | |
| 11 | اردن | 307 | 0 | |
| 12 | کره شمالی | 281 | 5 | |
| 13 | عمان | 277 | -1 | |
| 15 | عراق | 273 | -2 | |
| 14 | فیلیپین | 273 | 0 | |
| 16 | قرقیزستان | 265 | 0 | |
| 17 | بحرین | 255 | -2 | |
| 18 | تایلند | 253 | 0 | |
| 19 | فلسطین | 246 | 1 | |
| 20 | هند | 244 | -1 | |
| 21 | تاجیکستان | 231 | 0 | |
| 22 | ویتنام | 219 | 0 | |
| 23 | مالدیو | 207 | 2 | |
| 24 | هنگ کنگ | 203 | -1 | |
| 25 | ترکمنستان | 200 | -1 | |
| 26 | لبنان | 193 | 0 | |
| 27 | یمن | 184 | 0 | |
| 28 | افغانستان | 179 | 0 | |
| 29 | چین تایپه | 153 | 0 | |
| 30 | میانمار | 150 | 0 | |
| 31 | مالزی | 146 | 0 | |
| 32 | سنگاپور | 138 | 0 | |
| 34 | لائوس | 134 | -1 | |
| 33 | کویت | 134 | 1 | |
| 35 | اندونزی | 123 | 1 | |
| 36 | نپال | 120 | 1 | |
| 37 | کامبوج | 116 | -2 | |
| 38 | بوتان | 110 | 0 | |
| 39 | گوآم | 89 | 0 | |
| 41 | ماکائو | 82 | -1 | |
| 40 | برونئی | 82 | 1 | |
| 42 | بنگلادش | 70 | 0 | |
| 43 | تیمور شرقی | 53 | 0 | |
| 44 | سری لانکا | 43 | 0 | |
| 45 | مغولستان | 38 | 1 | |
| 46 | پاکستان | 33 | -1 |












