جدول رنکینگ فیفا مربوط به مارچ 2014
( آپریل 2014 ) ( فوریه 2014 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 692 | 0 | |
| 2 | ژاپن | 622 | 0 | |
| 3 | ازبکستان | 565 | 1 | |
| 4 | کره جنوبی | 552 | 2 | |
| 5 | امارات متحده عربی | 550 | 0 | |
| 6 | استرالیا | 545 | -3 | |
| 7 | اردن | 521 | 0 | |
| 8 | عربستان سعودی | 453 | 0 | |
| 9 | عمان | 426 | 0 | |
| 10 | چین | 339 | 0 | |
| 11 | قطر | 330 | 0 | |
| 12 | عراق | 317 | 3 | |
| 13 | بحرین | 312 | -1 | |
| 14 | کویت | 287 | -1 | |
| 15 | لبنان | 254 | 1 | |
| 16 | تاجیکستان | 237 | -2 | |
| 17 | ویتنام | 224 | 6 | |
| 18 | افغانستان | 213 | 4 | |
| 19 | فیلیپین | 200 | -2 | |
| 20 | کره شمالی | 191 | 1 | |
| 21 | سوریه | 183 | -1 | |
| 22 | مالزی | 175 | 7 | |
| 23 | ترکمنستان | 166 | -5 | |
| 24 | هنگ کنگ | 156 | 0 | |
| 25 | قرقیزستان | 155 | 2 | |
| 26 | تایلند | 151 | 0 | |
| 27 | سنگاپور | 144 | 1 | |
| 28 | هند | 138 | 2 | |
| 29 | اندونزی | 128 | 3 | |
| 30 | مالدیو | 114 | 4 | |
| 31 | پاکستان | 107 | 5 | |
| 32 | نپال | 102 | 5 | |
| 33 | بنگلادش | 87 | 2 | |
| 34 | فلسطین | 85 | -9 | |
| 35 | چین تایپه | 76 | 3 | |
| 36 | لائوس | 73 | -5 | |
| 38 | میانمار | 68 | -19 | |
| 37 | سری لانکا | 68 | 2 | |
| 39 | گوآم | 68 | -6 | |
| 40 | یمن | 40 | 1 | |
| 41 | مغولستان | 38 | -1 | |
| 42 | کامبوج | 33 | 0 | |
| 43 | تیمور شرقی | 26 | 0 | |
| 44 | برونئی | 26 | 0 | |
| 45 | ماکائو | 9 | 0 | |
| 46 | بوتان | 0 | 0 |












