جدول رنکینگ فیفا مربوط به فوریه 2014
( مارچ 2014 ) ( ژانویه 2014 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 729 | 0 | |
| 2 | ژاپن | 601 | 0 | |
| 3 | استرالیا | 576 | 1 | |
| 4 | ازبکستان | 569 | 2 | |
| 5 | امارات متحده عربی | 565 | 0 | |
| 6 | کره جنوبی | 556 | -3 | |
| 7 | اردن | 514 | 0 | |
| 8 | عربستان سعودی | 450 | 0 | |
| 9 | عمان | 426 | 0 | |
| 10 | چین | 380 | 0 | |
| 11 | قطر | 331 | 0 | |
| 12 | بحرین | 308 | 1 | |
| 13 | کویت | 299 | -1 | |
| 14 | تاجیکستان | 285 | 0 | |
| 15 | عراق | 269 | 0 | |
| 16 | لبنان | 243 | 0 | |
| 17 | فیلیپین | 219 | 0 | |
| 18 | ترکمنستان | 203 | 1 | |
| 19 | میانمار | 200 | -1 | |
| 20 | سوریه | 196 | 0 | |
| 21 | کره شمالی | 191 | 0 | |
| 22 | افغانستان | 184 | 1 | |
| 23 | ویتنام | 172 | 2 | |
| 24 | هنگ کنگ | 170 | -2 | |
| 25 | فلسطین | 170 | -1 | |
| 26 | تایلند | 158 | 1 | |
| 27 | قرقیزستان | 155 | -1 | |
| 28 | سنگاپور | 152 | 0 | |
| 29 | مالزی | 152 | 1 | |
| 30 | هند | 149 | 1 | |
| 31 | لائوس | 146 | -2 | |
| 32 | اندونزی | 135 | 0 | |
| 33 | گوآم | 123 | 0 | |
| 34 | مالدیو | 120 | 0 | |
| 35 | بنگلادش | 116 | 0 | |
| 36 | پاکستان | 107 | 2 | |
| 37 | نپال | 98 | 2 | |
| 38 | چین تایپه | 97 | -2 | |
| 39 | سری لانکا | 90 | -2 | |
| 40 | مغولستان | 49 | 1 | |
| 41 | یمن | 39 | -1 | |
| 42 | کامبوج | 30 | 0 | |
| 44 | برونئی | 26 | -1 | |
| 43 | تیمور شرقی | 26 | 1 | |
| 45 | ماکائو | 11 | 0 | |
| 46 | بوتان | 0 | 0 |












