جدول رنکینگ فیفا مربوط به نوامبر 2015
( دسامبر 2015 ) ( اکتبر 2015 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 651 | 0 | |
| 2 | کره جنوبی | 606 | 0 | |
| 3 | ژاپن | 603 | 0 | |
| 4 | استرالیا | 573 | 0 | |
| 5 | امارات متحده عربی | 495 | 0 | |
| 6 | ازبکستان | 474 | 0 | |
| 7 | عربستان سعودی | 417 | 2 | |
| 8 | اردن | 411 | 3 | |
| 9 | چین | 403 | -2 | |
| 10 | قطر | 397 | 0 | |
| 11 | عراق | 392 | -3 | |
| 12 | عمان | 365 | 0 | |
| 13 | بحرین | 293 | 1 | |
| 14 | کره شمالی | 288 | 2 | |
| 15 | ترکمنستان | 281 | 11 | |
| 16 | قرقیزستان | 277 | 5 | |
| 17 | سوریه | 254 | -4 | |
| 18 | کویت | 252 | -3 | |
| 19 | فیلیپین | 236 | -1 | |
| 20 | فلسطین | 233 | -3 | |
| 21 | لبنان | 228 | -2 | |
| 22 | تایلند | 202 | -2 | |
| 23 | هنگ کنگ | 199 | 2 | |
| 24 | ویتنام | 193 | -2 | |
| 25 | سنگاپور | 179 | 2 | |
| 26 | گوآم | 170 | -3 | |
| 27 | افغانستان | 168 | -3 | |
| 28 | تاجیکستان | 159 | 0 | |
| 29 | میانمار | 157 | 0 | |
| 30 | تیمور شرقی | 155 | 1 | |
| 31 | مالدیو | 141 | 3 | |
| 32 | مالزی | 127 | 1 | |
| 33 | هند | 122 | -3 | |
| 34 | اندونزی | 108 | -2 | |
| 35 | لائوس | 90 | 1 | |
| 36 | یمن | 81 | 1 | |
| 37 | بنگلادش | 80 | 1 | |
| 38 | کامبوج | 78 | 2 | |
| 39 | پاکستان | 76 | -4 | |
| 40 | برونئی | 74 | 1 | |
| 41 | چین تایپه | 71 | -2 | |
| 42 | نپال | 51 | 0 | |
| 43 | سری لانکا | 45 | 0 | |
| 44 | ماکائو | 44 | 0 | |
| 45 | مغولستان | 6 | 0 | |
| 46 | بوتان | 0 | 0 |












