جدول رنکینگ فیفا مربوط به اکتبر 2015
( نوامبر 2015 ) ( سپتامبر 2015 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 703 | 0 | |
| 2 | کره جنوبی | 590 | 0 | |
| 3 | ژاپن | 582 | 0 | |
| 4 | استرالیا | 567 | 0 | |
| 5 | امارات متحده عربی | 491 | 0 | |
| 6 | ازبکستان | 464 | 0 | |
| 7 | چین | 405 | 1 | |
| 8 | عراق | 396 | -1 | |
| 9 | عربستان سعودی | 384 | 1 | |
| 10 | قطر | 365 | 1 | |
| 11 | اردن | 348 | -2 | |
| 12 | عمان | 338 | 0 | |
| 14 | بحرین | 283 | -1 | |
| 13 | سوریه | 283 | 2 | |
| 15 | کویت | 260 | 3 | |
| 16 | کره شمالی | 252 | 1 | |
| 17 | فلسطین | 246 | -3 | |
| 18 | فیلیپین | 238 | -2 | |
| 19 | لبنان | 201 | 1 | |
| 20 | تایلند | 196 | 1 | |
| 21 | قرقیزستان | 195 | 5 | |
| 22 | ویتنام | 187 | 3 | |
| 23 | گوآم | 183 | -1 | |
| 24 | افغانستان | 183 | -5 | |
| 25 | هنگ کنگ | 180 | -1 | |
| 26 | ترکمنستان | 172 | -3 | |
| 27 | سنگاپور | 164 | 1 | |
| 28 | تاجیکستان | 156 | 1 | |
| 29 | میانمار | 147 | 1 | |
| 30 | هند | 128 | -3 | |
| 31 | تیمور شرقی | 118 | 0 | |
| 33 | مالزی | 111 | 0 | |
| 32 | اندونزی | 111 | 0 | |
| 34 | مالدیو | 96 | 4 | |
| 35 | پاکستان | 89 | -1 | |
| 36 | لائوس | 85 | 0 | |
| 37 | یمن | 82 | 0 | |
| 38 | بنگلادش | 77 | -3 | |
| 39 | چین تایپه | 69 | 0 | |
| 40 | کامبوج | 66 | 0 | |
| 41 | برونئی | 61 | 0 | |
| 42 | نپال | 51 | 1 | |
| 43 | سری لانکا | 49 | -1 | |
| 44 | ماکائو | 48 | 0 | |
| 45 | مغولستان | 6 | 0 | |
| 46 | بوتان | 0 | 0 |












