جدول رنکینگ فیفا مربوط به جولای 2015
( آگوست 2015 ) ( ژوئن 2015 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 716 | 0 | |
| 2 | ژاپن | 621 | 0 | |
| 3 | کره جنوبی | 608 | 0 | |
| 4 | استرالیا | 559 | 0 | |
| 5 | امارات متحده عربی | 487 | 0 | |
| 6 | ازبکستان | 453 | 0 | |
| 7 | چین | 436 | 0 | |
| 8 | عراق | 382 | 0 | |
| 10 | عربستان سعودی | 355 | 0 | |
| 9 | اردن | 355 | 3 | |
| 11 | قطر | 345 | -2 | |
| 12 | عمان | 329 | -1 | |
| 13 | بحرین | 282 | 0 | |
| 14 | سوریه | 262 | 1 | |
| 15 | فلسطین | 255 | -1 | |
| 16 | کویت | 242 | 0 | |
| 17 | فیلیپین | 236 | 3 | |
| 18 | کره شمالی | 222 | 7 | |
| 19 | لبنان | 218 | 0 | |
| 20 | افغانستان | 212 | 6 | |
| 21 | تایلند | 199 | -3 | |
| 22 | ویتنام | 188 | -5 | |
| 23 | تاجیکستان | 181 | -2 | |
| 24 | سنگاپور | 169 | 3 | |
| 25 | ترکمنستان | 167 | 9 | |
| 26 | گوآم | 163 | 9 | |
| 27 | هنگ کنگ | 163 | 3 | |
| 28 | هند | 161 | -6 | |
| 29 | قرقیزستان | 160 | 8 | |
| 30 | میانمار | 145 | -7 | |
| 31 | اندونزی | 134 | -3 | |
| 32 | تیمور شرقی | 130 | -8 | |
| 33 | مالزی | 117 | -4 | |
| 34 | بنگلادش | 115 | -2 | |
| 35 | یمن | 104 | -4 | |
| 36 | پاکستان | 101 | -3 | |
| 37 | مالدیو | 87 | 2 | |
| 38 | لائوس | 86 | -2 | |
| 39 | چین تایپه | 72 | 1 | |
| 40 | کامبوج | 66 | -2 | |
| 41 | ماکائو | 66 | 2 | |
| 42 | سری لانکا | 62 | 2 | |
| 43 | برونئی | 61 | -1 | |
| 44 | نپال | 60 | -3 | |
| 45 | مغولستان | 6 | 0 | |
| 46 | بوتان | 0 | 0 |












