جدول رنکینگ فیفا مربوط به ژوئن 2015
( جولای 2015 ) ( می 2015 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 717 | 0 | |
| 2 | ژاپن | 623 | 0 | |
| 3 | کره جنوبی | 587 | 0 | |
| 4 | استرالیا | 532 | 0 | |
| 5 | امارات متحده عربی | 496 | 0 | |
| 6 | ازبکستان | 479 | 0 | |
| 7 | چین | 409 | 0 | |
| 8 | عراق | 381 | 0 | |
| 9 | قطر | 334 | 2 | |
| 10 | عربستان سعودی | 329 | -1 | |
| 11 | عمان | 319 | -1 | |
| 12 | اردن | 316 | 0 | |
| 13 | بحرین | 299 | 0 | |
| 14 | فلسطین | 242 | 6 | |
| 15 | سوریه | 234 | 0 | |
| 16 | کویت | 218 | 0 | |
| 17 | ویتنام | 215 | -3 | |
| 18 | تایلند | 207 | 3 | |
| 19 | لبنان | 188 | 4 | |
| 20 | فیلیپین | 183 | -2 | |
| 21 | تاجیکستان | 173 | 1 | |
| 22 | هند | 161 | 2 | |
| 23 | میانمار | 160 | 5 | |
| 24 | تیمور شرقی | 151 | 1 | |
| 25 | کره شمالی | 151 | 2 | |
| 26 | افغانستان | 138 | -9 | |
| 27 | سنگاپور | 136 | 4 | |
| 28 | اندونزی | 131 | 1 | |
| 29 | مالزی | 121 | 3 | |
| 30 | هنگ کنگ | 118 | 4 | |
| 31 | یمن | 117 | 2 | |
| 32 | بنگلادش | 116 | 3 | |
| 33 | پاکستان | 106 | 3 | |
| 34 | ترکمنستان | 99 | -4 | |
| 35 | گوآم | 97 | 2 | |
| 36 | لائوس | 94 | 2 | |
| 37 | قرقیزستان | 89 | -11 | |
| 40 | چین تایپه | 86 | 0 | |
| 39 | مالدیو | 86 | -20 | |
| 38 | کامبوج | 86 | 1 | |
| 41 | نپال | 70 | 0 | |
| 42 | برونئی | 69 | 0 | |
| 43 | ماکائو | 66 | 0 | |
| 44 | سری لانکا | 64 | 0 | |
| 45 | مغولستان | 19 | 0 | |
| 46 | بوتان | 0 | 0 |












