جدول رنکینگ فیفا مربوط به ژانویه 2014
( فوریه 2014 ) ( دسامبر 2013 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 727 | 0 | |
| 2 | ژاپن | 641 | 0 | |
| 3 | کره جنوبی | 581 | 0 | |
| 4 | استرالیا | 571 | 0 | |
| 5 | امارات متحده عربی | 548 | 2 | |
| 6 | ازبکستان | 546 | 0 | |
| 7 | اردن | 504 | -2 | |
| 8 | عربستان سعودی | 487 | 1 | |
| 9 | عمان | 440 | -1 | |
| 10 | چین | 376 | 0 | |
| 11 | قطر | 333 | 0 | |
| 12 | کویت | 311 | 0 | |
| 13 | بحرین | 299 | 0 | |
| 14 | تاجیکستان | 285 | 1 | |
| 15 | عراق | 280 | -1 | |
| 16 | لبنان | 236 | 0 | |
| 17 | فیلیپین | 219 | 0 | |
| 18 | میانمار | 204 | 1 | |
| 19 | ترکمنستان | 195 | 1 | |
| 20 | سوریه | 188 | -2 | |
| 21 | کره شمالی | 187 | 1 | |
| 22 | هنگ کنگ | 185 | 2 | |
| 23 | افغانستان | 184 | 0 | |
| 24 | فلسطین | 174 | -3 | |
| 25 | ویتنام | 166 | 0 | |
| 26 | قرقیزستان | 155 | 1 | |
| 27 | تایلند | 153 | -1 | |
| 28 | سنگاپور | 152 | 0 | |
| 29 | لائوس | 144 | 0 | |
| 30 | مالزی | 143 | 1 | |
| 31 | هند | 141 | -1 | |
| 32 | اندونزی | 124 | 1 | |
| 33 | گوآم | 123 | -1 | |
| 34 | مالدیو | 120 | 0 | |
| 35 | بنگلادش | 116 | 0 | |
| 36 | چین تایپه | 95 | 0 | |
| 37 | سری لانکا | 90 | 0 | |
| 38 | پاکستان | 86 | 0 | |
| 39 | نپال | 86 | 0 | |
| 40 | یمن | 50 | 0 | |
| 41 | مغولستان | 49 | 0 | |
| 42 | کامبوج | 28 | 0 | |
| 43 | برونئی | 26 | 0 | |
| 44 | تیمور شرقی | 26 | 0 | |
| 45 | ماکائو | 10 | 0 | |
| 46 | بوتان | 0 | 0 |












