جدول رنکینگ فیفا مربوط به می 2015
( ژوئن 2015 ) ( آپریل 2015 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 689 | 0 | |
| 2 | ژاپن | 614 | 0 | |
| 3 | کره جنوبی | 575 | 0 | |
| 4 | استرالیا | 531 | 0 | |
| 5 | امارات متحده عربی | 501 | 0 | |
| 6 | ازبکستان | 476 | 0 | |
| 7 | چین | 408 | 0 | |
| 8 | عراق | 383 | 0 | |
| 9 | عربستان سعودی | 349 | 0 | |
| 10 | عمان | 341 | 0 | |
| 11 | قطر | 337 | 0 | |
| 12 | اردن | 316 | 0 | |
| 13 | بحرین | 299 | 0 | |
| 14 | ویتنام | 229 | 0 | |
| 15 | سوریه | 225 | 0 | |
| 16 | کویت | 224 | 0 | |
| 17 | افغانستان | 208 | 0 | |
| 18 | فیلیپین | 200 | 0 | |
| 19 | مالدیو | 191 | 1 | |
| 20 | فلسطین | 190 | -1 | |
| 21 | تایلند | 183 | 0 | |
| 22 | تاجیکستان | 173 | 0 | |
| 23 | لبنان | 163 | 0 | |
| 24 | هند | 161 | 0 | |
| 25 | تیمور شرقی | 151 | 0 | |
| 26 | قرقیزستان | 148 | 0 | |
| 27 | کره شمالی | 139 | 0 | |
| 28 | میانمار | 133 | 0 | |
| 29 | اندونزی | 131 | 0 | |
| 30 | ترکمنستان | 131 | 0 | |
| 31 | سنگاپور | 130 | 0 | |
| 32 | مالزی | 120 | 0 | |
| 33 | یمن | 117 | 2 | |
| 34 | هنگ کنگ | 116 | -1 | |
| 35 | بنگلادش | 116 | -1 | |
| 36 | پاکستان | 106 | 0 | |
| 37 | گوآم | 97 | 0 | |
| 38 | لائوس | 88 | 0 | |
| 40 | چین تایپه | 86 | -1 | |
| 39 | کامبوج | 86 | 1 | |
| 41 | نپال | 70 | 0 | |
| 42 | برونئی | 69 | 0 | |
| 43 | ماکائو | 66 | 0 | |
| 44 | سری لانکا | 64 | 0 | |
| 45 | مغولستان | 19 | 0 | |
| 46 | بوتان | 0 | 0 |












