جدول رنکینگ فیفا مربوط به آپریل 2015
( می 2015 ) ( مارس 2015 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 689 | 0 | |
| 2 | ژاپن | 614 | 0 | |
| 3 | کره جنوبی | 575 | 0 | |
| 4 | استرالیا | 531 | 0 | |
| 5 | امارات متحده عربی | 501 | 0 | |
| 6 | ازبکستان | 476 | 0 | |
| 7 | چین | 408 | 0 | |
| 8 | عراق | 385 | 1 | |
| 9 | عربستان سعودی | 349 | 1 | |
| 10 | عمان | 341 | -2 | |
| 11 | قطر | 337 | 2 | |
| 12 | اردن | 316 | -1 | |
| 13 | بحرین | 299 | -1 | |
| 14 | ویتنام | 229 | 2 | |
| 15 | سوریه | 225 | 11 | |
| 16 | کویت | 224 | -2 | |
| 17 | افغانستان | 203 | 1 | |
| 18 | فیلیپین | 193 | -3 | |
| 19 | فلسطین | 192 | 0 | |
| 20 | مالدیو | 191 | -3 | |
| 21 | تایلند | 183 | 0 | |
| 22 | تاجیکستان | 175 | -2 | |
| 23 | لبنان | 163 | 0 | |
| 24 | هند | 161 | 12 | |
| 25 | تیمور شرقی | 151 | 16 | |
| 26 | قرقیزستان | 146 | -1 | |
| 27 | کره شمالی | 137 | -3 | |
| 28 | میانمار | 133 | -1 | |
| 29 | اندونزی | 131 | 1 | |
| 30 | ترکمنستان | 131 | -8 | |
| 31 | سنگاپور | 130 | -3 | |
| 32 | مالزی | 123 | -3 | |
| 34 | بنگلادش | 116 | -2 | |
| 33 | هنگ کنگ | 116 | -2 | |
| 35 | یمن | 111 | 3 | |
| 36 | پاکستان | 106 | -2 | |
| 37 | گوآم | 97 | -4 | |
| 38 | لائوس | 88 | -3 | |
| 39 | چین تایپه | 86 | 4 | |
| 40 | کامبوج | 86 | 0 | |
| 41 | نپال | 71 | -2 | |
| 42 | برونئی | 69 | 3 | |
| 43 | ماکائو | 66 | -1 | |
| 44 | سری لانکا | 65 | -7 | |
| 45 | مغولستان | 19 | -1 | |
| 46 | بوتان | 0 | 0 |












