جدول رنکینگ فیفا مربوط به مارس 2015
( آپریل 2015 ) ( فوریه 2015 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 692 | 0 | |
| 2 | ژاپن | 617 | 1 | |
| 3 | کره جنوبی | 594 | -1 | |
| 4 | استرالیا | 549 | 0 | |
| 5 | امارات متحده عربی | 523 | 0 | |
| 6 | ازبکستان | 483 | 0 | |
| 7 | چین | 423 | 0 | |
| 8 | عمان | 356 | 0 | |
| 9 | عراق | 353 | 0 | |
| 10 | عربستان سعودی | 339 | 1 | |
| 11 | اردن | 326 | -1 | |
| 12 | بحرین | 319 | 0 | |
| 13 | قطر | 300 | 0 | |
| 14 | کویت | 231 | 2 | |
| 15 | فیلیپین | 221 | 3 | |
| 16 | ویتنام | 220 | 1 | |
| 17 | مالدیو | 214 | 2 | |
| 18 | افغانستان | 203 | 5 | |
| 19 | فلسطین | 194 | -4 | |
| 20 | تاجیکستان | 192 | 0 | |
| 21 | تایلند | 189 | 1 | |
| 22 | ترکمنستان | 175 | 2 | |
| 23 | لبنان | 164 | -9 | |
| 24 | کره شمالی | 149 | 3 | |
| 25 | قرقیزستان | 146 | 1 | |
| 26 | سوریه | 141 | -1 | |
| 29 | مالزی | 137 | -1 | |
| 28 | سنگاپور | 137 | 1 | |
| 27 | میانمار | 137 | -6 | |
| 30 | اندونزی | 129 | 1 | |
| 31 | هنگ کنگ | 127 | 1 | |
| 32 | بنگلادش | 112 | -2 | |
| 33 | گوآم | 93 | 1 | |
| 35 | لائوس | 88 | -2 | |
| 34 | پاکستان | 88 | 2 | |
| 36 | هند | 74 | -1 | |
| 37 | سری لانکا | 73 | 0 | |
| 38 | یمن | 72 | 0 | |
| 39 | نپال | 57 | 0 | |
| 40 | کامبوج | 55 | 0 | |
| 41 | تیمور شرقی | 51 | 1 | |
| 42 | ماکائو | 45 | 1 | |
| 43 | چین تایپه | 43 | -2 | |
| 44 | مغولستان | 25 | 0 | |
| 45 | برونئی | 15 | 0 | |
| 46 | بوتان | 0 | 0 |












