جدول رنکینگ فیفا مربوط به فوریه 2015
( مارس 2015 ) ( ژانویه 2015 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 701 | 0 | |
| 2 | کره جنوبی | 608 | 1 | |
| 3 | ژاپن | 605 | -1 | |
| 4 | استرالیا | 548 | 6 | |
| 5 | امارات متحده عربی | 529 | 0 | |
| 6 | ازبکستان | 493 | -2 | |
| 7 | چین | 429 | 2 | |
| 8 | عمان | 368 | -1 | |
| 9 | عراق | 360 | 4 | |
| 10 | اردن | 353 | -2 | |
| 11 | عربستان سعودی | 351 | 0 | |
| 12 | بحرین | 322 | 0 | |
| 13 | قطر | 305 | -7 | |
| 14 | لبنان | 254 | 1 | |
| 15 | فلسطین | 234 | -1 | |
| 16 | کویت | 231 | 0 | |
| 18 | فیلیپین | 221 | -1 | |
| 17 | ویتنام | 221 | 2 | |
| 19 | مالدیو | 220 | -1 | |
| 20 | تاجیکستان | 215 | 0 | |
| 21 | میانمار | 198 | 0 | |
| 22 | تایلند | 184 | 1 | |
| 23 | افغانستان | 181 | -1 | |
| 24 | ترکمنستان | 170 | 0 | |
| 25 | سوریه | 147 | 1 | |
| 26 | قرقیزستان | 146 | 1 | |
| 27 | کره شمالی | 144 | -2 | |
| 28 | مالزی | 142 | 0 | |
| 29 | سنگاپور | 136 | 1 | |
| 30 | بنگلادش | 129 | 4 | |
| 31 | اندونزی | 128 | 0 | |
| 32 | هنگ کنگ | 127 | -3 | |
| 33 | لائوس | 123 | -1 | |
| 34 | گوآم | 119 | -1 | |
| 36 | پاکستان | 85 | 7 | |
| 35 | هند | 85 | 0 | |
| 37 | سری لانکا | 78 | -1 | |
| 38 | یمن | 60 | -1 | |
| 39 | نپال | 55 | 3 | |
| 40 | کامبوج | 53 | -2 | |
| 41 | چین تایپه | 53 | -2 | |
| 42 | تیمور شرقی | 51 | -2 | |
| 43 | ماکائو | 50 | -2 | |
| 44 | مغولستان | 29 | 0 | |
| 45 | برونئی | 15 | 0 | |
| 46 | بوتان | 0 | 0 |












