جدول رنکینگ فیفا مربوط به ژانویه 2015
( فوریه 2015 ) ( دسامبر2014 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 588 | 0 | |
| 2 | ژاپن | 563 | 0 | |
| 3 | کره جنوبی | 487 | 0 | |
| 4 | ازبکستان | 464 | 0 | |
| 5 | امارات متحده عربی | 408 | 1 | |
| 6 | قطر | 347 | 2 | |
| 7 | عمان | 346 | 0 | |
| 8 | اردن | 346 | -3 | |
| 9 | چین | 339 | 0 | |
| 10 | استرالیا | 329 | 0 | |
| 11 | عربستان سعودی | 318 | 0 | |
| 12 | بحرین | 292 | 2 | |
| 13 | عراق | 269 | -1 | |
| 14 | فلسطین | 268 | -1 | |
| 15 | لبنان | 251 | 1 | |
| 16 | کویت | 241 | -1 | |
| 17 | فیلیپین | 221 | 0 | |
| 18 | مالدیو | 220 | 0 | |
| 19 | ویتنام | 218 | 1 | |
| 20 | تاجیکستان | 215 | -1 | |
| 21 | میانمار | 200 | 0 | |
| 22 | افغانستان | 190 | 1 | |
| 23 | تایلند | 182 | -1 | |
| 24 | ترکمنستان | 166 | 0 | |
| 25 | کره شمالی | 157 | 0 | |
| 26 | سوریه | 156 | 0 | |
| 27 | قرقیزستان | 146 | 0 | |
| 28 | مالزی | 139 | 0 | |
| 29 | هنگ کنگ | 134 | 0 | |
| 30 | سنگاپور | 133 | 0 | |
| 31 | اندونزی | 122 | 0 | |
| 32 | لائوس | 121 | 0 | |
| 33 | گوآم | 119 | 0 | |
| 34 | بنگلادش | 103 | 0 | |
| 35 | هند | 79 | 0 | |
| 36 | سری لانکا | 78 | 0 | |
| 37 | یمن | 67 | 0 | |
| 38 | کامبوج | 55 | 0 | |
| 39 | چین تایپه | 54 | 0 | |
| 40 | تیمور شرقی | 51 | 0 | |
| 41 | ماکائو | 49 | 1 | |
| 42 | نپال | 49 | -1 | |
| 43 | پاکستان | 45 | 0 | |
| 44 | مغولستان | 29 | 0 | |
| 45 | برونئی | 15 | 0 | |
| 46 | بوتان | 0 | 0 |












