جدول رنکینگ فیفا مربوط به دسامبر2014
( ژانویه 2015 ) ( نوامبر 2014 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 580 | 1 | |
| 2 | ژاپن | 563 | -1 | |
| 3 | کره جنوبی | 481 | 0 | |
| 4 | ازبکستان | 454 | 0 | |
| 5 | اردن | 393 | 1 | |
| 6 | امارات متحده عربی | 393 | -1 | |
| 7 | عمان | 347 | 0 | |
| 8 | قطر | 342 | 0 | |
| 9 | چین | 336 | 0 | |
| 10 | استرالیا | 324 | 0 | |
| 11 | عربستان سعودی | 323 | 1 | |
| 12 | عراق | 320 | -1 | |
| 13 | فلسطین | 271 | 0 | |
| 14 | بحرین | 249 | 1 | |
| 15 | کویت | 246 | -1 | |
| 16 | لبنان | 238 | 0 | |
| 18 | مالدیو | 220 | 5 | |
| 17 | فیلیپین | 220 | 0 | |
| 19 | تاجیکستان | 215 | 0 | |
| 20 | ویتنام | 211 | 1 | |
| 21 | میانمار | 200 | 1 | |
| 22 | تایلند | 194 | 2 | |
| 23 | افغانستان | 190 | -5 | |
| 24 | ترکمنستان | 166 | 1 | |
| 25 | کره شمالی | 156 | -5 | |
| 26 | سوریه | 154 | 0 | |
| 27 | قرقیزستان | 146 | 0 | |
| 28 | مالزی | 138 | 0 | |
| 29 | هنگ کنگ | 134 | 2 | |
| 30 | سنگاپور | 131 | 0 | |
| 31 | اندونزی | 123 | -2 | |
| 32 | لائوس | 121 | 0 | |
| 33 | گوآم | 119 | 1 | |
| 34 | بنگلادش | 103 | -1 | |
| 35 | هند | 79 | 1 | |
| 36 | سری لانکا | 78 | -1 | |
| 37 | یمن | 69 | 0 | |
| 38 | کامبوج | 55 | 1 | |
| 39 | چین تایپه | 54 | 4 | |
| 40 | تیمور شرقی | 51 | 1 | |
| 41 | نپال | 49 | -3 | |
| 42 | ماکائو | 49 | 0 | |
| 43 | پاکستان | 45 | -3 | |
| 44 | مغولستان | 29 | 0 | |
| 45 | برونئی | 15 | 0 | |
| 46 | بوتان | 0 | 0 |












