جدول رنکینگ فیفا مربوط به نوامبر 2014
( دسامبر2014 ) ( اکتبر 2014 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ژاپن | 563 | 1 | |
| 2 | ایران | 547 | -1 | |
| 3 | کره جنوبی | 481 | 1 | |
| 4 | ازبکستان | 448 | -1 | |
| 5 | امارات متحده عربی | 385 | 1 | |
| 6 | اردن | 382 | -1 | |
| 7 | عمان | 351 | 1 | |
| 8 | قطر | 338 | 2 | |
| 9 | چین | 336 | 0 | |
| 10 | استرالیا | 327 | 1 | |
| 11 | عراق | 321 | -4 | |
| 12 | عربستان سعودی | 314 | 0 | |
| 13 | فلسطین | 276 | 1 | |
| 14 | کویت | 246 | 1 | |
| 15 | بحرین | 243 | -2 | |
| 16 | لبنان | 238 | 0 | |
| 17 | فیلیپین | 231 | 0 | |
| 18 | افغانستان | 216 | 1 | |
| 19 | تاجیکستان | 215 | -1 | |
| 20 | کره شمالی | 211 | 4 | |
| 21 | ویتنام | 206 | -1 | |
| 22 | میانمار | 202 | -1 | |
| 23 | مالدیو | 184 | 0 | |
| 24 | تایلند | 182 | 10 | |
| 25 | ترکمنستان | 166 | -3 | |
| 26 | سوریه | 148 | 0 | |
| 27 | قرقیزستان | 146 | -2 | |
| 28 | مالزی | 137 | 0 | |
| 29 | اندونزی | 126 | 0 | |
| 30 | سنگاپور | 123 | 1 | |
| 32 | لائوس | 120 | -5 | |
| 31 | هنگ کنگ | 120 | 2 | |
| 33 | بنگلادش | 111 | 3 | |
| 34 | گوآم | 105 | -2 | |
| 35 | سری لانکا | 85 | 0 | |
| 36 | هند | 84 | -6 | |
| 37 | یمن | 75 | 0 | |
| 38 | نپال | 58 | 0 | |
| 39 | کامبوج | 55 | 3 | |
| 40 | پاکستان | 54 | 0 | |
| 41 | تیمور شرقی | 51 | -2 | |
| 42 | ماکائو | 49 | -1 | |
| 43 | چین تایپه | 47 | 0 | |
| 44 | مغولستان | 29 | 0 | |
| 45 | برونئی | 15 | 0 | |
| 46 | بوتان | 0 | 0 |












