جدول رنکینگ فیفا مربوط به اکتبر 2014
( نوامبر 2014 ) ( سپتامبر 2014 )
| رتبه | نام تیم | امتیاز | تغییر رتبه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایران | 560 | 0 | |
| 2 | ژاپن | 559 | 0 | |
| 3 | ازبکستان | 498 | 0 | |
| 4 | کره جنوبی | 496 | 0 | |
| 5 | اردن | 434 | 0 | |
| 6 | امارات متحده عربی | 413 | 0 | |
| 7 | عراق | 393 | 3 | |
| 8 | عمان | 391 | -1 | |
| 9 | چین | 369 | 3 | |
| 10 | قطر | 369 | 1 | |
| 11 | استرالیا | 359 | -2 | |
| 12 | عربستان سعودی | 341 | -4 | |
| 13 | بحرین | 308 | 1 | |
| 14 | فلسطین | 297 | -1 | |
| 15 | کویت | 261 | 1 | |
| 16 | لبنان | 246 | -1 | |
| 17 | فیلیپین | 229 | 0 | |
| 18 | تاجیکستان | 214 | 1 | |
| 19 | افغانستان | 214 | -1 | |
| 20 | ویتنام | 208 | 1 | |
| 21 | میانمار | 207 | 1 | |
| 22 | ترکمنستان | 197 | -2 | |
| 23 | مالدیو | 183 | 0 | |
| 24 | کره شمالی | 168 | 1 | |
| 25 | قرقیزستان | 158 | 1 | |
| 26 | سوریه | 154 | 1 | |
| 27 | لائوس | 141 | 7 | |
| 28 | مالزی | 134 | 0 | |
| 29 | اندونزی | 129 | 0 | |
| 30 | هند | 119 | 1 | |
| 31 | سنگاپور | 115 | -7 | |
| 32 | گوآم | 111 | 0 | |
| 33 | هنگ کنگ | 109 | 0 | |
| 34 | تایلند | 102 | -4 | |
| 35 | سری لانکا | 76 | 1 | |
| 36 | بنگلادش | 68 | 2 | |
| 37 | یمن | 62 | 3 | |
| 38 | نپال | 61 | 1 | |
| 39 | تیمور شرقی | 51 | 4 | |
| 40 | پاکستان | 51 | -5 | |
| 41 | ماکائو | 49 | 0 | |
| 42 | کامبوج | 46 | 3 | |
| 43 | چین تایپه | 39 | -6 | |
| 44 | مغولستان | 29 | -2 | |
| 45 | برونئی | 15 | -1 | |
| 46 | بوتان | 0 | 0 |












