سرویس های ویژه
مسترفیفا با همکاری متجمع کوه سر، از کاربران مشهدی خود دعوت می کند تا بازی های جام جهانی را در کوه سر و در کنار سایر شهروندان ببینند.
در سایت عضو شوید، بازی ها را پیش بینی کنید، و از مسترفیفا جایزه بگیرید. هرقدر درست تر پیش بینی کرده باشید امتیاز بیشتری می گیرید.
پس از اتمام جام جهانی محصولات ویژه ای از این دوره جام جهانی، در فروشگاه مسترفیفا عرضه خواهد شد که فقط برای اعضا در دسترس می باشد.
بهترین گلزنان
جیمز رودریگز | 6 | ||
توماس مولر | 5 | ||
روبن ون پيرسي | 4 | ||
لیونل مسی | 4 | ||
نیمار | 4 | ||
مشاهده لیست کامل |
بهترین خط حمله
آلمان | 18 | ||
هلند | 15 | ||
کلمبیا | 12 | ||
برزیل | 11 | ||
فرانسه | 8 | ||
مشاهده لیست کامل |
بیشترین کارت
تیاگو سیلوا | 3 | ||
دیگو لوگانو | 2 | ||
کلاس یان هونتلار | 2 | ||
روبن ون پيرسي | 2 | ||
آندرس گواردادو | 2 | ||
مشاهده لیست کامل |
بهترین خط دفاع
کاستاریکا | 0.4 | ||
آرژانتین | 0.57 | ||
آلمان | 0.57 | ||
هلند | 0.57 | ||
بلژیک | 0.6 | ||
مشاهده لیست کامل |
گروه A | تعداد بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|
برزیل | 3 | 7 | |
مکزیک | 3 | 7 | |
کرواسی | 3 | 3 | |
کامرون | 3 | 0 | |
مشاهده جدول کامل گروه A |
گروه B | تعداد بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|
هلند | 3 | 9 | |
شیلی | 3 | 6 | |
اسپانیا | 3 | 3 | |
استرالیا | 3 | 0 | |
مشاهده جدول کامل گروه B |
گروه C | تعداد بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|
کلمبیا | 3 | 9 | |
یونان | 3 | 4 | |
ساحل عاج | 3 | 3 | |
ژاپن | 3 | 1 | |
مشاهده جدول کامل گروه C |
گروه D | تعداد بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|
کاستاریکا | 3 | 7 | |
اروگوئه | 3 | 6 | |
ایتالیا | 3 | 3 | |
انگلستان | 3 | 1 | |
مشاهده جدول کامل گروه D |
گروه E | تعداد بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|
فرانسه | 3 | 7 | |
سوئیس | 3 | 6 | |
اکوادور | 3 | 4 | |
هندوراس | 3 | 0 | |
مشاهده جدول کامل گروه E |
گروه F | تعداد بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|
آرژانتین | 3 | 9 | |
نیجریه | 3 | 4 | |
بوسنی | 3 | 3 | |
ایران | 3 | 1 | |
مشاهده جدول کامل گروه F |
گروه G | تعداد بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|
آلمان | 3 | 7 | |
آمریکا | 3 | 4 | |
پرتغال | 3 | 4 | |
غنا | 3 | 1 | |
مشاهده جدول کامل گروه G |
گروه H | تعداد بازی | امتیاز | |
---|---|---|---|
بلژیک | 3 | 9 | |
الجزایر | 3 | 4 | |
روسیه | 3 | 2 | |
کره جنوبی | 3 | 1 | |
مشاهده جدول کامل گروه H |