جدول پخش بازیهای جام جهانی 2014 برزیل از شبکه های ماهواره ای
گروه A
تاریخ بازی | شماره | زمان | شبکه تلویزیونی | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1393/03/23 | 1 | 00:30 | برزیل | - | کرواسی | ITV - ESPN |
1393/03/23 | 2 | 20:30 | مکزیک | - | کامرون | ITV - ESPN2 |
1393/03/27 | 17 | 23:30 | برزیل | - | مکزیک | BBC - ESPN |
1393/03/29 | 18 | 02:30 | کامرون | - | کرواسی | ITV- ESPN |
1393/04/03 | 33 | 00:30 | کامرون | - | برزیل | ESPN2 |
1393/04/03 | 34 | 00:30 | کرواسی | - | مکزیک | ESPN |
گروه B
تاریخ بازی | شماره | زمان | شبکه تلویزیونی | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1393/03/23 | 3 | 23:30 | اسپانیا | - | هلند | BBC - ESPN |
1393/03/24 | 4 | 02:30 | شیلی | - | استرالیا | ITV - ESPN2 |
1393/03/28 | 19 | 23:30 | اسپانیا | - | شیلی | BBC - ESPN |
1393/03/28 | 20 | 20:30 | استرالیا | - | هلند | ITV - ESPN |
1393/04/02 | 35 | 20:30 | استرالیا | - | اسپانیا | ESPN2 |
1393/04/02 | 36 | 20:30 | هلند | - | شیلی | ESPN |
گروه C
تاریخ بازی | شماره | زمان | شبکه تلویزیونی | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1393/03/24 | 5 | 20:30 | کلمبیا | - | یونان | BBC - ABC |
1393/03/25 | 6 | 05:30 | ساحل عاج | - | ژاپن | ITV - ESPN |
1393/03/29 | 21 | 20:30 | کلمبیا | - | ساحل عاج | BBC - ESPN |
1393/03/30 | 22 | 02:30 | ژاپن | - | یونان | BBC - ESPN |
1393/04/04 | 37 | 00:30 | ژاپن | - | کلمبیا | ESPN |
1393/04/04 | 38 | 00:30 | یونان | - | ساحل عاج | ESPN2 |
گروه D
تاریخ بازی | شماره | زمان | شبکه تلویزیونی | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1393/03/24 | 7 | 23:30 | اروگوئه | - | کاستاریکا | ITV - ABC |
1393/03/25 | 8 | 02:30 | انگلستان | - | ایتالیا | BBC - ESPN |
1393/03/29 | 23 | 23:30 | اروگوئه | - | انگلستان | ITV - ESPN |
1393/03/30 | 24 | 20:30 | ایتالیا | - | کاستاریکا | BBC - ESPN |
1393/04/03 | 39 | 20:30 | ایتالیا | - | اروگوئه | ESPN |
1393/04/03 | 40 | 20:30 | کاستاریکا | - | انگلستان | ITV - ESPN2 |
گروه E
تاریخ بازی | شماره | زمان | شبکه تلویزیونی | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1393/03/25 | 9 | 20:30 | سوئیس | - | اکوادور | ITV - ABC |
1393/03/25 | 10 | 23:30 | فرانسه | - | هندوراس | BBC - ABC |
1393/03/30 | 25 | 23:30 | سوئیس | - | فرانسه | ITV - ESPN |
1393/03/31 | 26 | 02:30 | هندوراس | - | اکوادور | ITV - ESPN |
1393/04/05 | 41 | 00:30 | هندوراس | - | سوئیس | ESPN2 |
1393/04/05 | 42 | 00:30 | اکوادور | - | فرانسه | ESPN |
گروه F
تاریخ بازی | شماره | زمان | شبکه تلویزیونی | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1393/03/26 | 11 | 02:30 | آرژانتین | - | بوسنی | BBC - ESPN |
1393/03/26 | 12 | 23:30 | ایران | - | نیجریه | BBC - ESPN |
1393/03/31 | 27 | 20:30 | آرژانتین | - | ایران | ITV - ESPN |
1393/04/01 | 28 | 02:30 | نیجریه | - | بوسنی | BBC - ESPN |
1393/04/04 | 43 | 20:30 | نیجریه | - | آرژانتین | ESPN |
1393/04/04 | 44 | 20:30 | بوسنی | - | ایران | ESPN2 |
گروه G
تاریخ بازی | شماره | زمان | شبکه تلویزیونی | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1393/03/26 | 13 | 20:30 | آلمان | - | پرتغال | ITV - ESPN |
1393/03/27 | 14 | 02:30 | غنا | - | آمریکا | BBC- ESPN |
1393/03/31 | 29 | 23:30 | آلمان | - | غنا | BBC - ESPN |
1393/04/02 | 30 | 02:30 | آمریکا | - | پرتغال | BBC - ESPN |
1393/04/05 | 45 | 20:30 | آمریکا | - | آلمان | ESPN |
1393/04/05 | 46 | 20:30 | پرتغال | - | غنا | ESPN2 |
گروه H
تاریخ بازی | شماره | زمان | شبکه تلویزیونی | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1393/03/27 | 15 | 20:30 | بلژیک | - | الجزایر | ITV - ESPN |
1393/03/28 | 16 | 102:3 | روسیه | - | کره جنوبی | BBC - ESPN |
1393/04/01 | 31 | 20:30 | بلژیک | - | روسیه | BBC - ABC |
1393/04/01 | 32 | 23:30 | کره جنوبی | - | الجزایر | ITV - ABC |
1393/04/06 | 47 | 00:30 | کره جنوبی | - | بلژیک | ESPN |
1393/04/06 | 48 | 00:30 | الجزایر | - | روسیه | ESPN2 |
مرحله یک هشتم نهایی
تاریخ بازی | شماره | زمان | شبکه تلویزیونی | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1393/04/07 | 49 | 20:30 | اول گروه A | - | دوم گروه B | ABC |
1393/04/08 | 50 | 00:30 | اول گروه C | - | دوم گروه D | ABC |
1393/04/08 | 51 | 20:30 | اول گروه B | - | دوم گروه A | ESPN |
1393/04/09 | 52 | 00:30 | اول گروه D | - | دوم گروه C | ESPN |
1393/04/09 | 53 | 20:30 | اول گروه E | - | دوم گروه F | ESPN |
1393/04/10 | 54 | 00:30 | اول گروه G | - | دوم گروه H | ESPN |
1393/04/10 | 55 | 20:30 | اول گروه F | - | دوم گروه E | ESPN |
1393/04/11 | 56 | 01:10 | اول گروه H | - | دوم گروه G | ESPN |
مرحله یک چهارم نهایی
تاریخ بازی | شماره | زمان | شبکه تلویزیونی | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1393/04/13 | 58 | 20:30 | برنده بازی 53 | - | برنده بازی 54 | ESPN |
1393/04/14 | 57 | 00:30 | برنده بازی 49 | - | برنده بازی 50 | ESPN2 |
1393/04/14 | 60 | 20:30 | برنده بازی 55 | - | برنده بازی 56 | ESPN |
1393/04/15 | 59 | 00:30 | برنده بازی 51 | - | برنده بازی 52 | ABC |
مرحله نیمه نهایی
تاریخ بازی | شماره | زمان | شبکه تلویزیونی | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1393/04/18 | 61 | 00:30 | برنده بازی 57 | - | برنده بازی 58 | ESPN |
1393/04/19 | 62 | 00:30 | برنده بازی 59 | - | برنده بازی 60 | ESPN |
رده بندی
تاریخ بازی | شماره | زمان | شبکه تلویزیونی | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1393/04/22 | 63 | 00:30 | بازنده بازی 61 | - | بازنده بازی 62 | ESPN |
فینال
تاریخ بازی | شماره | زمان | شبکه تلویزیونی | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1393/04/22 | 64 | 23:30 | برنده بازی 61 | - | برنده بازی 62 | ABC |