رده بندی گلزنان جام جهانی 1994 ایالات متحده آمریکا
| اولگ سالنکو | 6 |
| هریستو استوویچکوف | 6 |
| روبرتو باجو | 5 |
| یورگن کلینزمن | 5 |
| کنت آندرشون | 5 |
| روماريو دي سوزا فاريا | 5 |
| گابریل باتیستوتا | 4 |
| مارتین دالین | 4 |
| فلورین رادوچویی | 4 |
| دنیس برکمپ | 3 |
| ببتو | 3 |
| توماس برولین | 3 |
| خوزه لوییس کامینرو | 3 |
| جورج هاج | 3 |
| هونگ میونگ بو | 2 |
| کلادیو کانیگا | 2 |
| فواد امین | 2 |
| دانیا آموکاچی | 2 |
| ویم یونک | 2 |
| لوییس گارسیا | 2 |
| دینو باجو | 2 |
| آدولفو والنسیا | 2 |
| آدرین کنوپ | 2 |
| گویکوئتچئا | 2 |
| ایلی دومیترسکو | 2 |
| امانوئل آمونیک | 2 |
| رودی فلر | 2 |
| یوردان لیتچکوف | 2 |
| فیلیپ آلبرت | 2 |
| دیگو مارادونا | 1 |
| هنریک لارسون | 1 |
| سامی الجابر | 1 |
| ارنی استوارت | 1 |
| لوییس انریکه | 1 |
| فرناندو هیرو | 1 |
| آلبرتو گارسیا آسپه | 1 |
| هوانگ سان هونگ | 1 |
| اریک وینالدا | 1 |
| سید الویران | 1 |
| شیتل رکدال | 1 |
| رشید یکینی | 1 |
| فینیدی جورج | 1 |
| آرون وینتر | 1 |
| مارسیلینو برنال | 1 |
| سئو جانگ وون | 1 |
| لوتار ماتیوس | 1 |
| هارولد لوزانو | 1 |
| فرانسوا امام بییک | 1 |
| دانیل بارمیروف | 1 |
| آبل بالبو | 1 |
| استیفان چاپوزات | 1 |
| آلن زوتر | 1 |
| جورج بروگو | 1 |
| هاکان میلد | 1 |
| روگر یونگ | 1 |
| خولیو سالیناس | 1 |
| تیکی بگیریستایین | 1 |
| فهد الغشین | 1 |
| دیمیتری رادچنکو | 1 |
| دان پترسکو | 1 |
| جان آلدریج | 1 |
| ری هوتون | 1 |
| سامسون سیاسیا | 1 |
| گاستون تامنت | 1 |
| برایان روی | 1 |
| حسن نادر | 1 |
| محمد الشاوش | 1 |
| دانیله ماسارو | 1 |
| کارل هاینتس ریدله | 1 |
| هرمن گاویریا | 1 |
| دیوید امبه | 1 |
| راجر میلا | 1 |
| ناسکا سیراکوف | 1 |
| مارسیو سانتوس | 1 |
| رای | 1 |
| برانکو | 1 |
| اروین سانچز | 1 |
| جورج گرون | 1 |
| مارک دو خریسه | 1 |
| پپ گواردیلا | 1 |
بهترین خط حمله
جام جهانی 1994 ایالات متحده آمریکا
بیشترین کارت
جام جهانی 1994 ایالات متحده آمریکا
| زلاتکو یانتوف | 4 |
| لوییس گارسیا | 3 |
| دیمیتریو آلبرتینی | 3 |
| تریفون ایوانوف | 3 |
| فرناندو کلاویخو | 3 |
| مشاهده لیست کامل |
بهترین خط دفاع
جام جهانی 1994 ایالات متحده آمریکا
| نروژ | 0.33 |
| برزیل | 0.43 |
| ایتالیا | 0.71 |
| ایالات متحده آمریکا | 1 |
| بلژیک | 1 |
| مشاهده لیست کامل |