رده بندی بازیکنان کارتی جام جهانی 1994 ایالات متحده آمریکا
زلاتکو یانتوف | 4 |
لوییس گارسیا | 3 |
دیمیتریو آلبرتینی | 3 |
تریفون ایوانوف | 3 |
فرناندو کلاویخو | 3 |
استفان شواش | 3 |
خوزه لوییس کامینرو | 3 |
یان واترس | 3 |
هریستو استوویچکوف | 2 |
کلودیو سوارز | 2 |
یوری نییکیفوروف | 2 |
آلبرتو گارسیا آسپه | 2 |
آبلاردو | 2 |
آلبرت فرر | 2 |
خالد الموالید | 2 |
فواد امین | 2 |
ساندی الیسه | 2 |
نور الدين النيبت | 2 |
چویی یانگ ایل | 2 |
الساندرو کوستاکورتا | 2 |
یورگن کلینزمن | 2 |
توماس هلمر | 2 |
کارلوس والدراما | 2 |
جان هارکس | 2 |
نستور زوبیات | 2 |
کنت آندرشون | 2 |
مارتین دالین | 2 |
یوناس ترن | 2 |
روگر یونگ | 2 |
دیمیتری خلستوف | 2 |
سرگی گارلوکوویچ | 2 |
تیبور سلیمس | 2 |
فلورین رادوچویی | 2 |
جورج پوپسکو | 2 |
تری فلان | 2 |
دنیس اروین | 2 |
آلف هالاند | 2 |
مایکل امنالو | 2 |
خواکین دل المو | 2 |
تاسوس میتروپولوس | 2 |
اشتفان افنبرگ | 2 |
مارتین واگنر | 2 |
لئونل آلوارز | 2 |
یوردان لیتچکوف | 2 |
سانکو سویتانوف | 2 |
امیل کرمینلیف | 2 |
مازینیهو | 2 |
خولیو بالدیویسو | 2 |
لوییس کریستالدو | 2 |
فرناندو کاسرس | 2 |
اسکار روگری | 2 |
انزو اسکیفو | 1 |
ریگوبرت سونگ | 1 |
محمد الدعیع | 1 |
کافو(مارکوس اوانژلیستا د مورایس) | 1 |
لوییس انریکه | 1 |
میگوئل آنخل نادال | 1 |
فرناندو هیرو | 1 |
والری کارپین | 1 |
گری کلی | 1 |
روی کین | 1 |
موشا آدپوجو | 1 |
خورخه کامپوس | 1 |
پائلو مالدینی | 1 |
ژاک سونگو | 1 |
ریموند کالا | 1 |
خوزه چامپوت | 1 |
کلادیو کانیگا | 1 |
گابریل باتیستوتا | 1 |
الکسی لالاس | 1 |
تاب راموس | 1 |
توماس دولی | 1 |
احمد مدنی | 1 |
اویویند لئون هاردشن | 1 |
بورنیبی | 1 |
آگوستین ایگاوون | 1 |
آرون وینتر | 1 |
دنیس برکمپ | 1 |
ویم یونک | 1 |
فرانک د بویر | 1 |
طاهر الخالج | 1 |
رشید عزوزی | 1 |
عبدالکریم حدریعویی | 1 |
رامون رامیرز | 1 |
جان لوکا پالیوکا | 1 |
دینو باجو | 1 |
توماس هسلر | 1 |
یورگن کولر | 1 |
آنتونی د آویلا | 1 |
دانیل بارمیروف | 1 |
کراسیمیر بالاکوف | 1 |
امیل کاستادینوف | 1 |
ایوایلو یاردانوف | 1 |
لئوناردو | 1 |
دونگا | 1 |
آلدیر | 1 |
ویتال بورکلمانس | 1 |
پائول کالیگیوری | 1 |
آدرین کنوپ | 1 |
جورج بروگو | 1 |
دومینکه هر | 1 |
مارک هاتیگر | 1 |
مارکو پاسکولو | 1 |
هاکان میلد | 1 |
توماس برولین | 1 |
کلاس اینگسون | 1 |
رونالد نیلسون | 1 |
خولیو سالیناس | 1 |
گویکوئتچئا | 1 |
خوزه کاماراسا | 1 |
خورخه اترو | 1 |
حمزه فلاته | 1 |
طلال جبرین | 1 |
محمد عبدالجواد | 1 |
عبدالله الدوسری | 1 |
دیمیتری خارین | 1 |
دیمیتری کوزنیتسوف | 1 |
ایون ولادویی | 1 |
نیکا پاندورو | 1 |
جرج میهایی | 1 |
ایلی دومیترسکو | 1 |
یوان لوپسکو | 1 |
میودراگ بلوددیچ | 1 |
دان پترسکو | 1 |
تامی کوین | 1 |
ری هوتون | 1 |
گوران سورلوت | 1 |
ارلاند یونسن | 1 |
امانوئل آمونیک | 1 |
چیدی وانی | 1 |
استفان کشی | 1 |
استان فالکس | 1 |
اولریش فان گوبل | 1 |
راب ویتشکه | 1 |
رونالت کومان | 1 |
فرانک ریکارت | 1 |
محمد الصمدي | 1 |
عبدالمجید بعوباند | 1 |
حسن نادر | 1 |
حبیبی العربی | 1 |
رشید الداعودی | 1 |
کو جئونگ وون | 1 |
کیم جو سانگ | 1 |
شین هونگ گی | 1 |
پارک جانگ بایی | 1 |
جافرانکو زولا | 1 |
جوزف سینوری | 1 |
دانیله ماسارو | 1 |
پیرلوییجی کازیراگی | 1 |
لوییجی آپولونی | 1 |
میناس خنزیدیس | 1 |
الکسیس الکودیس | 1 |
وایوس کاراگیانیس | 1 |
گیوتیس سالخیدیس | 1 |
گیوتیس کالیتزاکیس | 1 |
استلوس مانولاس | 1 |
رودی فلر | 1 |
آندرس برمه | 1 |
هرمن گاویریا | 1 |
لوییس هررا | 1 |
استیفان تاتا | 1 |
امیل امبو | 1 |
آندره کانا بییک | 1 |
ایلیان کیریانوف | 1 |
ناسکا سیراکوف | 1 |
پیتر خوبچف | 1 |
زینیهو | 1 |
مائورو سیلوا | 1 |
ژورژینیهو | 1 |
ولادیمیر سوریا | 1 |
مارکو اتچوری | 1 |
کارلوس بورخا | 1 |
گوستاوو کینتروس | 1 |
میگوئل آنخل ریمبا | 1 |
جوزف وبر | 1 |
جورج گرون | 1 |
رودی اسمیت | 1 |
فیلیپ آلبرت | 1 |
لئوناردو رودریگز | 1 |
فرناندو ردوندو | 1 |
بوریسلاف میهایلوف | 1 |
آندریاس مولر | 1 |
یورگ استیدر | 1 |
بهترین گلزنان
جام جهانی 1994 ایالات متحده آمریکا
اولگ سالنکو | 6 |
هریستو استوویچکوف | 6 |
روبرتو باجو | 5 |
یورگن کلینزمن | 5 |
کنت آندرشون | 5 |
مشاهده لیست کامل |
بهترین خط حمله
جام جهانی 1994 ایالات متحده آمریکا
بهترین خط دفاع
جام جهانی 1994 ایالات متحده آمریکا
نروژ | 0.33 |
برزیل | 0.43 |
ایتالیا | 0.71 |
ایالات متحده آمریکا | 1 |
بلژیک | 1 |
مشاهده لیست کامل |